Resolucion 644/2008 - Oncca

Fecha de la disposición18 de Enero de 2008
Art. 3º

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

-- José Portillo.

ANEXO I CUIT: 30-54724233-1

MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CUIT RAZON SOCIAL TAMBO CBU APROBADOS TAMBO Nº LITROS PESOS 1 30678165189 MULHUE S.A. 873 0070011520000016837339 75.639 3.781,95

2 30546666707 UNIVERSIDAD NACIONALDE LAPLATA 1.772 0140396901643600163370 38.910 1.945,50

3 30508768601 SANALBERTO S.A.AGR. GAN. 3.963 0070999020000048007504 195.783 9.789,15

4 30632372325 CASTIL-CO S.R.L. 4.415 0110234720023411519347 27.107 1.355,35

5 27107374499 PERRETTAMARTAINES 5.536 0140342601689100241273 18.542 927,10

6 30546666707 UNIVERSIDAD NACIONALDE LAPLATA 5.600 0140396901643600163370 75.798 3.789,90

7 30707310061 A.YR. TAMBO S.A. 5.751 0140451101678400128548 48.322 2.416,10

8 30707807152 ESTABLECIMIENTO LAMADEJAS.A. 5.919 0930326111200027119268 53.145 2.657,25

9 20148499943 JAURETCHE JUAN ESTEBAN 6.009 0110525420052500095606 140.141 7.007,05

10 30708122099 MARONAS S.H. 6.063 0140392101664400316869 12.599 629,95

11 20148499943 JAURETCHE JUAN ESTEBAN 6.181 0110525420052500095606 106.380 5.319,00

12 30672883802 LAFUNDACION S.A. EN FORMACION 6.243 2850548040002203215681 70.382 3.519,10

13 30709944920 SUCESORES DE SALVADOR URRETAVIZCAYA 6.294 0140330301644100898454 52.457 2.622,85

915.205 45.760,25 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario INDUSTRIA LACTEA Resolución 644/2008

Autorízase el pago de compensaciones solicitadas en el marco del mecanismo creado por la Resolución Nº 9/2007 del Ministerio de Economía y Producción.

Bs. As., 15/1/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0498123/2007, del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se creó un mecanismo destinado a otorgar compensaciones al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja.

Que por la Resolución Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007 del MINISTERIO DE ECONOMIAY PRODUCCION se facultó a la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a incluir a la cadena láctea dentro de los mecanismos establecidos por la mencionada resolución Nº 9/07, así como a determinar la compensación al consumo interno de esta cadena.

Que ello fue...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR