Resolucion 102/2007 -anses

Fecha de disposición30 Marzo 2007
Fecha de publicación30 Marzo 2007
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31127

409 27119506803 SENN GRACIELAA. L. DE BURGI 3870083300801759895745 29.719 1.485,95

410 27119506803 SENN GRACIELAA. L. DE BURGI 3870083300801759895745 17.229 861,45

411 30618126974 SERAFIN JUAN A. Y ROBERTO G. 3300552015520001161048 23.672 1.183,60

413 20062799650 SERAFIN LINO 0110508720050800055373 48.095 2.404,75

414 20215784682 SOLAATILIO MIGUEL 3300520915200007622025 30.019 1.500,95

415 30684407291 SOLA RICARDO Y VERINO MIGUEL A 0110423730042311810751 92.780 4.639,00

416 23117844579 SOLARO JORGE FRANCISCO 0110423720042300003549 21.539 1.076,95

417 30636659858 SOLDANO JOSE Y JUAN 0720174120000037051790 53.917 2.695,85

418 20062533898 SOSA ERNESTO O. 3300533915330002382032 20.955 1.047,75

419 20062758180 STAPINATTO HENRY ROQUE 0110733530073301222801 26.277 1.313,85

420 20105631856 STRAC JUAN CARLOS 1910348255034800142482 7.120 356,00

421 20181147025 STUCKY FABIAN GABRIEL 3870093200801600069147 46.591 2.329,55

422 20062796465 SUC. DE ALASIA JUAN F. 3300540725400005043016 53.076 2.653,80

423 30653827187 SUC. DE ALASSIA NEMESIO E HIJOS 0110423720042300250044 82.029 4.101,45

424 30653827187 SUC. DE ALASSIA NEMESIO E HIJOS 0110423720042300250044 87.338 4.366,90

425 20076350524 SUC. DE BIAVA JUAN D. 3870072700801660861574 30.011 1.500,55

426 20024434851 SUCESION DE DUTTO JOSE JUAN 3870003100801600303854 17.633 881,65

427 27218262312 SUPPO NANCI GUADALUPE 3300508725080003071046 51.477 2.573,85

428 20061780980 TACCARI JUAN CARLOS 0110331920033140884858 42.090 2.104,50

429 27049741362 TERNAVASIO LILIANA BEATRIZ 0110571120057110574761 31.953 1.597,65

430 20183127714 TETTAMANTI ARMANDO LUIS 1910369755036901016846 36.639 1.831,95

432 27205273226 TIBALDO MABEL INES 3300532225320005481048 34.880 1.744,00

433 20062570483 TOLOSA LEONEL ESTEBAN 0110402230040272083401 25.999 1.299,95

434 30647488109 TOMASINI AVELINO Y RUBEN S.H. 0110402220040210562200 35.819 1.790,95

435 27270393344 TOSELLO MARIA EUGENIA 3300520915200007739031 71.823 3.591,15

437 30636839503 TRUCCO ERMINIO Y RAUL SH 0110547620054710267886 32.156 1.607,80

438 20062898381 TRUCCO ATILIO JOSE 3300540715400001950100 71.660 3.583,00

439 20062898381 TRUCCO ATILIO JOSE 3300540715400001950100 69.109 3.455,45

440 33708525699 TRUCCO DARIO Y GERMAN S.H. 3300540715400002201023 60.015 3.000,75

441 20062853264 TRUCCO ELADIO PEDRO 0110508720050810974187 12.595 629,75

442 30647311772 TSCHIEDER TELMO Y HONORIO 3870083300801682506644 17.462 873,10

443 30637085103 TUPEN JORGE O. Y HUGO A. 0110402220040210407745 51.994 2.599,70

444 20247075071 TURINO DARIO NORBERTO 1910336955133600251399 5.151 257,55

445 20064186354 VANZETTI ABEL 3880137610100029664090 39.187 1.959,35

446 30699790997 VARALDO SERGIO Y CARLOS 0110195520019500176973 59.843 2.992,15

448 33618217499 VARRONE ILIDIO, M. Y L. S.H. 3300508715080001730005 47.820 2.391,00

449 20100617626 VAUDAGNA ORESTE ANGEL 1910336955133600046771 59.306 2.965,30

450 23272238219 VILLALBA CRISTIAN 0110195530019571573047 20.465 1.023,25

451 20062997231 VOTTERO OSVALDO JOSE HUGO 1910369755136901204303 53.614 2.680,70

453 20107018663 WAGNER JORGE OTMAR 0110402230040272120779 45.843 2.292,15

454 20107018663 WAGNER JORGE OTMAR 0110402230040272120779 28.404 1.420,20

455 20062783630 WERLEN ARMANDO J. 0720174188000035803768 21.060 1.053,00

456 30559473290 WILLINER ROBERTO E HIJOS 0110423730042311462129 18.441 922,05

457 30642195324 WILLINER SILVIA Y DANIEL 3870083300801682500608 26.418 1.320,90

458 30642195324 WILLINER SILVIA Y DANIEL 3870083300801682500608 51.003 2.550,15

459 27181212042 WINDEY MIRTA MARISEL 0110195520019500172858 55.257 2.762,85

461 20103076448 WINDEY REINALDO 0110195520019500161731 30.880 1.544,00

462 20180402587 WINDEY RUBEN GREGORIO 3300514815140006201002 22.396 1.119,80

464 27063030878 ZURBRIGGEN DOMINGO ALBERTO 0110508720050810489072 27.834 1.391,70

465 27063299370 ZURBRIGGEN TERESITA MIRIAM 1910267055026700413050 45.258 2.262,90

466 27063299370 ZURBRIGGEN TERESITA MIRIAM 1910267055026700413050 43.149 2.157,45

22.092.209 1.104.610,45 CUIT TAMBO RAZON SOCIAL CBU Compensación LITROS PESOS Administración Nacional de la Seguridad Social ASIGNACIONES FAMILIARES Resolución 101/2007

Incorpórase un empleador al Sistema Unico de Asignaciones Familiares.

Bs. As., 8/3/2007

VISTO el Expediente Nº 024-99-81075068-1-505 del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la Ley Nº 19.722, la Resolución D.E.-N Nº 1289 de fecha 10 de diciembre de 2002, la Resolución D.E.-N Nº 641 de fecha 29 de mayo de 2003, la Resolución D.E.-N Nº 1390 de fecha 17 de diciembre de 2003, la Resolución D.E.-N Nº 243 de fecha 16 de marzo de 2006 y la Resolución GP Nº 428 de fecha 03 de agosto de 2006; y CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el VISTO se tramita la modificación de la Resolución GP Nº 428/06 e inclusión formal de los empleadores consignados en el Anexo que forma parte integrante de la presente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares (SUAF), a partir del período devengado agosto de 2006.

Que la Ley Nº 19.722, instituye el Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares.

Que es facultad de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL disponer el pago de las prestaciones familiares a través del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR