Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición21 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

SIGEA NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
17369-758-2016 BOBADILLA GUSTAVO AGUSTIN 32.041.323 002/2018 $9.853,17
17369-183-2017 MOISES JESUE NARVAES 23.542.735 002/2018 $26.783,57
17369-339-2017 GIMENEZ CINTIA 3897151 (PY) 002/2018 $16.213,89
17369-341-2017 DA ROSA G RACIELA 28.552.868 002/2018 $17.381,84
17369-357-2017 AMARILLA JOSE 4361704 (PY) 002/2018 $13.785,35
17369-972-2017 PAZO DIEGO ARIEL 30.457.424 002/2018 $18.154,54
17369- 11-2018 FATY SOKHINA 22.121.981 002/2018 $6.029,17
17369- 12-2018 NDIAYE PAPE PASP.A01509475 002/2018 $25.682,10
17369- 18-2018 FERNANDEZ ERREGUERENA 37.201.537 002/2018 $29.920,42
17369-647-2016 MALEH JUAN RAFAEL 17.656.991 007/2018 $27.099,23
17369- 20-2018 ACUÑA RAMON LUIS 40.199.461 009/2018 $11.904,89
17369- 21-2018 VERA CABRERA ARSEÑO 6708073 (PY) 009/2018 $23.905,79
17369- 22-2018 NDIAYE ELHADJI MAHANTA PASP.1619198301453 009/2018 $14.506,72
17369- 23-2018 ROCHA WALDEMAR 7.772.600 009/2018 $25.452,11
17369- 24-2018 DUARTE BRITEZ JORGE
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR