Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición21 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

SIGEA NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
12301-224-2015 DA SILVA JOSE 14.094.231 057/2018 $29.433,20
17369-462-2015 JARA DIEGO ARMANDO 27.763.936 057/2018 $29.971,11
17369-738-2017 GONZALEZ M IGUEL 34.205.341 057/2018 $26.462,96
17369-741-2017 GARCIA CRISTIAN S. 30.576.900 057/2018 $8.888,70
17369-743-2017 GONZALEZ RAMON ALBERTO 23.851.038 057/2018 $16.283,51
17369-746-2017 BENITEZ PATRICIA 32.444.198 057/2018 $9.984,74
17369-747-2017 GIMENEZ AYALA CINTHIA 3897151 (PY) 057/2018 $6.025,19
17369-845-2017 DA SILVA JOSE 18.239.824 059/2018 $3.515,49
17369-846-2017 GERARD NELIDA 24.085.858 059/2018 $6.149,21
17369-847-2017 SILVEIRA MARTINS CESAR 27.999.184 059/2018 $4.640,91
17369-848-2017 JUNGENGEL CESAR JAVIER 33.638.859 059/2018 $4.640,91
17369-849-2017 JUNGENGEL CESAR JAVIER 33.638.859 059/2018 $4.176,82
17369-850-2017 MELO CECILIO ABEL 14.472.152 059/2018 $6.495,83
17369-851-2017 GOMEZ ERIBERTO RAY 11.405.793 059/2018 $6.495,83
17369-854-2017 WAGNANE MODOU MAKFDUSS A01425713 059/2018 $17.916,96
17369-855-2017 RAMIREZ MELDONIO 6617786 (PY) 059/2018 $28.566,95
17369-856-2017 CASTRO JORGE ALBERTO 27.376.746 059/2018 $25.307,63
17369-857-2017 SARR ALIOU 92.690.740 059/2018 $10.520,34
17369-805-2017 CABAÑE DE ORUE CARMEN D. 1432574 (PY) 070
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR