Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición 9 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

ACTUACIÓN NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
17369- 538-2016 ROJAS GABRIEL 26.949.488 466/2017 $21.153,60
17369- 5-2017 JONIVAL BISPO 95.589.349 466/2017 $7.003,98
1369- 6-2017 DOMINGA MARIA 1058383 (PY) 466/2017 $7.003,98
17369- 9-2017 ESQUIVEL SERGIO 3717115 (PY) 466/2017 $8.511,79
17369- 330-2017 RIVEROS CARLOS 4957597 (PY) 466/2017 $12.458,84
17369- 372-2017 ROQUE CRISTALDO MARIA 95.095.416 466/2017 $11.001,35
17369- 641-2017 G IMENEZ AYALA CINTHIA 38897151 (PY) 466/2017 $25.009,94
17369- 671-2017 LOPEZ MILCIADES 7917419 (PY) 466/2017 $13.861,72
17369- 668-2017 RIOS EUGENIO ALEJANDRO 36.062.079 466/2017 $8.070,37
17369- 797-2017 TORRES FABIO 43.768.873 466/2017 $5.498,97
17369- 798-2017 OTAZU ULISES FABIAN 28.615.198 466/2017 $15.589,52
17369- 799-2017 DE RIBAMAR DOS SANTOS J. 93.068.940 466/2017 $6.985,13
17369- 800-2017 GODOY MARIO 34.477.317 466/2017 $13.431,52
17369- 801-2017 MIÑARRO ALFREDO 27.797.482 466/2017 $4.756,47
17369-477-2016 RIVAS LIPEZ DILMA 3670486 (PY) 470/2017 $25.276,92
17369-586-2016 DELAI MARCOS 95.269.411 470/2017 $888,89
17369-604-2016 REIS G UILLERMO ANTONIO 21.011.244 470/2017 $23.427,09
17369-649-2016 MILDER JAVIER CABALLERO 4484397 (PY) 470/2017 $8.527,03
17369-650-2016 GONZALES FABRICIO 26.793.236 470/
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR