Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición 9 de Marzo de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 09/2017 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 30.000,00 (Pesos: Treinta Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, procedan de corresponder, a dar una destinación aduanera (su Re-exportacion; Re-importación; nacionalización, debiendo para este supuesto abonarse los tributos correspondientes; acreditar condición fiscal - CUIT/MONOTRIBUTO); a retirar las mercaderías involucradas, bajo apercibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional y en cuyo caso se procederá conforme a los lineamientos establecidos en el Art. y de la Ley 25.603 y su modificatoria (Ley 25.986) y/o la Destrucción de acuerdo al tipo, estado o grado de demérito que presentan las mercaderías involucradas. REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE. Fdo.: CP Mauricio M. Carlino.

ACTUACIÓN NOMBRE DEL INTERESADO DOCUMENTO DISP. N° MULTA
17370- 1 \u2013 2017 BILAL CHEAITO V641764-Y (BR) 444/2017 $24.704,67
17370- 2 \u2013 2017 ECHAZARRETA LUIS DARIO 16.916.740 444/2017 $6.028,89
17370- 3 \u2013 2017 TICLLA VILLANUEVA ALDANA L. 39.593.602 444/2017 $4.390,28
17370- 12 \u2013 2017 JEAN XAVIER FRANCISCO 216976480 (BR) 444/2017 $28.728,00
17370- 16 \u2013 2017 CABRERA JUAN M IGUEL 37.684.890 444/2017 $21.594,51
17370- 17 \u2013 2017 MONTANIA DE FERREIRA VICENTA 4031491 (PY) 444/2017 $9,55
17370- 18 \u2013 2017 FERREIRA MONTANIA FERNANDO 6214087 (PY) 444/2017 $9,55
17370- 19 \u2013 2017 BERNAL VERA BENICIO 4022852 (PY) 444/2017 $21.680,00
17370- 21 \u2013 2017 GARCIA ARECO HERIBERTO 3957589 (PY) 444/2017 $10.075,53
17370- 37 \u2013 2017 ALMADA VALDEZZ LUIS ALBERTO 94.420.603 444/2017 $14.936,60
17370- 39 \u2013 2017 DOS SANTOS JOSE DE RIBAMAR 93.068.940 444/2017 $9.172,80
17370- 40 \u2013 2017 LUNA DIEGO ALBERTO 28.917.723 444/2017 $17.609,64
17370- 58 \u2013 2017 AQUINO OCAMPOS IRMA RAQUEL 5642134 (PY) 444/2017 $6.541,97
17370- 60 \u2013 2017 OJEDA WALTER OSVALDO 17.808.979 444/2017 $6.816,00
17370- 65 \u2013 2017 LOPEZ ROBERTO CARLOS 25.353.474 444/2017 $16.836,60
17370- 66 \u2013 2017 PIERANGELI GABRIEL BLAS 28.167.720 444/2017 $7.8
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR