RESOLUCIONES 551 / 2024 DIRECCION GENERAL DE CATASTRO / 2024-02-28

Fecha de publicación10 Abril 2024
Fecha28 Febrero 2024
Número de Gaceta30.690
SecciónSección Legislación y Normativa Provincial
Dirección General de Catastro
Resolución N° 551/2024 (Expte. Nº 2498-377/2024)
1 de 2
San Miguel de Tucumán, 28 de febrero de 2024
VISTO:
La Resolución 470/04; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 470/04 se establece el procedimiento que debe
seguirse en los casos de modificación de valuación fiscal originada por cambios en las
características individuales de los inmuebles a los fines de reasignar el correcto valor de
los mismos.
Que el Departamento Valuación procedió a realizar el cálculo actualizado de la
valuación fiscal, en base a la documentación presentada en el expediente de referencia,
la cual surge de la grabación correspondiente al 16/02/24. Correspondiente a
Planos de Mensura y Verificación.-
Que por lo antes expuesto resulta procedente el dictado de una Resolución
que ponga en vigencia la nueva
valuación conforme a lo dispuesto en la
Resolución 470/04.
Que a tal efecto resulta del caso dictar el instrumento legal que así lo disponga;
por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
RESUELVE:
Artículo 1º: Actualizar la valuación fiscal de los inmuebles por aplicación de lo
dispuesto en la Resolución 470/04, de acuerdo al siguiente detalle:
Padrón
Anterior Actual Rige
DCTO
446/3 Valuación Categ. Expte. Nº Sup. Cubierta Val_Terr. Val_Mej. Val_Total
626189 1000 1940023 512379,97 0 512379,97 2024
626190 1000 1940023 578031,23 0 578031,23 2024
626191 1000 1940023 378045,51 0 378045,51 2024
626192 1000 1940023 318485,73 0 318485,73 2024
626193 1000 1940023 322879,07 0 322879,07 2024
626195 1000 1940023 288430,89 0 288430,89 2024
626196 1000 1940023 298408,68 0 298408,68 2024
626197 1000 1940023 239654,45 0 239654,45 2024
626198 1000 1940023 512650,47 0 512650,47 2024
626199 1000 1940023 505670,21 0 505670,21 2024
626200 1000 1940023 272110,64 0 272110,64 2024
626201 1000 1940023 287423,21 0 287423,21 2024
626202 1000 1940023 281418,78 0 281418,78 2024
626203 1000 1940023 280395,82 0 280395,82 2024
626204 1000 1940023 286926,81 0 286926,81 2024
626205 1100 1940023 53,7 244383,68 1153283,61 1397667,29 2024
626206 1000 1940023 314164,15 0 314164,15 2024
626207 1000 1940023 239491,39 0 239491,39 2024
626208 1000 1940023 383141,21 0 383141,21 2024
626209 1000 1940023 396616,35 0 396616,35 2024

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR