RESOLUCIONES 4 / 2023 DIRECCION GENERAL DE CATASTRO / 2023-01-02

Fecha de publicación02 Febrero 2023
Fecha02 Enero 2023
Número de Gaceta30.404
SecciónSección Legislación y Normativa Provincial
Dirección General de Catastro
Resolución N° 004/2023 (Expte. Nº 30554-377/2022)
1 de 2
San Miguel de Tucumán, 2 de enero de 2023
VISTO:
La Resolución 470/04; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 470/04 se establece el procedimiento que debe seguir-
se en los casos de modificación de valuación fiscal originada por cambios en las carac-
terísticas individuales de los inmuebles a los fines de reasignar el correcto valor de los
mismos.
Que el Departamento Valuación procedió a realizar el cálculo actualizado de la
valuación fiscal, en base a la documentación presentada en el expediente de referencia,
la cual surge de la grabación correspondiente al 28/12/22. Correspondiente a
P.H. Nuevas.-
Que por lo antes expuesto resulta procedente el dictado de una Resolución
que ponga en vigencia la nueva valuación conforme a lo dispuest
o en la
Resolución 470/04.
Que el Sr. Director General se encuentra haciendo uso de la Licencia por
Vacación Anual Ordinaria (VAO); por ello,
EL DIRECTOR ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO
RESUELVE:
Artículo 1º: Actualizar la valuación fiscal de los inmuebles por aplicación de lo
dispuesto en la Resolución 470/04, de acuerdo al siguiente detalle:
Padrón
Anterior Actual Rige
Dcto.
3088/3 Valuación Categ. Expte. Nº Sup. Cubierta Val_Terr. Val_Mej. Val_Total
4779505 1120 1805222 27,77 6744,17 184367,59 191111,76 2023
4779506 1120 1805222 89,87 25986,67 679201,22 705187,89 2023
4779507 1120 1805222 37,3 9528,46 265036,2 274564,66 2023
4779508 1120 1805222 37,3 9528,46 265036,2 274564,66 2023
4779509 1120 1805222 37,3 9528,46 265036,2 274564,66 2023
4779510 1120 1805222 37,3 9528,46 265352,95 274881,41 2023
4779511 1120 1805222 37,3 9528,46 264332,27 273860,73 2023
4779512 1120 1805222 37,3 9528,46 264152,39 273680,85 2023
4779513 1120 1805222 37,3 9528,46 264152,39 273680,85 2023
4779514 1120 1805222 37,3 9528,46 264152,39 273680,85 2023
4779515 1120 1805222 116,83 31555,25 844881,81 876437,06 2023
4779516 1120 1805222 37,94 9899,77 264755,21 274654,98 2023
4779517 1120 1805222 37,94 9899,77 264757,22 274656,99 2023
4779518 1120 1805222 37,94 9899,77 264758,14 274657,91 2023
4779519 1120 1805222 37,94 9899,77 264758,14 274657,91 2023

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR