Resolucion 1483/2008 - Oncca

Fecha de disposición31 Enero 2008
Fecha de publicación31 Enero 2008
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31335

NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 823.379,91), por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.

Art. 3º

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

-- José Portillo.

ANEXO Nº CUIT/CUIL EMPRESA CBU EXPTE Nº Monto 1 30-62062466-3 ABREGO FRANCISCO E HIJOS SOC DE HECHO 014038530162560018272-6 S01-0320619/07 9.569,46

2 30-70833208-5 AGRICOLA LA FLORENTINA SA 072013212000000107893-6 S01-0320598/07 7.295,00

3 30-66558587-1 AGRO ACOPIOS JUNIN SA 388027751010000089658-4 S01-0319486/07 13.707,85

4 30-70839896-5 AGROMAFER SA 014002360150680501084-2 S01-0320616/07 13.394,27

5 20-14504526-7 ARCANDO, JUAN JOSE 387000310080160023895-4 S01-0324723/07 2.412,17

6 20-04978418-0 BESANA, HUGO OMAR 191033835503380169299-6 S01-0320586/07 23.824,17

7 20-06131160-3 BRNICH, LUIS 020035951100000043386-2 S01-0319165/07 1.900,02

8 30-70914572-6 CAMPO-GRAND S.R.L. 011024462002440016954-7 S01-0320608/07 8.013,49

9 20-16270555-6 DALESSANDRO, WALTER GUSTAVO 014030200165720090238-7 S01-0321728/07 1.887,00

10 20-01670413-0 DELGADO, GERMAN 093033912010007819342-5 S01-0320611/07 6.792,12

11 20-04977436-3 DI STILO RICARDO RAMON 388010792010000210709-6 S01-0321727/07 1.810,50

12 30-58258826-7 EBERWEIN OSVALDO EBERWEIN NORA SIMONE DE 014034260168910015808-7 S01-0320587/07 1.827,93

13 30-70741471-1 EL PASEO AGROPECUARIO S A 388000830010000548301-0 S01-0321734/07 6.323,76

14 30-54745320-0 ESTABLECIMIENTOS LA NEGRA S A 301000133000001003251-5 S01-0318847/07 87.141,23

15 30-50727243-2 FREIDENBERGER LEO Y CARLOS 011056364005631113518-0 S01-0318181/07 6.734,74

16 20-23756426-0 GHERGO, JUAN CARLOS 011038143003810667483-3 S01-0318506/07 12.302,90

17 20-12190371-8 GIORGI, EDGARDO RUBEN 388004650010000227308-7 S01-0319488/07 6.548,13

18 20-05459230-3 GIOVENTU, PATRICIO HECTOR 011050702005071001698-5 S01-0320605/07 30.059,91

19 20-17619517-8 HEGUY, RUBEN MARIO 014038460362690715638-6 S01-0320587/07 9.095,00

20 30-69585847-3 HUGO B LLINARES Y JORGE O PISCICELLI SOC 093033531120003706264-0 S01-0320600/07 13.348,93

21 33-63764224-9 JUAN DUFOUR E HIJO 007099902000005175021-7 S01-0088150/07 78.601,28

22 30-62002538-7 JUAN E TROSSERO E HIJO 388003111000001362200-7 S01-0321745/07 8.605,98

23 30-55787510-3 JULIO 17 S R L 014039830163760015884-7 S01-0319469/07 1.397,99

24 30-62684220-4 LAGOMARSINO JUAN HECTOR LAGOMARSINO ROQU 011030982003091240635-9 S01-0324439/07 4.207,50

25 20-08435910-7 LARSEN, DANIEL 014043990162030010001-4 S01-0322461/07 4.139,77

26 30-69585793-0 LOS VIENTOS SA 011013062001301472096-7 S01-0307280/07 29.341,17

27 20-16168971-9 MENDIVIL, GUILLERMO ALFREDO 007012003000414027221-4 S01-0322192/07 4.575,48

28 20-08556740-4 MOGLIATI,ALBERTO ENRIQUE 011022002002201055099-3 S01-0319151/07 5.226,21

29 30-65936557-6 MORETTO JOSE E HIJOS S H DE MORETTO JOSE 014035870162740036124-6 S01-0320592/07 12.902,58

30 30-63665923-8 MORETTO NELSON JUAN Y DANIEL CARLOS 191033695503360004561-4 S01-0321878/07 19.049,93

31 30-61251634-7 MUSSO JUAN A Y OMAR M 011022312002231061097-5 S01-0320764/07 6.559,28

32 30-68116204-2 NELLY...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR