Resolucion 541

Fecha de la disposición 3 de Julio de 2008

d) De esta manera, y para información de esta Autoridad de Aplicación se informa que el acuerdo alcanzado sobre el SPMCD y la incorporación mencionada en el punto b), con vigencia hasta el 31/03/ 08, llega al 19.5% en dos cuotas en los meses de abril y julio de 2008.

Tercero: En atención a la necesidad de los diversos sectores de la actividad, de avanzar sobre la formación profesional de los trabajadores permitiendo así su inserción laboral en base a la capacitación profesional, ambas partes acuerdan, que el sector empresario realizará una contribución mensual extraordinaria, con el fin señalado, por persona ocupada de $ 22 (pesos veintidós) encuadrada convencionalmente en el CCT 395/04. Dicha contribución extraordinaria será depositada bimestralmente en una cuenta bancaria, a nombre de SOIVA, a partir de las remuneraciones del mes de abril del 2008 y hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive.

Cuarto: Conforme a lo establecido en el artículo 4 --Vigencia-- del CCT 395/04, las partes acuerdan prorrogar la vigencia del mismo por el término de un año.

Quinto: Los incrementos resultantes, como consecuencia de los nuevos salarios profesionales de la cláusula segunda, absorberán hasta su concurrencia, cualquier incremento en las remuneraciones o sumas no remunerativas, cualquiera fuere su origen o denominación que dispusiere el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la fecha de la firma del presente y hasta el 31/ 03/09.

Sexto: Ambas partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, la homologación del presente acuerdo.

ANEXO I Manufactura del Vidrio Plano y Procesado Rama opaca Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008 Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008

I 37,71 42,98 49,43 51,36 I 34,99 40 46,00 47,80

II 40,54 47,62 54,76 56,91 II 35,78 42,51 48,89 50,80

III 43,38 50,46 58,03 60,30 III 37,49 44,22 50,85 52,84

IV 47,96 55,7 64,06 66,56 IV 39,04 45,77 52,64 54,70

V 51,16 58,9 67,74 70,39 V 41,55 48,91 56,25 58,45

VI 44,59 51,95 59,74 62,08

VII 46,64 54 62,10 64,53

Rama Pymes Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008

I 37,71 42,98 49,43 51,36 Clasificación de Vidrio II 40,54 47,62 54,76 56,91

III 43,38 50,46 58,03 60,30 Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/0712008

IV 47,96 55,7 64,06 66,56 I 42,23 48,67 55,97 58,16

V 51,16 58,9 67,74 70,39 II 48,07 55,81 64,18 66,69

Actual Nuevos Artículo 23 $ 6,88 $ 8,94 Compensación gastos de Comida Artículo 24 $ 8,25 $ 10,72 compensación choferes conductores ayudante y acompañante Actual Nuevos Artículo 51 $ 23,73 $ 37,35 Retención Mínima cuota sindical 2% Artículo 53 $ 43,11 $ 56,04 Contribución para beneficios sociales mínima por cada trabajador 3% Artículo 69 y 92 Adicional por escalafón de Antigüedad 0,5% por año de servicios. Hasta un Máximo de 24 Años, a partir del primer año aniversario de su ingreso al establecimiento.

Vidrio Hueco Manufactura de Vidrio Neutro Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008 Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008

1 41,57 45,71 52,57 54,62 1 34,94 39,48 45,40 47,18

2 42,11 46,25 53,19 55,27 2 35,31 39,85 45,83 47,62

3 42,57 46,71 53,72 55,82 3 35,69 40,23 46,26 48,07

4 43,22 47,36 54,46 56,60 4 36,11 40,65 46,75 48,58

5 44,85 48,99 56,34 58,54 5 37,29 41,83 48,10 49,99

6 45,36 49,5 56,93 59,15 6 37,67 42,21 48,54 50,44

7 46,31 51,86 59,64 61,97 7 38,34 44,43 51,09 53,09

8 47,11 52,66 60,56 62,93 8 38,81 44,9 51,64 53,66

9 48,07 53,62 61,66 64,08 9 39,42 45,51 52,34 54,38

10 49,5 55,05 63,31 65,78 10 40,46 46,55 53,53 55,63

11 50,6 56,15 64,57 67,10 11 41,32 47,41 54,52 56,65

12 51,71 57,79 66,46 69,06 12 42 48,67 55,97 58,16

13 53,78 59,86 68,84 71,53 13 43,33 50 57,50 59,75

14 55,7 61,78 71,05 73,83 14 44,17 50,84 58,47 60,75

15 57,76 63,84 73,42 76,29 15 45,04 51,71 59,47 61,79

Fabricación de Vidrio Plano y Espejos Fabricación a Mano y/o Artesanal Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008 Categoría Actual Nueva 01/04/2008 01/07/2008

1 40,71 45,98 52,88 54,95 1 38,1 43,37 49,88 51,83

2 41,55 46,82 53,84 55,95 2 38,58 43,85 50,43 52,40

3 41,72 46,99 54,04 56,15 3 39,04 44,31 50,96 52,95

4 42,28 47,55 54,68 56,82 4 39,55 44,82 51,54 53,56

5 43,8 49,07 56,43 58,64 5 40,96 46,23 53,16 55,24

6 44,32 49,59 57,03 59,26 6 41,45 46,72 53,73 55,83

7 45,21 52,29 60,13 62,49 7 42,27 49,35 56,75 58,97

3 45,9 52,98 60,93 63,31 8 42,91 49,99 57,49 59,74

9 46,78...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR