Resolucion 51/2004

Fecha de disposición29 Enero 2004
Fecha de publicación29 Enero 2004
SecciónSexta Sección - Anexos
Número de Gaceta30328
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 51/2004.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2002
1.- L
Í
NEAS
1.1.- Equipamiento propio $ 38.912.84
2.- CONEXI
Ó
N
2.1.- Transformación $ 2.354.35
2.2.- Salidas $ 301.62
TOTAL $ 41.568.81
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01
r051anexI.XLS- TRANSPORTE de ENERGÍA ELÉCTRICA - AJF/PJL - 1/5
ANEXO I a la Resolución ENRE N° 51/2004.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERG
Í
A EL
É
CTRICA POR DISTRIBUCI
Ó
N TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- L
Í
NEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2002
$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV 65.395
$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV 62.599 FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 30
$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV 62.599
N° LÍNEAS U
[kV] Long.
[km] Salida Entrada Hs.
Indisp. Minutos
Indisp. Tipo
Sal.()C.R.
%Informó
enTérm. TOTAL
PENALIZAC.
1 RESISTENCIA - CORR. CENTRO - STA. CANTALINA 132 43.20 01/12/02 00:00 03/12/02 14:17 62.28 3737 RF -- SI 5.052.67
2 FORMOSA - RESISTENCIA 132 178.00 05/12/02 19:41 06/12/02 00:41 5.00 300 F -- SI 14.039.70
3 FORMOSA - CLORINDA 132 111.00 05/12/02 22:46 05/12/02 23:01 0.25 15 F -- SI 2.605.68
4 RESISTENCIA - CORR. CENTRO - STA. CANTALINA 132 43.20 06/12/02 07:59 06/12/02 15:03 7.07 424 P -- SI 57.36
5 BELLA VISTA - GOYA 132 77.70 08/12/02 09:00 08/12/02 10:15 1.25 75 P -- SI 18.24
6 STA. CATALINA - BELLA VISTA 132 121.00 08/12/02 09:00 08/12/02 10:15 1.25 75 P -- SI 28.40
7 STA. CATALINA - RESISTENCIA 132 42.00 11/12/02 08:09 11/12/02 11:56 3.78 227 P -- SI 29.81
8 STA. CATALINA - RESISTENCIA 132 42.00 11/12/02 19:42 12/12/02 11:50 16.13 968 F -- SI 4.190.61
9 STA. CATALINA - RESISTENCIA 132 42.00 17/12/02 07:38 17/12/02 16:05 8.45 507 P -- SI 66.65
10 STA. CATALINA - RESISTENCIA 132 42.00 18/12/02 10:43 18/12/02 15:28 4.75 285 P -- SI 37.47
11 FORMOSA - RESISTENCIA 132 178.00 26/12/02 19:53 26/12/02 20:20 0.45 27 F -- SI 4.847.04
12 FORMOSA - RESISTENCIA 132 178.00 27/12/02 11:57 27/12/02 12:04 0.12 7 F -- SI 3.342.79
13 FORMOSA - RESISTENCIA 132 178.00 27/12/02 17:52 27/12/02 18:05 0.22 13 F -- SI 4.078.20
14 STA. CATALINA - RESISTENCIA 132 42.00 29/12/02 06:17 31/12/02 23:59 65.70 3942 P -- SI 518.21
()P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) $ 38.912.84
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
r051anexI.XLS- TRANSPORTE de ENERGÍA ELÉCTRICA - AJF/PJL - 2/5

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR