NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

Fecha de la disposición29 de Enero de 2019

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.

AVISO Y DETALLE DE DEUDORES CEDIDOS (ANEXO IV) Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620 siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por Caja de Crédito Cuenca Cooperativa limitada (cedente) con domicilio en calle Sarmiento 670 de la ciudad autonoma de Buenos Aires, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del debito directo de titularidad de Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, que por el contra de Cesion de Cartera de Créditos de fecha 25/10/18, suscripto ente Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) y el Nuevo Banco de Entre Ríos S. A (el NBERSA), con domicilio en calle Monte Caseros 128 de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada (cedente) ha cedido en propiedad al NBERSA, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

APELLIDO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TIPO Y N° DE DOCUMENT N° DE OPERACI FECHA OTORGAMIENTO
ESCALANTE PASTORA MARTINA 27161235623 1045097 9/10/2018
PORCEL CRISTINA 27187518305 1046760 9/25/2018
PEREZ YANINA AZUCENA 27432190167 1046762 9/25/2018
SENA ORESTE DONATO 20116270227 1046766 9/25/2018
DIAZ ANA PAOLA 27305490070 1046773 9/25/2018
VELEZ NELLY ESTHER 27112432561 1046774 9/25/2018
DEL HIERRO FELISA CAMILA 27032650010 1046776 9/25/2018
JARA OSCAR RUBEN 20179955858 1046777 9/25/2018
AVILA ROSA 27108248438 1046778 9/25/2018
BANDA SOFIA GUADALUPE 27346057071 1046780 9/25/2018
BARRIONUEVO FERNANDA DEL CARMEN 23254149144 1046785 9/26/2018
CASTILLO EBALOY AGAPITO 20067714025 1046787 9/26/2018
GAUNA RAMONA ROSA 27244381265 1046788 9/26/2018
FRANCO DEL PILAR 27187628224 1046792 9/26/2018
ASTORGA JUAN MARTIN 20166499705 1046793 9/26/2018
CORONEL MARIA CONCEPCION 27057173810 1046797 9/26/2018
SOSA GLORIA ALICIA 27247938341 1046798 9/26/2018
NESTERUK NORMA SUSANA 27160702570 1046801 9/26/2018
ELGART HECTOR RAUL 20087055206 1046802 9/26/2018
ALVAREZ MARGARITA GRISELDA 27208989990 1046806 9/26/2018
BERNARD RAMONA BEATRIZ 27182168365 1046807 9/26/2018
DIAZ HUGO GUILLERMO 20173894970 1046808 9/26/2018
CARRIZO ESTELA DEL CARMEN 27173141462 1046809 9/26/2018
SALDAÑA MARISA CRISTINA 27270155346 1046813 9/26/2018
LEDESMA CARMEN TRINIDAD 27263448303 1046814 9/26/2018
CUELLAR AGUEDA VIRGINIA 27140879342 1046816 9/26/2018
BARROSO ISABEL 23114910554 1046822 9/26/2018
ARIAS CELINA ARCADIA 27023861017 1046824 9/26/2018
VILTE ANTONIO 20081747424 1046827 9/26/2018
ALFARO DORA ALICIA 27100410074 1046829 9/26/2018
AGUILERA VERONICA VANESA 27245269043 1046834 9/26/2018
SALCEDO ARGENTINA ESTHER 27047048872 1046835 9/26/2018
REY MARTA SUSANA 27063423578 1046839 9/26/2018
GALVAN SERGIO ALFREDO 20351441179 1046841 9/26/2018
PENTRELLI JULIETA 27385194248 1046842 9/26/2018
TORO MARIA ESTER 27133835380 1046844 9/26/2018
KLITE NELIDA LUISA 27187103695 1046845 9/26/2018
GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 27166583387 1046848 9/26/2018
HERRERA TERESA ROSA 27057422810 1046851 9/26/2018
FASSANELLI JORGE EDUARDO 20149256068 1046853 9/26/2018
FUNES ROMINA FABIANA 27310477465 1046855 9/26/2018
GIALLEONARDO LUZ GRACIELA 27285215809 1046856 9/26/2018
PIZARRO SARA ISABEL 27089881639 1046857 9/26/2018
PANIAGUA MARIA 27183883564 1046859 9/26/2018
AYALA IRMA 27327314780 1046862 9/26/2018
QUIROGA MATILDE BEATRIZ 23272242224 1046864 9/26/2018
NARVAEZ CLAUDIA NOEMI 27204801067 1046874 9/26/2018
VESPACIANI CARLOS ALBERTO 20100815436 1046884 9/26/2018
ARMELLA MARIA ESTER 27206258743 1046886 9/26/2018
GONZALEZ BERMIRIA SUSANA 27187299522 1046889 9/26/2018
ARCE SILVIA NOEMI 27149722942 1046892 9/26/2018
CRUZ ANDREA NATALIA 27275978588 1046895 9/27/2018
ALVAREZ RAMONA 27137058435 1046897 9/27/2018
MIÑO CECILIA NOEMI 27357687085 1046902 9/27/2018
CARRIZO HORACIO ANTONIO 20180557858 1046904 9/27/2018
BASTITTA ROQUE ANTONIO 20052174229 1046906 9/27/2018
DIAZ AMERICO ALEJANDRO 20209805708 1046909 9/27/2018
FRIAS CLAUDIA LIDIA 27259242822 1046911 9/27/2018
ESCOBEDO MARCELO ALEJANDRO 23363920209 1046914 9/27/2018
GRAVANO JUAN ANTONIO 20077012029 1046916 9/27/2018
RODRIGUEZ HUGO 20080305738 1046918 9/27/2018
PAINENAO JUAN HORACIO 23207503959 1046921 9/27/2018
ROBLEDO JUAN JAVIER 20271555246 1046922 9/27/2018
CABRERA MIGUEL ALBERTO 20116011442 1046923 9/27/2018
VELI ELBA DORA 27149249767 1046924 9/27/2018
FRIAS FRANCO ANTONIO 20190215416 1046926 9/27/2018
BUYUCA EDUARDO ALBERTO 20110014121 1046928 9/27/2018
BIVONA MARIA CRISTINA 27101643838 1046939 9/27/2018
ARCE ISABEL ESTELA 27247460638 1046940 9/27/2018
CHAVEZ ETELVINA RAQUEL 27311619980 1046943 9/27/2018
MORELATTO CLARA SUSANA 27064379254 1046949 9/27/2018
PAREDEZ EMILIO 20160853647 1046970 9/27/2018
ROLON MAGALI ROSALINDA 27429734253 1046971 9/27/2018
SUAREZ AMANDA 27100776273 1046975 9/27/2018
CARILEO MERCEDES 27063666136 1046976 9/27/2018
MIRANDA RICARDO ELEAZAR 20083697262 1046977 9/27/2018
MANSILLA RUBEN HORACIO 20128324039
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR