BANCO DE SAN JUAN S.A.

Fecha de disposición14 Julio 2016
Fecha de publicación14 Julio 2016
SecciónAvisos Comerciales

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 27 de junio de 2016

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por GRUPO UNION S.A (LA EMPRESA) con domicilio en Sante Fe 1133, Rosario Norte, Provincia de Santa Fe, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de LA MUTUAL DE JUBILADOS, RETIRADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 28 de JUNIO de 2016, suscripto entre LA EMPRESA y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (EL BANCO), con domicilio en calle Maipú 99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LA EMPRESA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO N° OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
MOLINA SERGIO MANUEL 13320188 252994 29/04/2016
LABRADOR ESTER NOEMI 18297092 253235 04/05/2016
RAMIREZ ARZA OSCAR FRANCISCO 27363971 250842 13/04/2016
CIAMPIONE NATALIA VERONICA 28204224 252952 28/04/2016
PALMEROLA ADRIANA PAOLA 24898090 252678 25/04/2016
JUAREZ ANALIA SILVANA 23113351 253552 09/05/2016
GARCIA GRACIELA NOEMI 31395891 252714 25/04/2016
CORONEL MIGUEL ALEJO 36724882 253032 02/05/2016
ROMERO GUSTAVO DANIEL 17559275 252821 27/04/2016
RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ 16909104 253415 06/05/2016
VELIZ LIDIA BEATRIZ 25161462 253227 04/05/2016
PARE MARIA ESTHER 33562747 253339 05/05/2016
REINA ELIANA JIMENA 29851714 252922 28/04/2016
CAPPELLETTI MARIA ALEJANDRA 17293132 252969 29/04/2016
CAPPELLETTI MARIA ALEJANDRA 17293132 253116 03/05/2016
CENTIS MARTA MARIA 14531968 250484 08/04/2016
FERREIRA JULIA FELICIANA 26100937 250431 07/04/2016
CACCIAGIONI VERONICA INES 20142348 252659 25/04/2016
SOSA MARIA LAURA 23394435 253534 09/05/2016
GOBBI MARIA DE LAS MERCEDES 16528780 252851 27/04/2016
SANTA CRUZ HORACIO DANIEL 23559892 253277 05/05/2016
LA ROSA VANESA MARIA 28578253 251074 14/04/2016
SALAZAR MARISA ITATI 28583152 250944 14/04/2016
D INTINO ADRIAN OSCAR 14338346 252932 28/04/2016
PEREYRA LUCRECIA SOLEDAD 31250527 250529 08/04/2016
OCAMPO SARA GRACIELA 13425575 250432 07/04/2016
GIANSILY GLORIA ALICIA 17315259 250932 14/04/2016
SOSA ANDREA TERESA 21413409 253230 04/05/2016
VILLALBA ISMELDA
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR