BANCO DE SAN JUAN S.A.

Fecha de disposición14 Julio 2016
Fecha de publicación14 Julio 2016
SecciónAvisos Comerciales

BANCO DE SAN JUAN S.A.

Buenos Aires, 24 de junio de 2016

Conforme lo establecen los artículos 1614, 1620, siguientes y concordantes del Código Civil, se notifica a todos los acreedores, terceros interesados y beneficiarios de las asistencias crediticias otorgadas por GRUPO UNION S.A (LA EMPRESA) con domicilio en Sante Fe 1133, Rosario Norte, Provincia de Santa Fe, cuyo cobro se efectúa mediante deducción de sus haberes y aplicación del Código de Descuento de titularidad de SIEMPRE JOVEN ASOCIACIÓN MUTUAL que por el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos de fecha 28 de JUNIO de 2016, suscripto entre LA EMPRESA y el BANCO DE SAN JUAN S.A. (EL BANCO), con domicilio en calle Maipú 99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LA EMPRESA ha cedido en propiedad al BANCO, una cartera de créditos determinada, conforme el detalle de beneficiarios y operaciones crediticias que seguidamente se individualiza:

NOMBRE Y APELLIDO BENEFICIARIO DNI NRO N° OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO
VILLALVA ROMINA PAMELA 32471250 251354 15/04/2016
SANTORE LEONARDO FEDERICO 33611194 250246 05/04/2016
VERGARA ESTELA SILVANA 22934823 250628 11/04/2016
PINILLA PAOLA NOEMI 28451331 250211 05/04/2016
REYES ERNESTO MOISES 13988376 251531 19/04/2016
CHIPAILAF ARISTOBAL 17765490 251288 15/04/2016
SANDOVAL MARIA FLORENCIA 33611253 250208 05/04/2016
LEON MARIANA MAIRA DENICE 34766867 252759 26/04/2016
GONZALEZ CARLOS ALBERTO 12834796 251632 20/04/2016
SOTO MARIA ALEJANDRA 23905977 251224 14/04/2016
MANSILLA MARIA CRISTINA 13564162 252804 26/04/2016
MAIDANA ANDREA VERONICA 23741590 251291 15/04/2016
CHEMIN MARCELO MIGUEL ALBERTO 14388206 250849 13/04/2016
ASENJO NATALIA NOEMI 27020288 250609 11/04/2016
GIGENA MIRIAM ALEJANDRA 31547642 251385 18/04/2016
TURRA SANDRA NOEMI 25625566 251393 18/04/2016
CASTILLO IRENE 21927310 251639 20/04/2016
RIQUELME MARTA ELISA 16072912 251521 19/04/2016
RODRIGUEZ NADIA PAOLA 27403266 252720 25/04/2016
MENDEZ MARIELA ESTER 22771125 253530 09/05/2016
BERENGUER VIDAL EVELIN 26889496 253610 10/05/2016
LLOYD JONES MARCIA 21855714 253241 05/05/2016
QUINTANA PABLO JUAN 31233835 251166 14/04/2016
LOPEZ CLAUDIA MARCELA 25442615 250780 12/04/2016
SOTO NADIA EDITH 35172973 251387 18/04/2016
GONZALEZ FRANCISCO CARLOS 33842365 252727 26/04/2016
SEPULVEDA STELLA MARIS 16574546 251256 15/04/2016
YAÑEZ MONICA ELIZABETH 33478599 250648 11/04/2016
ACEVEDO GLADIS BEATRIZ 21554957 251502 19/04/2016
BARIZZONI
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR