Licitación Pública N° 541 Adquisición de Cartuchos Filtrantes y Filtros Bolsa para Aguas Santafesinas S.A.

Fecha de Entrada en Vigor 1 de Febrero de 2018
EmisorAguas Satafesinas Sa
Fecha de la disposición29 de Enero de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA N° 541

ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS FILTRANTES Y FILTROS BOLSA PARA AGUAS SANTAFESINAS S.A.

OBJETO:

La presente Licitación tiene por objeto la adquisición de filtros cartuchos y filtros bolsa para la Planta de Osmosis Inversa Distrito Firmat, Planta de Osmosis Inversa Barrio Godoy – Distrito Rosario, Planta de Osmosis Inversa Barrio Toba – Distrito Rosario, Planta de Osmosis Inversa Distrito Rufino, Planta de Osmosis Inversa Distrito Cañada de Gómez, Planta de Osmosis Inversa Distrito Rafaela y Planta de Osmosis Inversa Distrito Galvez.

El mismo debe estar en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Condiciones Particulares, Planilla de Cotización Anexo I y sus correspondientes Anexos.-

LOTE 1: Adquisición Cartuchos Filtrantes Planta de Osmosis Inversa Distrito Firmat,

LOTE 2:Adquisición Cartuchos Filtrantes y Filtros Bolsa Planta de Osmosis Inversa Barrio Godoy – Distrito Rosario

LOTE 3:Adquisición Cartuchos Filtrantes y Filtros Bolsa Planta de Osmosis Inversa Barrio Toba – Distrito Rosario

LOTE 4: Adquisición Cartuchos Filtrantes y Filtros Bolsa Planta de Osmosis Inversa Distrito Rufino.

LOTE 5: Adquisición Cartuchos Filtrantes y Filtros Bolsa Planta de Osmosis Inversa Distrito Cañada de Gómez.

LOTE 6: Adquisición Cartuchos Filtrantes Planta de Osmosis Inversa Distrito Rafaela

LOTE 7: Adquisición Cartuchos Filtrantes Planta de Osmosis Inversa Distrito Gálvez

PLAZO DE ENTREGA:La entrega de los bienes ofertados deberá realizarse de la siguiente manera:

LOTE N° ITEM Nº CANTIDAD FECHA DE ENTREGA

1 1.1 300 27/02/2018

1.1 300 30/04/2018

1.1 300 26/06/2018

1.2 200 27/02/2018

1.2 200 30/04/2018

1.2 200 26/06/2018

1.3 250 27/02/2018

1.3 250 30/04/2018

1.3 250 26/06/2018

2 2.1 150 27/02/2018

2.2 150 27/02/2018

2.3 20 27/02/2018

3 3.1 210 27/02/2018

3.2 210 27/02/2018

3.3 50 27/02/2018

4 4.1 84 01/06/2018

4.1 84 10/09/2018

4.1 84 10/12/2018

4.2 84 01/06/2018

4.2 84 10/09/2018

4.2 84 10/12/2018

4.3 50 01/06/2018

4.3 50 10/09/2018

4.3 50 10/12/2018

5 5.1 450 01/06/2018

5.2 1000 01/06/2018

5.3 400 01/06/2018

6 6.1 352 01/03/2018

6.1 352 01/05/2018

6.1 352 01/07/2018

6.1 352 01/09/2018

6.1 352 01/10/2018

6.1 352 01/12/2018

6.2 288 01/03/2018

6.2 288 01/05/2018

6.2 288 01/09/2018

6.3 92 01/03/2018

6.3 92 01/05/2018

6.3 92 01/07/2018

6.3 92 01/09/2018

6.3 92 01/10/2018

6.3 92 01/12/2018

6.4 60 01/03/2018

6.4 60 01/05/2018

6.4 60 01/09/2018

6.5 64 01/03/2018

6.5 64 01/05/2018

6.5 64 01/07/2018

6.5 64...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR