EDICTO

Fecha06 Diciembre 2019
Número de registro30011
EmisorADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

LUCIANO ERNESTO MOHAMAD, en su carácter de ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS, INTIMA por el término de DIEZ (10) DÍAS, al contribuyente CARRONE, MIGUEL ÁNGEL- CUIT 20-21414974-6, al PAGO del IMPUESTO INMOBILIARIO, por las partidas y montos detallados a continuación, al que se notifica por EDICTOS que se publican por tres días en el Boletín Oficial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 inciso f) del Código Fiscal - Ley 3456 (t.o. 2014 y modificatorias), todo ello bajo apercibimiento de promover las actuaciones judiciales pertinentes con inmediata traba de medidas cautelares y la consiguiente carga de costas y honorarios emergentes.

Señor Contribuyente:

Si la deuda reclamada se encuentra ingresada con anterioridad, deberá concurrir a la Delegación o Administración Regional más cercana a su domicilio a los fines de iniciar el trámite correspondiente, todo con el objeto de evitar el inicio de acciones judiciales y el consiguiente pago de costas a su cargo.

Partida Deuda Contribuyente Domicilio Cod.Postal Localidad

14040018992400235 2.569,43 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

14040018992400280 2.572,80 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15060020742405460 959,25 GARRONE MIGUEL ANGEL AV PCA NRO 2 2201000 RICARDONE

15060020742405479 761,94 GARRONE MIGUEL ANGEL AV PUBLICA NRO 2 2201000 RICARDONE

15060020742405488 680,14 GARRONE MIGUEL ANGEL AV PUBLICA NRO 2 2201000 RICARDONE

15110021207603337 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603346 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603355 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603364 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603382 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603391 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603407 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603416 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603425 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603434 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603443 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603452 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603461 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603771 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603780 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603799 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603805 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603814 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603823 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603832 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603841 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603850 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603869 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603878 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603887 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603896 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603902 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 PI 2000000 ROSARIO

15110021207603911 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603920 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603939 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603948 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207603957 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603966 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603975 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207603984 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604048 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604057 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604190 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604206 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604215 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604224 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL TUCUMAN 1853 API 2000000 ROSARIO

15110021207604233 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604242 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604251 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604260 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604279 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604288 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604297 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604303 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604312 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604321 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604330 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604349 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604358 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604367 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604376 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604385 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604394 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604400 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604419 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604428 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604437 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604446 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604473 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604482 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604552 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604561 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604570 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604589 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604598 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604604 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604613 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604969 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604978 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604987 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207604996 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605005 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605014 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605023 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605032 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605041 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605050 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605069 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605078 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605087 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605096 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605102 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605111 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605120 2.114,15 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605139 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605148 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605157 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605166 2.110,07 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605175 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605184 2.111,65 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605193 2.113,11 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605209 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL SAN LORENZO 1467 2000000 ROSARIO

15110021207605218 2.108,46 GARRONE MIGUEL ANGEL...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR