Disposicion 302/2007 - Sspmedr

Fecha de disposición13 Agosto 2007
Fecha de publicación13 Agosto 2007
SecciónDisposiciones
Número de Gaceta31216

424 20062755432 GASTALDI AMADO 7.015 ` 0110504920050410027832 `` 31.001 1.550,05

425 30637200999 MASSOLINI RAUL Y OSCAR 7.016 ` 0110504920050410898050 `` 39.647 1.982,35

426 30637200999 MASSOLINI RAUL Y OSCAR 7.017 ` 0110504920050410898050 `` 48.377 2.418,85

427 27244897008 DECHIARAANDREA RITA 7.018 ` 1910335255033500532632 `` 16.937 846,85

428 20062955857 PIO ELSO O Y HUGO ALBERTO 5.232 ` 0110508720050810787220 `` 71.987 3.599,35

351 30631253209 GROSSO HUGO Y OMAR 5.243 ` 3300540715400002066044 `` 45.310 2.265,50

352 20083591731 PERETTI ELVIO BARTOLOME 5.245 ` 0110373920037300011915 `` 37.065 1.853,25

353 20062912740 BORTOLOTTI MIGUELANGEL 5.246 ` 0110508720050800069581 `` 48.247 2.412,35

354 30674321836 MINA ALCIDES F.B. Y ALBERTO SH 5.248 ` 0110508720050810145389 `` 125.570 6.278,50

355 30631253209 GROSSO HUGO Y OMAR 5.251 ` 3300540715400002066044 `` 43.878 2.193,90

356 27146830132 TORASSA GLADYS DE 5.253 ` 0110373930037311129879 `` 54.316 2.715,80

357 30674294669 MARTINA NORBERTO Y MARIA 5.256 ` 3300540715400002135007 `` 20.147 1.007,35

358 20268824872 GERLERO GUSTAVO 5.257 ` 0200303801000000321779 `` 35.920 1.796,00

359 33616648549 A.N.R. Y S. BLANGETTI 5.266 ` 3300552015520001531081 `` 77.360 3.868,00

360 20062950057 BLENGINO AUDENCIO JOSE 5.269 ` 3300540715400002156033 `` 50.170 2.508,50

361 30708193131 PAGLIANO MARIA A Y TRUCCO G. 5.270 ` 0110373940037361388076 `` 51.486 2.574,30

362 30631253136 ROSSO REINALDO Y OSCAR 5.273 ` 0110508720050810633585 `` 79.986 3.999,30

363 30616814687 BOCCO RENE PEDRO Y HORACIO A. 5.274 ` 3870077200801659717615 `` 58.766 2.938,30

364 20071169643 HERNANDEZ SATURNINO 5.275 ` 0110195530019501232147 `` 11.475 573,75

365 20148810967 ROCHICCIOLLI RAUL ANDRES 5.278 ` 0110373930037300004965 `` 42.575 2.128,75

366 20148810967 ROCHICCIOLLI RAUL ANDRES 5.279 ` 0110373930037300004965 `` 45.218 2.260,90

367 30707819576 CHIAPERO J. JOSE Y J. DOMINGO SH 5.280 ` 0110571140057171257980 `` 122.689 6.134,45

368 30631253209 GROSSO HUGO Y OMAR 5.281 ` 3300540715400002066044 `` 29.110 1.455,50

369 30684367338 OTERO JUAN Y ROBERTO 5.284 ` 3300552015520001152057 `` 88.260 4.413,00

370 30616895164 VILLOSIO A. JOSE Y MARICEL A. 5.285 ` 3300552015520001391090 `` 57.318 2.865,90

371 20144135548 PEPINO JORGE RUBEN 5.287 ` 0110508720050810657886 `` 30.270 1.513,50

372 20144135548 PEPINO JORGE RUBEN 5.288 ` 0110508720050810657886 `` 43.225 2.161,25

373 20220448194 FIORAMONTI RAUL JOSE SANTIAGO 5.289 ` 3300540715400002106076 `` 40.811 2.040,55

374 30637190403 MARSENGO EMILJAR C.A. Y WALTER 5.290 ` 0110373920037300075579 `` 70.780 3.539,00

375 30618161184 ALEMANDRI SARITA E HIJA Y H.J. 5.291 ` 0110508720050800060317 `` 27.859 1.392,95

376 27185548959 FIORAMONTI PATRICIA CELIA 5.292 ` 3300540715400002109013 `` 50.810 2.540,50

377 20062912899 FIORAMONTI ANIBAL 5.293 ` 3300540715400001979086 `` 30.750 1.537,50

378 30616501727 PAGANI IDELIO Y ALCIDES 5.295 ` 3880148220100057494066 `` 19.805 990,25

379 20084530299 VINCENTI RENE JOSE 5.296 ` 0110373930037361174515 `` 33.560 1.678,00

380 30647847060 BERTONE M. TOMAS Y DANIEL RAUL 5.297 ` 0110373920037300198911 `` 65.878 3.293,90

381 30647847060 BERTONE M. TOMAS Y DANIEL RAUL 5.298 ` 0110373920037300198911 `` 53.381 2.669,05

382 30618310090 AVATANEO LUIS Y WALTER 5.299 ` 0110373920037311039371 `` 56.163 2.808,15

383 20162499972 ALASIA VICTOR JUAN 5.301 ` 3300540715400002211109 `` 50.821 2.541,05

384 33708207689 GORGERINO CESAR B.,J.,D.Y A. 5.302 ` 0200418501000000000247 `` 58.044 2.902,20

385 30669229662 NICOLA HECTOR Y SERGIO 5.305 ` 3300540715400002283072 `` 31.077 1.553,85

386 30618221241 REINERO VALERIO Y JOSE 5.309 ` 0110508720050800108084 `` 77.040 3.852,00

387 30631154049 ROSSO ELCAR Y MAGIORINO S.H. 5.310 ` 0110373930037360116615 `` 22.710 1.135,50

388 20064448189 BIONDI ALCIDES JUAN 5.311 ` 0110373930037361182015 `` 42.148 2.107,40

389 27185039892 BIONDI MARIA DEL VALLE 5.312 ` 3880148220100063196716 `` 26.710 1.335,50

390 20064350383 RAINAUDO VIDE PASCUAL 5.313 ` 3880148220100063197016 `` 42.068 2.103,40

391 20064355083 RAINAUDO PEDRO 5.314 ` 0110373930037361360097 `` 51.561 2.578,05

392 30688852141 DOGLIANI R.Y MARENGO A Y M SH 5.316 ` 3300552015520001307020 `` 155.245 7.762,25

393 20213828941 GARELLO MARCELO 5.317 ` 0110508730050870097883 `` 50.110 2.505,50

394 30634127891 RUBIOLO EDGARDO J.B. Y JOSE L 5.318 ` 0110373920037310935878 `` 66.340 3.317,00

395 30657906294 ABANJA S.A. 5.319 ` 3870077200801659919097 `` 84.264 4.213,20

396 27176624022 MARTINEZ VIVIANA DEL VALLE 5.324 ` 0110508730050811124151 `` 40.255 2.012,75

397 30709472778 ROCCHICCIOLI DANIEL R Y SERGIO 5.325 ` 0110373920037300176678 `` 44.200 2.210,00

398 30688850092 GRIMALDI R.,RUBEN Y JUZCZYK R. 5.326 ` 3300552015520001373001 `` 40.233 2.011,65

399 20213828941 GARELLO MARCELO 5.327 ` 0110508730050870097883 `` 51.184 2.559,20

400 20062912740 BORTOLOTTI MIGUELANGEL 5.328 ` 0110508720050800069581 `` 67.054 3.352,70

401 23163458764 CINGOLANI IVANA 5.329 ` 3300552015520001327077 `` 66.374 3.318,70

402 30637076783 ORIA, SARGNIOTTI, ZANINETTI HNOS 5.330 ` 0110373940037361388458 `` 50.926 2.546,30

403 27182282532 RE EVANGELINA MARIA 5.332 ` 3300553715530003179019 `` 26.790 1.339,50

404 30616814687 BOCCO RENE PEDRO Y HORACIO A. 5.334 ` 3870077200801659717615 `` 71.357 3.567,85

405 30657906294 ABANJA S.A. 5.335 ` 3870077200801659919097 `` 55.224 2.761,20

406 30708867744 REINERO OSCAR Y GERARDO 5.337 ` 0110508720050800119200 `` 57.361 2.868,05

407 30709373214 ALBERTENGO ITALO Y EDGARDO 5.338 ` 0110373940037361354408 `` 33.505 1.675,25

408 20213828941 GARELLO MARCELO 5.339 ` 0110508730050870097883 `` 80.070 4.003,50

409 30709197955 CINELLO FRANCISCO, LILIANA Y A 5.340 ` 0110508720050800123111 `` 74.225 3.711,25

410 20115951948 TOSOLINI FEDERICO JUAN 5.341 ` 3300552015520001594062 `` 11.910 595,50

411 20062795361 SUCESION DE CINELLO VALTER J. 5.342 ` 0110508720050810847933 `` 124.923 6.246,15

412 30618161184 ALEMANDRI SARITA E HIJA 5.343 ` 0110508720050800060317 `` 28.150 1.407,50

413 30709134538 BOSCAROL MIRTA Y PAGNUCCO J. 5.344 ` 3300552015520001654034 `` 37.641 1.882,05

414 30616814687...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR