Centro de Formacion en Informatica S.A.

Fecha de la disposición 3 de Diciembre de 2009

NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO SEVILLA HECTOR WASH 20067539630 63520 15/10/2009

CHAVEZ ALFREDO ERASMO 20064370465 63524 15/10/2009

AGUILAR AGUILAR FIDELIA DEL 27937776387 63527 15/10/2009

AGUILERA JACINTA JESUS 27027287781 63533 15/10/2009

AGUILERA JACINTA JESUS 27027287781 63536 15/10/2009

LUNA JORGE 20045818579 63540 15/10/2009

ARIAS ENRIQUE ALBERTO 20045338151 63541 15/10/2009

SORAIRE JOSE AURELIO 20070088577 63542 15/10/2009

PINASCO NORMA AMELIA 27047543776 63544 15/10/2009

MUSTAFA ROSA AMELIA 27042191758 63551 15/10/2009

ALZOGARAY ROSA 27089493809 63553 15/10/2009

MEDINA MARTA I 27047770896 63556 15/10/2009

SCHLAMELCHER RINA EDITH 27080633136 63558 15/10/2009

RIOS OLGA BENITA 27049267490 63561 15/10/2009

GAMBINO MARIA ROSA 27009675243 63565 15/10/2009

CALDERON ADOLFINA 27003790601 63576 15/10/2009

LEDESMA ROSA MARIA 27039084835 63579 15/10/2009

PRETTI BENITA PABLA 27037912285 63580 15/10/2009

GAITAN JACINTA SALOME 27053390469 63581 15/10/2009

IRIBARREN JUAN MIGUEL 20045020585 63586 15/10/2009

PORCEL HAYDEE 27035547172 63590 15/10/2009

ARELLANO MARIA FELISA 27042072716 63591 15/10/2009

PUCCIA NELIDA TE 27036294251 63592 15/10/2009

ORTIZ IRENEO 20063324796 63593 15/10/2009

CONTRERAS ANTONIO 20169687308 63594 15/10/2009

BASTONI ALBERTO TOMAS 20050239501 63609 15/10/2009

FERNANDEZ VICTOR RAMON 20046286961 63617 15/10/2009

OSORIO LUCIANO RAMON 20069005730 63624 15/10/2009

LALLI LEONOR ANGELICA 27018458123 63635 15/10/2009

BRAUN LIDIA SUSANA 27044523316 63643 15/10/2009

JARA ANGELA 27054162893 63656 15/10/2009

HUENUPI YAÑEZ ALICIA ELENA 23188110614 63657 15/10/2009

HENRIQUEZ ANA LUISA 27041384749 63661 15/10/2009

ACUÑA LAURA ESTHER 27170522627 63671 15/10/2009

BENEGAS CLARA ROSA 27104217147 63673 15/10/2009

SEQUEIRA SATURNINA 27053072386 63684 15/10/2009

ZAPATA REYES BENJAMIN 20072318871 63698 16/10/2009

JAIME FIGUEIRA 23922917299 63705 16/10/2009

QUIROZ CIRIACA 27042829493 63709 16/10/2009

LABOMBARDA ROSA ESTHER 23040932534 63710 16/10/2009

SANABRIA ARGUELLO RICARDO 23941139779 63711 16/10/2009

VEGA NELIDA DEL VALLE 23110843844 63718 16/10/2009

ECHEVERRIA RAUL 20131336846 63724 16/10/2009

NUÑEZ JUANA ALEJANDRA 23187396034 63725 16/10/2009

AVALOS EUGENIO 20057323125 63728 16/10/2009

TOLEDO FRANCISCO TOMAS 20070920647 63729 16/10/2009

MOYANO NORMA TERESA 27110653579 63740 16/10/2009

MOYANO NORMA TERESA 27110653579 63746 16/10/2009

BARNES SILVESTRE FRANCISCO 20049060069 63747 16/10/2009

DIRAZAR ELEONORA LUJAN 27006718901 63748 16/10/2009

ALBORNOZ CARLOTA 27032853752 63755 16/10/2009

SANDAGATE MARGARITA 27012455211 63756 16/10/2009

CHAVEZ FLORENTINO 20071775748 63758 16/10/2009

CHOCOBAR DOMINGO PASCUAL 20072428456 63765 16/10/2009

MURUA EMILIO VI 20067551509 63770 16/10/2009

VIERA NORBERTO ARGENTINO 20060676322 63785 16/10/2009

MOSCOSO OSCAR JESUS 20077574523 63792 16/10/2009

TREJO RITA RAQUEL 27117828552 63804 16/10/2009

BALDA OLGA GABRIELA 27010129627 63820 16/10/2009

PIETRAGALLO OSCAR RAMON 20049063726 63839 16/10/2009

BOYE NORMA AZUCENA 27049485943 63840 16/10/2009

MEZA TRANSITA 27041767990 63842 16/10/2009

CORTES MARIA ANTONIA 27017180180 63844 16/10/2009

MONTENEGRO ALEJANDRI 20016475654 63846 16/10/2009

MONTIEL ILDA NORMA 27016787189 63847 16/10/2009

FARIAS CELINA A 27002955682 63849 16/10/2009

VILLALBA SUSANA M 27136700958 63850 16/10/2009

GATICA FLORINDA 27041098606 63853 16/10/2009

VERDU ROBERTO 20068981388 63857 16/10/2009

TRIGO ELENA DEL CORAL 27016259379 63858 16/10/2009

GUERRA FLORENTINO ALBERTO 23081235619 63859 16/10/2009

CORDISCO NELIDA CELIA 27018830979 63869 16/10/2009

PIERNA MARCELO ADRIAN 20275193209 63873 16/10/2009

LARREA TEODOLINDA 27046256013 63875 16/10/2009

NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO CUIL Nº DE OPERACIÓN FECHA OTORGAMIENTO MONTENEGRO CONCEPCION 23054729014 63876 16/10/2009

ROMAN INOCENCIO 20035473425 63882 16/10/2009

INORIO FELISA PRIMITIVA 27063449186 63886 16/10/2009

MEDINA HECTOR GREGORIO 20070842921 63899 16/10/2009

ACUÑA MARIA ANGELICA 27163374418 63911 16/10/2009

ORTIZ MARIA ANGELICA 27083198597 63921 17/10/2009

GOMEZ CRISTO GIMENEZ 20078979462 63942 17/10/2009

MOYANO ALEJO GUIDO 20068485909 63944 17/10/2009

QUINTEROS JUANA BEATRIZ 27057923941 63947 17/10/2009

ZABALA ARTIA ANA CELINA 27935722107 63948 17/10/2009

MEZA DAMIANA 27036089798 63959 17/10/2009

SOLIS LUCIA ESTELA 27049757552 63965 17/10/2009

CASTILLO GLADYS MARGARITA 27066209402 63974 17/10/2009

DELVECHIO NILDA ISABEL 27035535808 63984 17/10/2009

LEIVA DALMACIA ELCIRA 27056091152 63989 17/10/2009

OSORES RAMON EVANGELISTO 20148082082 63991 17/10/2009

ALCARAZ JACINTA 27025052930 63992 17/10/2009

NARANJO ULISES SIMON 20068473625 64002 17/10/2009

JUAREZ MARTA VICTORIA 23049989644 64015 17/10/2009

PEREZ ANA MARIA 23040951814 64018 17/10/2009

BONAFEDE MARIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR