Aviso Oficial .

Fecha de disposición04 Abril 2019
Fecha de publicación04 Abril 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Informe Técnico Nro. 6/2019 (DVPASB)

Mercadería Jugo concentrado de limón (Posición Arancelaria 2009.39.00.190U)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: ARGENTILEMON SA\u2013 CUIT 33-69722563-9

P.E. CantidadEn Tn Monto FOB Base Imponible en U$S declarado % Reintegro de exportacion Base Imponible en U$S ajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo
en U$S declarado
17074EC01001021C 26 101.600,00 97.536.00 5 90.836.00 6.87 335.00
17074EC01001150F 26 113.430.00 108.892.80 5 95.562.80 12.24 666.50
17074EC01001171X 22,36 67.016.95 64.336.27 5 56.469.32 12.23 393.30
17074EC01001357Y 26 96.980.00 93.100.80 5 87.120.80 6.42 299.00
17074EC01001377Z 78 289.548.11 277.966.19 5 269.218.08 3.15 437.40
17074EC01001432X 26 101.400.00 97.344.00 5 86.944.00 10.68 520.00
17074EC01001433J 26 113.230.00 108.700.80 5 95.570.80 12.08 656.50
17074EC01001525L 67,08 232.880.26 223.565.05 5 212.048.79 5.15 575.81
17074EC01001565P 78 290.253.62 278.643.48 5 269.189.86 3.40 472.68
17074EC01001593Z 26 96.780.00 92.908.80 5 87.128.80 6.22 289.00
17074EC01001677T 26 101.400.00 97.344.00 5 86.944.00 10.68 520.00
17074EC01001985V 18,2 65.890.38 63.254.77 5 56.332.39 10.94 346.12
17074EC01002470L 73.32 298.044.00 286.122.24 5 270.360.24 5.51 788.10
17074EC07000331L 15 60.920.71 58.483.89 5 50.063.18 14.40 421.04
17074EC07000332M 50,44 205.290.61 197.078.99 5 185.982.38 5.63 554.83
17074EC07000379A 24,96 104.731.00 100.541.76 5 91.906.77 8.59 431.75
17074EC07000397A 25,48 106.860.48 102.586.06 5 93.823.59
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR