Aviso Oficial .

Fecha de disposición03 Abril 2019
Fecha de publicación03 Abril 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS

ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CÓDIGO ADUANERO - LEY 22415.

POR IGNORARSE EL DOMICILIO SE CITA A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES COMPAREZCAN A PRESENTAR SU DEFENSA Y OFRECER PRUEBA POR LAS INFRACCIONES QUE EN CADA CASO SE INDICAN, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, ASIMISMO DEBERAN CONSTITUIR DOMICILIO DENTRO DEL RADIO URBANO DE ESTA ADUANA (ART. 1001 DEL C.A.) BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ART. 1004 DEL C.A.). SE LE HACE SABER QUE EL PAGO DE LA MULTA MINIMA Y EL ABANDONO DE LA MERCADERIA, EN CASO DE CORRRESPONDER, PRODUCIRA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y LA NO REGISTRACION DE ANTECEDENTE.(ARTS. 930/932 C.A.).

SUMARIO CAUSANTE DOCUMENTO INFRACCION MULTA
010-SC-130-2018/6 BONAHORA LILIANA SUSANA 11,833,965 986/987 $25,131.51
010-SC-133-2018/0 CUELLAR DURBAL 22,380,835 985 $23,692.05
010-SC-133-2018/0 LUNA INDAMIRA 27,524,025 985 $23,692.05
010-SC-137-2018/9 LEGUIZAMON LIMA FELIX DAVID CIP 1908374 874 $909,381.08
010-SC-137-2018/9 LEGUIZAMON LIMA FELIX DAVID CIP 1908374 985 $227,345.27
010-SC-137-2018/9 LEGUIZAMON LIMA FELIX DAVID CIP 1908374 tributos $181,861.37
010-SC-167-2018/3 GUTIERREZ IVAN SEBASTIAN 30,357,361 985 $69,184.29
010-SC-3-2019/8 SZOROCH MARCOS ALEJANDRO 21,623,557 985 $22,090.47
010-SC-6-2019/2 YAPURA JUAN MARCELO 23,854,863 986/987 $24,144.26
010-SC-10-2019/6 VAZQUEZ LUIS REINALDO 39,311,805 985 $21,524.64
010-SC-13-2019/0 DURE CHRISTIAN PASCUAL 29,676,211 985 $21,035.44
010-SC-14-2019/4 INSAURRALDE FRANCISCO FABIAN 37,069,166 985 $21,150.94
010-SC-16-2019/0 COHENER ARANDA ELIO 95,122,241 987 $26,082.73
010-SC-31-2019/0 SALCEDO GONZALEZ MARTA BEATRIZ 94,593,383 986/987 $27,802.51
010-SC-43-2019/0 NISOLI CAROLINA EVELIN 31,568,438 985 $124,235.76
010-SC-54-2019/7 CORONEL ZARATE BLAS OSCAR 95,269,250 985 $23,075.21
010-SC-55-2019/5 CORONEL ZARATE BLAS OSCAR 95,269,250 985 $16,409.04
010-SC-56-2019/3 CORONEL ZARATE BLAS OSCAR 95,269,250 985 $18,460.17
010-SC-58-2019/K GONZALEZ SONIA MAGDALENA 36,244,115 985 $24,954.83
010-SC-63-2019/7 TORRILLA JAVIER SEBASTIAN 28,376,461 985 $21,565.40
010-SC-73-2019/5 PERALTA GONZALEZ MARIA GLORIA CIP 3416025 986 $25,422.74
010-SC-83-2019/3 ESCOBAR HILARIA 18,686,599 985 $16,469.61
010-SC-84-2019/1 GONZALEZ DUARTE BLANCA ESTELA 94,332,861 985 $18,234.21
010-SC-86-2019/8 GOMEZ WILSON RAMON 37,589,464 985 $18,822.41
010
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR