Aviso Oficial .

Fecha de disposición28 Marzo 2019
Fecha de publicación28 Marzo 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS

CÓDIGO ADUANERO -LEY 22.415 \u2013 ARTICULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Sr SCAPPINI JORGE A., Administrador (i) de Ia División Aduana de Posadas.-

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
812/2017-k ALVAREZ ALBERTO FABIAN DNI N° 32060417 1319/2018 986-987 $325.375,04
31-2016-5 NEUMANN SERGIO MARCELO DNI N°18745634 1052/2018 977 $7.138,31
185-2016-6 ROJAS JORGE ROBERTO GUSTAVO DNI N° 22019687 1356/2018 987 $16.278,71
608/2016-6 GODOY JORGE ALEJANDRO DNI N° 29596118 1049/2018 986 $82.032,71
678-2016-9 PERIK DIEGO ROBERTO DNI N° 29501920 1348/2018 986 $75.297,76
697-2016-7 FERRARIS ROGER BRIAN DNI N° 21953764 1050/2018 986 $12.538,04
822-2016-K FERNANDEZ ANTONIO DANIEL DNI N° 24257643 621/2017 985 $31.642,77
456-2017-2 ABAD CLIVIO JOSEFINA CI PY N° 3966673 1131/2017 977 $15.601,60
587-2017-9 MARTIN SANDRA ELISA DNI N° 27223315 736/2018 986 $22.896,80
632/2017-K CHOQUE FLORES RUBEN DNI N° 94826108 1117/2018 977 $30.068,45
668/2017-9 ALMIRON JOSE AUGUSTO DNI N° 35186374 1411/2018 987 $57.100,46
681/2017-2 CAMACHO MARIA LAURA DNI N° 26741595 1382 987 $125.539,44
714/2017-8 GARCIA ALFREDO DNI N° 93055521 1347/2018 986 $80.936,40
719-2017-9 MEDINA NICASIO ARSENIO LE N° 7834804 744/2018 986-987 $127.470,85
844-2017-0 TOLEDO AGUSTIN GABRIEL DNI N° 24896888 1390/2018 986-987 $61.207,28
868-17-5 DAVILA ARIEL OMAR DNI N° 37768450 1351/2018 977 $49.248,00
882/2017-7 RODRIGUEZ CARLOS CESAR DNI N°
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR