Aviso Oficial .

Fecha de disposición07 Marzo 2019
Fecha de publicación07 Marzo 2019
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. "H" CODIGO ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que mas abajo se detallan, se les notifica por este medio para que dentro del plazo de quince (15) días comparezcan a hacer efectivo el pago de la multa correspondiente con mas los intereses que correspondan y que se devengarán hasta el momento del efectivo pago (Art. 924), que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de iniciar la acción judicial pertinente, de acuerdo a lo determinado por el Art. 1122 y ssgtes. de la Ley 22415.

IMPUTADO DOCUMENTO IMPORTE SUMARIO FALLO
APELLIDOS Y NOMBRES TIPO NRO. FALLO NRO. NRO. AÑO
PINHEIRO LUIZ CARLOS C.I. (BR) 10341376-1 15.053,23 SC82-73-2016/3 170 2016
FERNANDES DOS SANTOS ANTONIO MARCO C.I. (BR) 5337081-0 161.383,76 SC82-95-2013/1 415 2017
RUTH SCHMIDT FERNANDO LUIZ C.I. (BR) 10174886 7.600,49 SC82-139-2016/8 301 2016
BORGES MARTIN JOSE C.I. (BR) 49905220 18.716,48 SC82-222-2013/0 400 2017
GUEYE MADEMBA PAS SEN A00298427 30.166,38 SC82-74-2016/1 297 2016
LEITE MARCOS ADRIANO C.I. (BR) 5759761 49.912,50 SC82-24-2013/7 059 2017
DE SANTANA JOSE FABIO C.I. (BR) 16059692/06 28.371,75 SC82-204-2016/5 033 2018
DIENG CHEIKH ISSA PAS SEN A01223074 99.304,45 SC82-237-2016/K 040 2018
FARIAS LIMA ISAIAS C.I. (BR) 9985261-69 19.620,61 SC82-226-2016/8 036 2018
GUEYE ABDOU PAS SEN A01520421 50.868,40 SC82-244-2016/8 043 2018
KHADIM KHOUMA PAS SEN 1225199209840 83.376,71 SC82-238-2016/8 041 2018
KAISER TOLEDO ORIANA ANDREA C.I. (BR) 12256506 23.540,00 SC82-233-2014/5 445 2017
CANDIDO DE BRUM LUIS FERNANDO C.I. (BR) 10440067-1 18.371,50 SC82-219-2014/8 279 2016
BATISTA PAULO C.I. (BR) 136872508 4.670,58 SC82-141-2016/5 303 2016
BECKER ALTAIR VALDOMIRO C.I. (BR) 4512536 39.930,00 SC82-358-2013/8 60 2017
CASAGRANDE ANDRES LUIZ C.I. (BR) 40415569 33.275,00 SC82-63-2016/5 553 2017
CANDIAGO ANDRE LUIZ C.I. (BR) 2334261-8 239.855,49 SC82-146-2015/8 382 2017
MBOUP MOCTAR PAS SEN A01251622 37.303,56 SC82-248-2016/6 44 2018
DA ROSA LAIRTON C.I. (BR) 4016322 79.552,50 SC82-31-2014/9 523 2017
MODOU MAHFOUZ SEYE PAS SEN 1682199205469 84.205,26 SC82-177-2016/4 30 2018
SIMAO JUNIOR CARLOS OLIVEIRA C.I. (BR) 1273500 30.030,50 SC82-128-2017/K 264 2017
SECK SERIGNE ABDOU FATA PAS SEN 1212199910306 185.551,79 SC82-239-2016/6 42 2018
WAGNE SERIGNE MODOU PAS SEN A01137271 40.961,57 SC82-264-2016
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR