Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA QUIACA
Fecha de la disposición 8 de Febrero de 2019

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA LA QUIACA

CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.

Fdo. Ing. Augusto Nelson IBARRA Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.

SUMARIO NUMERO DE SIGEA ART. IMPUTADO TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO MULTA TRIBUTO
034-SC-1464-2018/K 17696-1038-2018 947 PASTOR TEJERINA MIRANDA DNI N° 92.511.777 $ 868.135,50
034-SC-1468-2018/2 17696-1908-2017 987 INCA VASQUEZ Hermelinda DNI N° 94.242.227 $ 20.639,55 U$D 595,11
034-SC-1469-2018/0 17696-1901-2017 987 DE PADUA BURGOS Antonia DNI N° 18.760.482 $ 40.908,62 U$D 1.190,22
034-SC-1473-2018/K 17696-2051-2017 987 ALANCAY Gustavo Gonzalo DNI N° 43.276.039 $ 110.466,84 U$D 2.356,00
034-SC-1473-2018/K 17696-2051-2017 987 GUANUCO Pedro Ricardo DNI N° 30.820.298 $ 110.466,84 U$D 2.356,00
034-SC-1477-2018/2 17696-2023-2017 987 SUBELZA Eduardo Cristian DNI N° 33.844.772 $ 42.199,33 U$D 1.190,22
034-SC-1478-2018/0 17696-2015-2017 987 BAUTISTA Rosalia Soledad DNI N° 34.009.637 $ 26.172,95 U$D 743,89
034-SC-1479-2018/9 17696-2075-2017 987 MAMANI MONTERO Petrona DNI N° 93.961.177 $ 12.677,18 U$D 300,70
034-SC-1481-2018/1 17696-2089-2017 987 MIRANDA Dalma Milena DNI N° 39.988.617 $ 12.825,62 U$D 314,59
034-SC-1484-2018/6 17696-780-2017 987 YURQUINA CHOCALA Rosa DNI N° 93.996.082 $ 30.099,59 U$D 727,04
034-SC-1485-2018/4 12684-246-2017 987 TOLABA Diego Emanuel DNI N° 34.326.238 $ 25.411,31 U$D 653,28
034-SC-1482-2018/K 17696-2076-2017 947 CRUZ Mariana Abigail DNI N° 35.821.792 $ 7.493,02
034-SC-856-2018/9 12692-765-2013 987 BUSTILLOS NAVARRO Soraya DNI N° 93.107.654 $
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR