Aviso Oficial .

Fecha de disposición13 Noviembre 2018
Fecha de publicación13 Noviembre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. c) del C.A.

Informe Técnico N° 84/2018 (DV PASB)

Mercadería: RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES INCLUSO EN PELLETS- (Posición Arancelaria 2308.00.00.000K)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: CITROMAX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL-CUIT: 30- 50623091-4

Destinación Cantidad en Kg Monto FOB en U$S declarado Base imponible en U$S declarada % Derechos de Exportación Base imponible en U$S preajustada % de Ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo
13074EC01000140W 156.450,00 109.515,00 104.299,90 5 158.014,50 51,50 2.685,73
13074EC01000143C 19.601,00 13.720,70 13.067,32 5 19.797,01 51,50 336,48
13074EC01000345G 391.610,00 274.127,00 261.073,07 5 407.274,40 56,00 7.310,07
13074EC01000387M 391.820,00 323.251,50 307.858,26 5 407.492,80 32,36 4.981,73
13074EC01000413C 391.900,00 323.317,50 307.921,12 5 407.576,00 32,36 4.982,74
13074EC01000454H 366.930,00 302.717,25 288.301,85 5 381.607,20 32,36 4.665,27
13074EC01000491X 366.000,00 301.950,00 287.571,14 5 380.640,00 32,36 4.653,44
13074EC01000540D 549.584,00 453.406,80 431.815,57 5 571.567,36 32,36 6.987,59
13074EC01000673K 258.020,00 206.416,00 196.586,47 5 263180,4 33,88 3.329,70
13074EC01000643H 498.126,00 410.953,95 391.384,32 5 508088,52 29,82 5.835,21
13074EC01000664K 550.784,00 454.396,80 432.758,42 5 561799,68 29,82 6.452,06
13074EC01000863L 779.500,00 643.087,50 612.463,57 5 795.090,00 29,82 9.131,32
13074EC01000917L 782.920,00 645.909,00 615.150,81 5 798.578,40 29,82 9.171,38
13074E
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR