Aviso Oficial .

Fecha de disposición24 Octubre 2018
Fecha de publicación24 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTA FE

Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa y el abandono de la mercadería en favor del Estado; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado.

Nro. Sumario Nombre Sumariado Multa Mínima Infracción
062-SC-94-2018-8 DIAZ, MARIA ALEJANDRA 17.016.20 Art. 987
062-SC-96-2018/4 PINO, SOLEDAD DE LOS ANGELES 98.333.65 Art. 987
062-SC-136-2018/8 PARADA, DIEGO ALFREDO 60.133.44 Art. 987
062-SC-83-2018/1 ORTEGA, ELSA BEATRIZ 52.412.28 Art. 987
062-SC-84-2018/K SIBAUTI, FLORENCIA IRINA 16.851.93 Art. 987
062-SC-85-2018/8 PINTO, ANA MARIA 276.095.86 Art. 987
062-SC-87-2018/4 FLORES, VERONICA 52.412.28 Art. 987
062-SC-129-2018/K COSTILLA, EVELIA CRISTINA 117.216.03 Art. 987
062-SC-130-2018/9 FERNANDEZ, GRACIELA NOEMI 41.951.00 Art. 987
062-SC-141-2018/5 TORRICO ESCOBAR, MIRIAM 62.560.30 Art. 987
062-SC-140-2018/7 COARETI BARRERA, MARIO 231.347.42 Art. 987
062-SC-25-2018/K CABRERA, GREGORIO RAMON 27.714.31 Art. 985
062-SC-25-2018/K MENDEZ, GILBERTO 27.714.31 Art. 985
062-SC-21-2018/7 MENDEZ GILBERTO 23.674.54 Art. 985
062-SC-70-2017/1 RAMIREZ, GRACIELA CLAUDIA 5.046.26 Art. 978
062-SC-26-2018/8 MENDEZ, ROLANDO JOSE 16.628.58 Art. 985
062-SC-26-2018/8 GONZALEZ, CRISTIAN DAVID 16.628.58 Art. 985
062-SC-15-2018/1 GOMEZ, WILSON RAMON 145.114.96 Art. 987
062-SC-119-2018/1 YUCHERCHEN, CHRISTIAN R. 66.211.20 Art. 987
062-SC-120-2018/0 JARA, RUBEN DANIEL 58.709.16 Art. 986 Y 987
062-SC-121-2018/9 VELIZ, MIGUEL ANGEL 31.521.52 Art. 987
062-SC-122-2018/7 CHACOLLA MAMANI, EVER RICHARD 653.911.25 Art. 987
062-SC-124-2018/3 CALATAYUD, DANIEL ROMAN 17.065.34 Art. 987
062-SC-126-2018/K NIEVA, ERNESTO ESTANISLAO 22.550.64 Art. 987
062-SC-110-2018/0 JAIME FABRICIO, CARLOS EPIFANIO 52.215.15 Art. 986 Y 987
062-SC-111-2018/0 FERNANDEZ, ELIZABETH NOEMI 69.683.51 Art. 986 Y 987
0
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR