Aviso Oficial .

Fecha de disposición17 Octubre 2018
Fecha de publicación17 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SALTA

ANEXO Nº 12/2018

Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días procedan a cancelar la multa originada por la correspondiente Resolución de Condena recaída en los respectivos Sumarios Contenciosos, sumado el interés resarcitorio al día 16/10/2018. A los fines de efectuar el depósito deberá concurrir previamente a la División Aduana Salta para proporcionarle la boleta de deposito, y luego realizar el mismo en el Banco de la Nación Argentina. De no hacer efectivo el pago en los plazos previstos se procederá al cobro vía judicial, Art. 1122 del Código Aduanero y subsiguientes, con más intereses Art. 794 de la ley 22415. Aduana de Salta, sita en calle Deán Funes Nº 190, 1º Piso, Salta-Capital.

Sumario Contencioso Causante DNI/CUIT Infracción C.A. Monto Adeudado
053-SC-24-2015 DIAZ, Sergio Rafael Ceferino 20-16868106-3 986; 987 $ 167.668,56
053-SC-231-2015 VARGAS, Ramón Cristóbal 20-13339068-6 986; 987 $ 96.274,95
053-SC-144-2015 QUISPE, Carlos Roberto Daniel 20-42914968-2 986; 987 $.100.284,06
053-SC-220-2015 TEJERINA, Miguel Alfredo 20-27647532-1 986;987 $ 527.788,29
053-SC-22-2015 MARTINEZ, Melisa Guadalupe 27-32681246-9 986;987 $ 136.538,34
053-SC-133-2015 CARDOZO, Ruben 20-32804017-5 986;987 $ 123.973,99
053-SC-156-2015 CABRERA, Maria Elizabeth 27-18787210-9 986; 987 $ 122.762,98
053-SC-110-2015 PADILLA, Ana Luz 23-31746525-4 986; 987 $ 163.178,73
053-SC-68-2015 EQUIZA, José Luis 20-18612610-7 986;987 $ 85.902,47
053-SC-8-2015 RASJIDO, Enrique Ricardo 23-33758529-9 986;987 $ 176.490,79
053-SC-167-2015 RASJIDO, Enrique Ricardo 23-33758529-9 986;987 $ 142.214,03
053-SC-13-2015 RASJIDO, Enrique Ricardo 23-33758529-9 986;987 $ 353.846,05
053-SC-140-2015 TEJERINA MENDEZ, Soraya Liliana 27-95001992-7 986;987 $ 92.448,12
053-SC-141-2015 TOLABA BOLIVAR, Omar Mario 20-94088320-3 986;987 $ 673.750,05
053-SC-126-2015 RUIZ DIAZ, Néstor Raúl 20-23218541-5 986;987 $ 585.590,61
053-SC-221-2014 PASTRANA, Graciela Silvina 27-26401120-0 987 $ 188.456,58
053-SC-127-2014 SORIA, Gabriel Nicolás 20-29836751-4 986;987 $ 520.444,8
053-SC-268-2014 CORDOBA, Juan Eduardo 20-29390563-1 986;987 $ 92.675,98
053-SC-262-2014 IÑIGO, Carlos Javier 20-25004343-1 986;987 $ 149.633,04
053-SC-271-2014 ALVAREZ GONZALEZ, Liliana Griselda 27-21967475-4 986;987 $ 2.702.607,37
053-SC-43-2014
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR