Aviso Oficial .

Fecha de disposición09 Octubre 2018
Fecha de publicación09 Octubre 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SALTA

ANEXO Nº 11/2018

Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días procedan a cancelar la multa originada por la correspondiente Resolución de Condena recaída en los respectivos Sumarios Contenciosos, sumado el interés resarcitorio al día 03/10/2018. A los fines de efectuar el depósito deberá concurrir previamente a la División Aduana Salta para proporcionarle la boleta de deposito, y luego realizar el mismo en el Banco de la Nación Argentina. De no hacer efectivo el pago en los plazos previstos se procederá al cobro vía judicial, Art. 1122 del Código Aduanero y subsiguientes, con más intereses Art. 794 de la ley 22415. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes Nº 190, 1º Piso, Salta-Capital.

Sumario Contencioso Causante DNI/CUIT Infracción C.A. Monto Adeudado
053-SC-37-2014 LUERE, Marcelina Haydee 27-25685364-2 986; 987 $ 146.249,07
053-SC-117-2014 AJALLA, María Estefania del Milagro 27-25526400-7 986; 987 $ 61.425,05
053-SC-156-2013 ABAN VENTURA Severiana Victoria 27-93723460-6 986; 987 $.114.706,88
053-SC-105-2013 TEJERINA, Franco Leonel 20-39004515-9 987 $ 108.567,98
053-SC-29-2014 PELLIZA, Mario Dagnino 20-18674755-1 986;987 $ 150.210,85
053-SC-108-2019 FLORES SANDOVAL, Juan 23-94089017-7 986;987 $ 226.462,22
053-SC-35-2014 CRUZ, Juan Dionicio 20-24858169-8 986; 987 $ 548.107,54
053-SC-182-2013 CARAVAJAL Genara 93.056.640 986; 987 $ 188.698.36
053-SC-182-2013 MAMANI GARECA, Armando 20-94108792-3 986;987 $ 188.698.36
053-SC-147-2014 FARIAS, Walter Omar 23-17676816-9 986;987 $ 638.982,67
053-SC-104-2014 MAMANI CORIA, Justo 20-93978836-1 986;987 $ 51.743,09
053-SC-148-2014 LARA CHOQUE, Magdalena Nataly 23-95251142-4 986;987 $ 292.051,07
053-SC-103-2014 QUINO SANCHEZ FREDDY 20-93930319-8 986;987 $ 103.486,24
053-SC-187-2013 VARGAS FERRA, Víctor Alfredo 20-29917733-6 986;987 $ 172.867,02
053-SC-98-2014 LAVIÑA, Franco Javier 20-33520277-6 986;987 $ 259.398,16
053-SC-98-2014 CORDOBA, Fabián Alberto 20-23160842-8 986;987 $ 259.398,16
053-SC-67-2014 SORAIDE GOMEZ, Daisy 27-92753035-5 986;987 $ 56.009,54
053-SC-183-2013 COLQUE RIVERA , Elizabeth 27-94160092-7 987 $ 35.655,67
053-SC-106-2014 OCHOA, Enrique 20-37199880-3 986;987 $ 52.948,11
053-SC-152-2015 SILVA, Ezequiel David 20-36633711-74 986;987 $ 139.455,85
053-SC-218-2015 SUBELZA, Jorge Nelson 20-34616682-8 986;987 $ 340.385,69
053-SC-267-2014 TEJERINA MENDEZ, Soraya Liliana 27-95001992-7 986;987 $ 393.132,99
053-SC-88-2014 REYNOSO, Elio Andrés 20-29809912-9 986;987 $ 262.349,66
053-SC-124-2014 PEREYRA, Javier Gustavo 20-23830188-3 986;987 $ 880.237,36
053-SC-207-2014 HOYOS, Leonardo Jesús 20-38163040-6 986;987 $ 164.874,78
053-SC-38-2015 ARGAÑARAZ, Domingo Alfredo 20-23019867-6 986;987 $ 189.994,43
053-SC-175-2015 DIAZ, Daniel Alfredo 20-28513833-8 986;987 $ 76.638,54
053-SC-
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR