Aviso Oficial .

Fecha de publicación29 Junio 2018
Fecha de disposición29 Junio 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE SALTA

ANEXO N° 006/2018

Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan más abajo, a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la Ley 22415 Código Aduanero, y bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana artículos 1001 y 1101 Código Aduanero, bajo apercibimiento del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes N. º 190, 1º Piso, Salta - Capital.

SUMARIO CONTENCIOSO CAUSANTE DNI/CUIT INFRACCION C.A. MULTA
053-SC-145-2013/7 ORTGEA, Claudio Javier NN 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 YELEVA, Juan Esteban 92891126 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 TORRES, Eusebia Ana CI BOL 7.223.702 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 BURGOS, Liliana Adriana 18231802 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 MAMANI, Miguel Ángel 18881114 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 RUIZ, Alfredo Santos 22184247 986; 987 $ 312622,6
053-SC-145-2013/7 MENA, Candelario 18062936 986; 987 $ 312622,6
053-SC-146-2013/5 ALVAREZ GONZALEZ, Griselda Liliana 21.967.475 986; 987 $ 96.822,68
053-SC-75-2017/1 VILTE, Julio Omar 23985928 986; 987 $ 39189,6
053-SC-128-2017/8 ODUL, Jean Michel Pass. 11AA14645 970 $ 64.280,63
053-SC-136-2017/K FALIVENE Cesar Pass. X2348482 970 $ 22.802,47
053-SC-137-2017/8 BOLLIGER Friedrich Pass. X3042735 970 $ 35.031,15
053-SC-139-2017/K SEGOVIA CONTRERAS, David A. Pass. 086465234 970 $ 88.116,34
053-SC-140-2017/9 PIÑA OCHOA, Orlando J. Pass. 121697974 970 $ 58.744,22
053-SC-146-2017/8 JUAREZ, Carlos Marcelo 34286041 986; 987 $ 403422,05
053-SC-150-2017/7 FILI ALMARAZ, Miguel Antonio 34195644 986; 987 $ 51874,74
053-SC-151-2017/5 SEGOVIA VELAZQUEZ, Ramiro 95208982 986; 987 $ 30161
053-SC-155-2017/8 YUCRA MAMANI, Aurelio 93017418 986; 987 $ 225480,33
053-SC-158-2017/8 PUITA, Hugo Armando 29298741 986; 987 $ 84041,84
053-SC169-2017/4 QUISPE, Héctor Alfredo 21984053 986; 987 $ 198644,24
053-SC-172-2017/K RODRIGUEZ, Jesús Sebastian 31620674 986; 987 $ 79482,31
053-SC-176-2017/8 RAMIREZ, Genaro 11169239 986; 987 $ 74764,91
053-SC-177-2017/6 TORRES, Sergio Agustín 25610010 986; 987 $
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR