Aviso Oficial .

Fecha de disposición04 Junio 2018
Fecha de publicación04 Junio 2018
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

NOTIFICACION

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
740/18 17-356/9 HERRERA, Maria D.N.I. 27.871.438 $ 47.206,74
741/18 17-357/7 CRUZ, Angel D.N.I. 26.833.483 $ 55.925,66
742/18 17-358/5 MARTINEZ, Jaime D.N.I. 24.955.364 $ 32.595,06
743/18 17-359/9 BLANCO, Jon Brian Ezequiel D.N.I. 41.933.245 $ 49.424,61
744/18 17-361/6 APAZA, Rider D.N.I. 94.209.044 $ 229.427,80
745/18 17-362/4 AJALLA, Monica Soledad D.N.I. 28.624.746 $ 39.716,20
746/18 17-363/2 ABRACAITE, Milton Rodrigo D.N.I. 33.760.918 $ 427.107,99
747/18 17-366/7 CASTAÑO, Angel Gabriel D.N.I. 37.456.707 $ 92.923,98
748/18 17-367/5 LOZA, Santiago Rene D.N.I. 18.178.207 $ 92.366,20
749/18 17-369/7 SEPULVEDA, Mario Antonio D.N.I. 12.374.905 $ 76.678,75
750/18 17-370/6 MONTIVERO, Walter Ruben D.N.I. 26.187.591 $ 46.007,19
751/18 17-373/0 AREBALO, Daniel Valentin D.N.I. 26.142.950 $ 93.487,71
752/18 17-005/1 MIRANDA, Pedro Alejandro D.N.I. 25.481.748 $ 26.151,72
753/18 17-067/0 SUBELZA, Esther Lorenza D.N.I. 18.755.314 $ 81.633,87
754/18 17-204/8 MORENO, Juan Eduardo D.N.I. 27.661.973 $ 164.453,86
755/18 17-204/8 SOSA, Kevin Ali D.N.I. 38.162.851 $ 164.453,86
756/18 17-204/8 RIVERA, Monica Eva D.N.I. 23.217.033 $ 164.453,86
757/18 17-240/8 FIGUEROA, Luis Alberto D.N.I. 38.343.831 $ 189.239,94
758/18 17-240/8 FLORES MAMANI, Modesta C.I.BOL. 1.892.430 $ 189.239,94
759/18 17-247/0 FERNANDEZ, Eduardo Eligio D.N.I. 34.721.304 $ 177.939,43
760/18 17-266/9 MENDEZ, Lucio Roman D.N.I. 21.315.473 $ 129.430,72
761/18 17-271/6 FLORES, Alejandro Martin D.N.I. 30.042.382 $ 250.550,12
762/18 17-273/2 CHAVEZ, Diego Antonio D.N.I. 34.721.278 $ 19.679,42
763/1
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR