Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE ORÁN
Fecha de la disposición 4 de Junio de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE ORÁN

NOTIFICACION

Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal

Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)

Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.

Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.

CARGO SA-76- NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO IMPORTE $
094/18 16-191/6 OLGUERA MOLLO, Pacificp D.N.I. 92.953.422 $ 71.520,00
095/18 16-193/2 ESPINOZA, Jesica Mariana D.N.I. 32.242.796 $ 5.511,64
096/18 16-194/0 GONZALES, Maria Lorena D.N.I. 26.676.391 $ 207.646,61
097/18 16-195/9 BAZAN, Pedro Rene D.N.I. 31.353.316 $ 48.687,46
098/18 16-195/9 COLQUE CHURA, Sonia D.N.I. 92.787.904 $ 48.687,46
099/18 16-196/7 MORALES, Mario Daniel D.N.I. 39.362.413 $ 3.877,34
100/18 16-197/5 LLANOS, Jose Alberto D.N.I. 31.100.274 $ 6.627,80
101/18 16-199/7 FERNANDEZ, Pablo Esteban D.N.I. 31.140.047 $ 304.282,05
102/18 16-205/8 PINTO, Daniel Guillermo D.N.I. 25.322.365 $ 7.975,15
103/18 16-206/1 SAAVEDRA, Héctor Eliseo D.N.I. 18.452.529 $ 110.907,86
104/18 16-207/K CHAILE, Juan Carlos D.N.I. 24.954.820 $ 126.727,97
105/18 16-211/3 DAVILA, Julio Leonel D.N.I. 37.163.675 $ 7.431,51
106/18 16-212/1 BAZALTO, Jorge D.N.I. 25.801.805 $ 4.345,67
107/18 16-213/K ROJAS MARINO, Luis D.N.I. 25.526.298 $ 240.494,35
108/18 16-214/8 REYNALDES, Diego Armando D.N.I. 28.227.278 $ 287.923,46
109/18 16-216/K CALLE ZENORIO de TITO, Gladys D.N.I. 95.075.626 $ 6.595,16
110/18 16-217/8 VARGAS CLEMENTE, Alberto D.N.I. 23.435.494 $ 21.403,75
111/18 16-218/6 COLQUE, Elvio D.N.I. 33.760.703 $ 7.176,60
112/18 16-219/4 ALTAMIRANO LARA, Delfio D.N.I. 93.069.505 $ 77.382,90
113/18 16-228/4 MAMANI, Vanesa Teresa D.N.I. 31.959.297 $ 10.600,03
114/18 16-230/1 LEDESMA, Raquel Jacinta D.N.I. 14.986.010 $ 6.814,91
115/18 16-231/K RAMIREZ, Genaro D.N.I. 11.169.239 $ 23.764,88
116/18 16-233/1 MORENO, Daniel Héctor D.N.I. 27.097.948 $ 22.332,85
117/18 16
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR