Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE LA QUIACA
Fecha de la disposición24 de Abril de 2018

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA LA QUIACA

CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana --art. 1001 del C.A.--, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.

Fdo. Abog. Anastasio VILCA CONDORI, Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.

SUMARIO NÚMERO DE SIGEA ART. IMPUTADO TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO MULTA TRIBUTOS
034-SC-105-2018/7 17696-576-2016 987 CANCHI Amanda Emiliana DNI N° 36.192.119 $ 46.186,06 U$D 1.335,51
034-SC-109-2018/K 17696-117-2016 987 HUANCA Moises DNI N° 26.414.708 $ 58.142,10 U$D 2.975,55
034-SC-110-2018/4 17696-116-2016 987 COPA Alejandro Cesar DNI N° 17.779.190 $ 58.142,10 U$D 2.975,55
034-SC-111-2018/2 17696-35-2015 987 TORO Fabio Orlando DNI N° 33.808.666 $ 44.768,82 U$D 2.380,44
034-SC-112-2018/0 17696-577-2016 987 NUÑEZ Nelly Graciela DNI N° 16.886.283 $ 87.490,75 U$D 2.957,67
034-SC-117-2018/1 17695-1211-2015 987 ACHO Guillermo DNI N° 95.150.807 $ 72.304,16 U$D 3.796,31
034-SC-118-2018/K 17696-41-2016 987 CONDORI Daniel Jairo DNI N° 37.632.977 $ 24.075,56 U$D 892,67
034-SC-120-2018/2 17696-789-2016 987 TABARCACHI Delia Cristina DNI N° 12.859.667 $ 16.057,36 U$D 559,70
034-SC-121-2018/0 12692-1390-2014 987 ROJAS Gabriel Sebastián DNI N° 25.836.750 $ 16.679,85 U$D 786,63
034-SC-121-2018/0 12692-1390-2014 987 SUAREZ MENDIETA Carlos Daniel CI BOL N° 5182349 $ 16.679,85 U$D 786,63
034-SC-123-2018/7 17695-788-2015 987 MAMANI MONTERO Petrona DNI N° 93.961.177 $ 14.727,99 U$D 647,46
034-SC-125-2018/3 12692-923-2014 987 QUISPE LOPEZ Hilda Viviana DNI N° 18.807.110 $ 15.079,53 U$D 902,19
034-SC-126-2018/1 17696-440-2016 987 CAPUMA CHOQUE Tiburcia DNI N° 92.961.415 $ 20.217,33 U$D 651,65
034-SC-128-2018/8 17696-185-2016 987 ALFARO Rosa Elena DNI N° 16.080.118 $ 24.821,97 U$D 849,60
034-SC-130-2018/0 17696-283-2016 987 ARCE GOMEZ Reinaldo CI BOL N° 8610719 $ 30.376,04 U$D 882,42
034-SC-131-2018/9 17696-43-2016 987 CAZON Sergio Rodrigo DNI N° 32.367.242 $ 90.764,64 U$D 3.365,35
034-SC-133-2018/5 17696-343-2016 987 RAMOS Mario DNI N° 31.998.665 $ 22.990,97 U$D 743,89
034-SC-135-2018/1 17696-799-2016 987 ZERPA Sara Isabel DNI N° 30.110.998 $ 20.499,65 U$D 671,64
034-SC-139-2018/K 17696-42-2017 987 GUTIERREZ Nancy Elizabeth DNI N° 32.796.449 $ 44.135,21 U$D 1.353,74
034-SC-141-2018/7 17696-1732-2016 987 GIMENEZ Silvia Susana DNI N° 29.820.984 $ 19.297,06 U$D 655,01
034-SC-146-2018/8 17696-935-2016 987 CALIZAYA Elvia Faustina DNI N° 33.488.670 $ 26.662,69 U$D 944,40
034-SC-147-2018/1 17696-932-2016 987 CARDENAS TRUJILLO Agustina Delia DNI N° 41.284.343 $ 59.962,87 U$D 2.116,43
034-SC-149-2018/8 12692-682-2014 987 DIAZ BENAVIDES Orfelia DNI N° 95.104.311 $ 36.471,75 U$D 2.231,66
034-SC-150-2018/7 12692-154-2014 987 SOTO Ruben Angel DNI N° 25.110.651 $ 19.910,57 U$D 1.487,78
034-SC-154-2018/K 17696-651-2017 987 MARTINEZ Beatriz Emilce DNI N° 36.378.245 $ 16.683,21 U$D 494,26
034-SC-156-2018/1 17696-229-2017 987 CHOQUETICLLA MAMANI Bertha DNI N° 94.134.019 $ 15.132,18 U$D 521,46
034-SC-158-2018/8 17696-1779-2016 987 MAMANI Liliana Romina DNI N° 34.192.578 $ 61.836,85 U$D 2.081,02
034-SC-158-2018/8 17696-1779-2016 987 RAMOS Raul Arturo DNI N° 16.756.166 $ 61.836,85 U$D 2.081,02
034-SC-160-2018/5 17696-30-2017 987 CHEJO QUENALLATA Ronald Toribio DNI N° 94.036.698 $ 22.303,92 U$D 740,92
034-SC-162-2018/1 17696-45-2017 987 TERAN GUTIERREZ Melisa Wendy DNI N° 95.335.553 $ 179.521,13 U$D 4.749,63
034-SC-165-2018/1 17696-2576-2016 987 INCA Norma Soledad DNI N° 32.761.465 $ 15.097,54 U$D 431,79
034-SC-167-2018/8 17696-1661-2016 987 DIONICIO Azucena Magdalena DNI N° 23.167.620 $ 20.347,58 U$D 683,56
034-SC-173-2018/8 17696-1708-2016 987 VARAS Norma Beatriz DNI N° 22.146.995 $ 17.651,77 U$D 595,11
034-SC-174-2018/1 17696-1763-2016 987 RODRIGUEZ Miriam Ana DNI N° 29.777.806 $ 15.581,38 U$D 520,73
034-SC-175-2018/K 17696-2405-2016 987 HILARIO Silvia Noemi DNI N° 20.105.590 $ 23.373,91 U$D 833,15
034-SC-176-2018/8 17696-2378-2016 987 TABOADA Roxana Jaquelina DNI N° 34.635.351 $ 27.015,54 U$D 892,67
034-SC-183-2
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR