Aviso Oficial .

Fecha de disposición01 Septiembre 2017
Fecha de publicación01 Septiembre 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTÍCULO 1112 INC. A)

Posadas, 22/08/2017

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Ing. FERNANDO F. GARNERO, A/C de Ia División Aduana de Posadas.

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
267/15-6 GRAMS ZACARIAS ROCIO CI PY N° 1,095,814 998/2017 977 $ 19,853,64
990/14-2 BARRIOS GLADIS EMILCE DNI N° 20,266,837 1027/2016 985/987 $ 37,406,85
271/15-K SANCHEZ ANTOLIANO CI PY N° 1,613,086 393/2017 987 $14,686,08
204/15-7 SANABRIA GONZALEZ GABINO DNI N° 93,669,750 1005/2017 985 $84,673,89
495/15-0 KUZENKO ORLANDO DNI N° 36,458,669 967/2017 985 $ 15,809,78
762/12-K GONZALEZ LEONGINO DNI N° 22,649,478 928/2017 947 $ 39,002,91
341/15-3 DE ALENCASTRO JOSE WALTER DNI N° 24,014,013 1001/2017 977 $12,253,58
25/2016-K DE MORAIZ ELBIO DNI N° 34,111,732 982/2017 985 $65,996,72
350/16-1 ARCE YOHANA DNI N° 33,076,455 902/2017 902 $ 18,056,61
681/16-4 GARCIA ALFREDO DNI N° 93,055,521 1007/2017 986 $ 415,521,60
467/15-2 HARTMAN RICARDO DNI N° 25,589,438 218/2017 985 $ 71,431,40
257/16-6 DIAZ RICARDO MANUEL DNI N° 26340746 913/2017 985/987 $ 31,744,86
641/16-1 NORUERA NOEMI DNI N° 25657018 907/2017 987 $ 24,979,20
762/16-4 RODRIGUEZ CUBILLAS MANUELA CI PY N° 3457850 971/2017 985 $21,799,91
176/16-6 LOPEZ MARCELO CI PY N°4,694,724 972/2017 985 $ 50,797,16
628/16-2 DE MATTOS JAVIER DNI N° 37,158,481 973/2017 985 $29,479,27
760/16-8 OLIVERA HECTOR MARTIN DNI N° 16,909,332 97
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR