Aviso Oficial .

Fecha de disposición17 Agosto 2017
Fecha de publicación17 Agosto 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS

CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTICULO 1112 INC. A)

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).

SC 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO Nº ART. MULTA
663/15-6 PONA MIGUEL ANGEL DNI N° 36,462,252 271/2017 985 $ 13,410,55
832/16-8 IRALA AURELIO DNI N° 17,378,111 650/2016 977 $ 46,697,31
281/16-1 IGLESIA CLAUDIA NOEMI DNI N° 21,413,555 825/2017 987 $15,439,04
181/15-K WEIJHAN MARCOS ANDRES DNI N° 32,414,845 952/2016 987 $ 4,316,75
57/15-1 BAEZ CESAR OSCAR DNI.N° 29,324,011 1044/2016 985 $101,979,44
92-14-5 GREGORET CARLOS DNI N° 6,305,310 394/2015 977 $2,437,56
532/15-K GOMEZ ARIEL ELIAS CI PY N° 31,574,146 284/2017 985 $ 11,073,70
985/16-7 AQUINO ALBERTO DNI N° 18,647,586 887/2017 987 $ 26,548,46
720/15-1 GAUNA NICOLAS ANDRES DNI N° 37,891,156 807/2017 986/987 $11,003,62
415/16-8 ALBARRACIN MONICA ESTELA DNI N° 24,632,655 836/2017 987 $ 10,266,85
364/16-8 ACOSTA BENITEZ CESAR CI PY N° 4,415,848 977/2017 977 $29,165,15
800/16-1 BARRIOS GLADIS EMILCE DNI N° 20,266,837 889/2017 987 $ 68,652,80
307/16-8 GODOY OMAR LUCIANO DNI N° 16,928,516 858/2017 987 $ 13,898,71
967/16-7 ROLON ACUÑA MIGUEL CI PY N° 1,505,880 822/2017 977 $ 42,715,65
784/16-7 GALARZA RAMONA DNI N° 16,646,422 818/2017 985 $19,999,48
105/16-5 LUGO MARIA ISABEL CI PY N° 2,963,335 802/2017 977 $51,181,16
650/16-1 DUARTE CARLOS DNI N° 26,912,759 814/2017 986-987 $ 71,447,85
607/16-8 DE FERNANDEZ DE BRUN CARLOS DNI N° 23,911,374 837/2017 987 $ 87,616,87
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR