Aviso Oficial .

Fecha de disposición19 Julio 2017
Fecha de publicación19 Julio 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA POCITOS

ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.60

La Division Aduana Pocitos, notifica (art. 1013 inc. h. Ley 22415) que en las actuaciones -detalladas a continuación- recayó Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 11/2016 DGA), e intima, a los propietarios de la mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera permitida previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.

DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB DENUNCIA IMPUTADO RES TRIB
1666-2016/7 RAMIREZ PIRAPE REINA 20/2017 $4748,13 1226-2016/6 ORTIZ VICTOR DAVID 20/2017 $2418,18
1639-2016/7 GONZALEZ EDGAR ANIBAL 20/2017 $3848,10 1229-2016/6 FIGUEROA MONICA CRISTINA 20/2017 $4207,06
1640-2016/6 HERBAS PINTO ARSENIO 20/2017 $8198,90 1641-2016/4 LUNA CARRANZA EDGAR 20/2017 $5927,83
1642-2016/2 MAMANI VARGAS FREDDY 20/2017 $3025,51 1648-2016/7 CORDOBA MATIAS DANIEL 20/2017 $2003,82
1646-2016/0 MAMANI LUIS RAMIRO 20/2017 $4523,05 1190-2016/6 URIONA CARABALLO RUBEN 20/2017 $353,69
1220-2016/7 GRAF LUCIANO MATIAS 20/2017 $116,10 1632-2016/4 ANDRADA LIDIA 20/2017 $2543,64
1599-2016/3 BAZAN TAGUICO ALEIDA 20/2017 $3077,42 68-2017/0 GUTIERREZ RENE REMBERTO 20/2017 $5346,46
75-2017/4 RUEDA ROJAS MARIBEL 20/2017 $11560,02 76-2017/2 AMADOR FRANCO NICOLAS 20/2017 $000000
77-2017/0 AMADOR GONZALO JOAQ 20/2017 $11689,08 78-2017/9 DIAZ DAIANA NOELI 20/2017 $1334,41
23-2017/1 SERRUDO MARIA 20/2017 $2619,97 79-2017/7 VARGAS ARRAYAN WILLY R 20/2017 $2380,04
141-2017/3 FLORES LAZARO SEOANE 20/2017 $2178,25 1121-2016/7 CANAVIRI ESCUDERO SIMON 20/2017 $0000000
1131-2016/5 MENDOZA QUISTH MARLEY 20/2017 $1808,40 1600-2016/3 POMA BASILIO 20/2017 $0000000
1601-2016/1 ESCUDERO V. YOANA 20/2017 $29,21 1602-2016/K UCHUPE MAMANI VIRGINIA 20/2017 $0000000
1603-2016/8 HUALLPA D MARTHA 20/2017 $0000000 1604-2016/6 HILARION MOLINA FERNANDEZ 20/2017 $0000000
1596-2016/3 VEGA GRACIELA 20/2017 $4856,14 1598-2016/K SERRUDO LUCIANA 20/2017 $0000000
1096-2016/2 VOCAL R. C. FERNANDA 20/2017 $1756,80 1197-2016/9 HUMACACHO APAZA 20/2017 $3053,85
1585-2016/7 TORREZ PAULA ALEJANDRA 20/2017 $969,72 4-2017/3 SILVA JUAN JOSE 20/2017 $5137,79
72-2017/K JALDIN JOSE GABRIEL 20/2017 $383,11 132-2017/3 ESPINOZA CH ZENOBIO VALOIS 20/2017 $0000000
73-2017/8
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR