Aviso Oficial E.

Fecha de disposición30 Mayo 2017
Fecha de publicación30 Mayo 2017
SecciónAvisos Oficiales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. b) del C.A.

Informe Técnico Nª 29/2017 (DV PASB)

Mercadería: Azúcar De Caña O De Remolacha Y Sacarosa Químicamente Pura, En Estado Sólido. Dto. PEN N° 100/2012

-Los demás (Posición Arancelaria 1701.99.00.000H)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: LEYSEB S.R.L. \u2013 CUIT 30-70706402-8

Destinación Cantidad en TN Monto FOB en U$S declarado Base imponible en u$s declarada % Derecho Exportación Base imponible U$S ajustada % de ajuste Diferencia Ajustada en U$S Cargo Posición Arancelaria
12074EC01000141W 504 300888 286559,71 5 314773,20 9,85 1410,67 1701.99.00.000H
12074EC01000390F 84,04 50148 47759,95 5 53504,07 12,03 287,21 1701.99.00.000H
12074EC01000429X 504 300888 286559,71 5 328230,00 14,54 2083,51 1701.99.00.000H
12074EC01000485K 420 250740 238799,76 5 262731,00 10,02 1196,56 1701.99.00.000H
12074EC01000643G 504 255528 243359,76 5 276166,80 13,48 1640,35 1701.99.00.000H
12074EC01000855L 504 247968 236159,76 5 312429,60 32,30 3813,49 1701.99.00.000H
12074EC01001110T 504 263088 250559,75 5 320443,20 27,89 3494,17 1701.99.00.000H
12074EC01001328H 504 263088 250559,75 5 280753,20 12,05 1509,67 1701.99.00.000H
12074EC01001842X 504 232848 221759,78 5 289825,20 30,69 3403,27 1701.99.00.000H
12074EC01001950X 504 215061,84 204820,6 5 262861,20 28,34 2902,03 1701.99.00.000H
12074EC01002010T 220 96076,2 91501,05 5 115852,00 26,61 1217,55 1701.99.00.000H
13038EC01019912Z 504 231336 220319,78 5 264070,80 19,86 2187,55 1701.99.00.000H
13038EC01021162G 1008 450656,64 429196,37 5 525974,40 22,55 4838,90 1701.99.00.000H
13074EC01000011T 504 215107,2 204863,8 5 264423,60 29,07 2977,99 170
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR