Aviso Oficial .

EmisorADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Fecha de la disposición 7 de Abril de 2017

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ

Se hace saber a los interesados en las Actuaciones que se detallan más abajo que en atención a la Instrucción General Nº 11/2016 (DGA), debido a que el monto del valor de la mercadería afectada no supera el importe de $ 15.000,00 (Pesos: Quince Mil), se ha dispuesto el archivo de las actuaciones. Asimismo, se hace saber que en el perentorio término de QUINCE (15) días hábiles de notificado la presente, deberán destinar aduaneramente las mercaderías, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Fisco y/o en situación de rezago (Arts. 417, 429 sgtes. cctes. del Código Aduanero... REGISTRESE y NOTIFIQUESE... ARCHIVESE.

SUMARIO: INTERESADO/S DISP. Nº MULTA
029-SC-188-14/2 FREITAS LUIS CESAR, CI (BR) 5.423.150-4 604/2016 $ 8.727,90
029-SC-333-14/1 GONCALVES FAGUNDES R., CI (BR) N 9081804172 608/2016 $ 4.266,21
029-SC-337-14/K CHEJOLAN ADRIAN M., DNI 20.186.163 608/2016 $ 8.582,40
029-SC-070-15/K SAMUEL JORGE, CI (BR) 6.077.349-1 621/2016 $ 11.575,43
029-SC-113-15/7 BACH RODRIGO, CI (BR) 8.559.655-1 604/2016 $ 10.130,55
029-SC-414-15/K BISPO JOSE CARLOS, DNI 30.811.707 608/2016 $ 14.157,78
029-SC-421-15/3 SANCHEZ MARCELO ANDRES, DNI 24.385.096 622/2016 $ 4.864,21
029-SC-443-15/1 DE ARMA ROBERTO CARLOS, DNI 26.642.222 604/2016 $ 5.939,56
029-SC-447-15/4 JUAREZ MARIANO CESAR, DNI 18.241.388 622/2016 $ 9.587,48
029-SC-498-15/9 RODRIGUEZ ERNESTO MIGUEL, DNI 11.911.085 017/2017 $ 5.123,16
029-SC-502-15/3 ANZAUTEGUI ERNESTO MARCELO,DNI 28.541.479 622/2016 $ 10.958,75
029-SC-145-16/1 GARCIA FERNANDO ARIEL, DNI 23.023.743 019/2017 $ 9.621,56
029-SC-182-16/K FRANGELLA FERNANDO MARTIN, DNI 16.817.934 019/2017 $ 8.701,34
029-SC-184-16/6 FENIX DE ARROYITO SA, CUIT 30-71236015-8 608/2016 $ 7.500,00
" PINEDA JAVIER EDGARDO, DNI 24.368.373 " "
" PERCAZ MARIANO MANUEL, DNI 23.688.022 " "
029-SC-187-16/0 LAIME MAMANI FELIX, DNI 95.139.152 622/2016 $ 6.884,73
029-SC-216-16/8 VIVAS LUCIO VALENTIN, DNI 28.796.848 017/2017 $ 3.484,60
029-SC-219-16/8 OBREGO CORONEL BLANCA E., DNI 92.996.302 622/2016 $ 5.721,44
029-SC-251-16/K CANTERO AQUINO MIRNA MARICEL, DNI 94.468.627 019/2017 $ 3.770,25
029-SC-261-16/8 GONZALEZ COLMAN ALBERTO, CI (PY)5.836.015 622/2016 $ 2.429,82
029-SC-265-16/6 SOLIS TORRES RAMON, DNI 95.126.812 622/2016 $ 4.082,29
029-SC-329-16/4 VELAUSTEGUI BENITEZ LEONARDO, CI (PY) 621/2016
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR