Aviso Oficial

Fecha de disposición04 Diciembre 2008
Fecha de publicación04 Diciembre 2008
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Número de Gaceta31546

Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art.1094 inc.b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma.

Igualmente se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos contados a partir de vencido el plazo previsto para la verificación física de la mercadería en su presencia, comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). En cuanto a la mercadería, y dado que su permanencia en depósito, implica peligro para su inalterabilidad, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en las Leyes 25.603/25.986, o en su caso de acuerdo a los arts. 439 y 448 del C.A. Asimismo se le comunica que contra la medida precedente puede articular impugnación únicamente en lo que se refiere a la calificación del estado de la mercadería mediante el procedimiento de impugnación previsto en los arts.1053 al 1067 del citado texto legal, dentro del término de tres (3) días contados, una vez vencido el plazo otorgado para la verificación física de la mercadería.

SC54

Nº CAUSANTE DNI/CI/CUIT INF. ART.

del C.A.

MULTA MINIMA $ TRIBUTOS $ 204/07 MABEL RENE CAMPETTI (Imp./Exp.) 27-04795446/6 994 500,00 ---------342/07 MABEL RENE CAMPETTI (Imp./Exp.) 27-04795446/6 994 500,00 ---------345/07 MABEL RENE CAMPETTI (Imp./Exp.) 27-04795446/6 994 500,00 ---------072/08 CELIA RAMIREZ C.I.P. 1.505.446 985 y 987 1.603,93 848,56

079/08 JOSE OMAR DOS SANTOS 21.180.281 986/987 3.370,74 1.622,74

080/08 SILVESTRE CANDIA C.I.P. 1.159.680 986/987 2.588,30 1.307,18

081/08 SERGIO FELIX CORREA C.I.U. 3.022.212-1 986/987 3.367,35 1.451,79

083/08 TANIA AGUIRRE MONTANHA C.I.B. 4061127331 986/987 3.003,94 1.430,08

091/08 LUIS CARLOS LIMA DOS SANTOS C.I.B. 1042259869 986/987 1.513,12 666,52

099/08 HECTOR MONGELOS 18.648.352 985 1.061,65 888,51

100/08 HECTOR MONGELOS 18.648.352 985 1.213,31 1.015,43

101/08 CLAUDIO FABIAN CAMPODONICO 20.166.903 985 1.152,65 964,66

102/08 GLADIS RAQUEL OJEDA 30.255.436 985 1.455,98 1.218,52

104/08 CARLOS ROBERTO RODEL C.I.B. 615631458 947 269,14 146,79

106/08 KLEBER SOARES M.I. 89493978 987 1.362,92 444,92

114/08 JADIR NERI MATRASZEK C.I.B. 3031134681 987 2.112,87 1.076,55

115/08 ARISTIDES SIDNEI C.I.B. 1057034157 987 1.892,44 964,24

141/08 NORMA CANTERO C.I.P. 1.448.399 985 1.857.80 1.517,79

143/08 MAURICIO PIRIZ 18.786.324 987 1.155,16 500,16

146/08 PABLO ALEJANDRO ALVEZ 25.207.097 986/987 1.280,70 578,70

148/08 RAMON MANUEL NUÑEZ 29.730.961 985/986/987 2.007,69 1.036,65

149/08 ENRIQUE BADO L.E. 8.530.263 985 606,66 507,72

150/08 ENRIQUE BADO L.E. 8.530.263 985 606,66 507,72

151/08 GRACIELA IRENE OCAMPO 16.804.888 985 647,51 470,81

152/08 GRACIELA IRENE OCAMPO 16.804.888 985 510,08 371,18

153/08 GRACIELA IRENE OCAMPO 16.804.888 985 646,10 470,16

154/08 ADELA MARTA AYALA 13.658.063 985 748,12 544,40

155/08 ADELA MARTA AYALA 13.658.063 985 578,09 420,67

156/08 NANCY NOEMI GIMENEZ 18.787.481 985 374,06 272,20

157/08 NANCY NOEMI GIMENEZ 18.787.481 985 y 987 755,46 460,08

158/08 DAMIANA MARCELINA ACEVEDO 22.315.137 985 y 987 623,66 353,34

159/08 DAMIANA MARCELINA ACEVEDO 22.315.137 985 y 987 903,41 482,59

166/08 DARIO JAVIER OVIEDO 27.020.760 985 3.400,53 2.456,21

168/08 JACINTO RAFAEL M. GONZALEZ 30.422.232 985 10.201,60 7.368,04

169/08 ORLANDO BOTTCHER 22.395.883 986 8.255,07 4.501,47

179/08 MAURO DAVID GARCIA 31.103.400 987 6.089,07 3.102,51

180/08 MARIA ELENA VARELA 11.911.664 987 9.299,97 4.738,53

183/08 RAMON ANTONIO OJEDA 26.640.904 985 y 987 2.240,93 1.540,11

184/08 RAMON ANTONIO OJEDA 26.640.904 985 y 987 4.216,84 2.956,22

CARLOS OSVALDO CASTRO, Administrador, Aduana de San Javier.

e. 04/12/2008 Nº 18889/08 v. 04/12/2008 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Colón, 19/11/2008 '-----Se cita a las personas detalladas al pie del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR