ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE IGUAZU

Fecha de disposición30 Marzo 2012
Fecha de publicación30 Marzo 2012
SecciónPrimera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
Viernes 30 de marzo de 2012 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.369 35
ral de 1º Instancia de la Ciudad de Paso de los Libres, o Recurso de Apelación ante el Tribunal
Fiscal, bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo la presente resolución se tendrá por
rme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 del Código Aduanero). ARTICULO 3º.-
PROCEDER al EMBARGO de la mercaderías que se hallare en jurisdicción aduanera a nombre,
por cuenta o que fuere de propiedad del deudor, en cantidad suciente para cubrir la misma
con más sus accesorios. ARTICULOS 4º Y 5º.- DE FORMA. REGISTRESE. — CIRO D. MASS,
Administrador, Jefe de División Aduana de Santo Tomé.
e. 30/03/2012 Nº32045/12 v. 30/03/2012
#F4319358F#
#I4319360I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE SANTO TOME
Se hace saber que en el Sumario Contencioso Nº132/06, Caratulado: ARTICULO 1º.- CON-
DENAR al “Exportador/Importador GARCIA HECTOR DANIEL (C.U.I.T. Nº 20-163833332-9)”,
con domicilio denunciado calle ÑANDUBAY Nº 4629 de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones y con domicilio constituido en sede de esta aduana; al pago de una multa de PESOS:
($6.380,50) SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 50/100, que equivaldría al 15% del valor
en aduana y de acuerdo con los antecedentes del imputado informado de fs.20 y vta. Conforme
lo normado por el art. 969 sigtes., concordantes de Código Aduanero. ARTICULO 2º.- FORMU-
LAR cargo por el monto impuesto e INTIMAR su cancelación al interesado al pago de la multa
impuesta. Debiendo en caso de resultar infructuosa dicha medida, PROCEDER a emitir el perti-
nente Certicado a n de iniciar los trámites de ejecución scal en sede judicial (art. 1125 C.A.),
quedando expedita la vía recursiva a la presente resolución prevista por los arts. 1132/1139
del Código Aduanero, a favor del imputado, a tales efectos podrá interponer, dentro del plazo
señalado, en forma optativa y excluyente demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de 1º
Instancia de la Ciudad de Paso de los Libres, o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal,
bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo la presente resolución se tendrá por rme
y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 del Código Aduanero). ARTICULO 3º.- PRO-
CEDER al EMBARGO de la mercaderías que se hallare en jurisdicción aduanera a nombre, por
cuenta o que fuere de propiedad del deudor, en cantidad suciente para cubrir la misma con
más sus accesorios. ARTICULOS 4º Y 5º.- DE FORMA. REGISTRESE. — CIRO D. MASS, Admi-
nistrador, Jefe de División Aduana de Santo Tomé.
e. 30/03/2012 Nº32047/12 v. 30/03/2012
#F4319360F#
#I4319361I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE SANTO TOME
Se hace saber que en el Sumario Contencioso Nº 133/06, Caratulado: ARTICULO 1º.- CON-
DENAR al “Exportador/Importador VALDEZ ROBERTO SANDRO (C.U.I.T. Nº 20-25496474-4)”,
con domicilio denunciado Calle Rauch Nº 151 de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones y
con domicilio constituido en sede de esta aduana; al pago de una multa de PESOS: ($ 9.122,80)
NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS CON 80/100, que equivaldría al 15% del valor en aduana y de
acuerdo con los antecedentes del imputado informado de fs. 10 y vta. Conforme lo normado por
el art. 969 sigtes., concordantes del Código Aduanero. ARTICULO 2º.- FORMULAR cargo por el
monto impuesto e INTIMAR su cancelación al interesado al pago de la multa impuesta. Debien-
do en caso de resultar infructuosa dicha medida, PROCEDER a emitir el pertinente Certicado a
n de iniciar los trámites de ejecución scal en sede judicial (art. 1125 C.A.), quedando expedita
la vía recursiva a la presente resolución prevista por los arts. 1132/1139 del Código Aduanero,
a favor del imputado, a tales efectos podrá interponer, dentro del plazo señalado, en forma op-
tativa y excluyente demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de 1º Instancia de la Ciudad
de Paso de los Libres, o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal, bajo apercibimiento que
para el caso de no hacerlo la presente resolución se tendrá por rme y pasará en autoridad de
cosa juzgada (art. 1139 del Código Aduanero). ARTICULO 3º.- PROCEDER al EMBARGO de
las mercaderías que se hallaren en jurisdicción aduanera a nombre, por cuenta o que fuere de
propiedad del deudor, en cantidad suciente para cubrir la misma con más sus accesorios. AR-
TICULOS 4º Y 5º.- DE FORMA. REGISTRESE. — CIRO D. MASS, Administrador, Jefe de División
Aduana de Santo Tomé.
e. 30/03/2012 Nº 32049/12 v. 30/03/2012
#F4319361F#
#I4319291I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE IGUAZU
VISTO LA INSTRUCCION DE LOS PRESENTES SUMARIOS CONTENCIOSOS, y atento
el estado de autos, CORRASE VISTA y cítese a las personas que más abajo se detallan, para
que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios
Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos
y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuviere, la individualizará
indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare (art. 1101 C.A.),
todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo, de-
berán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (art.
1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán
hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se de-
batan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a
la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de los beneficios establecidos en
el art. 930/1 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el
mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal,
o giro contra Banco Nación Argentina - Suc. Iguazú, Nº de cuenta 41520004/74, a la orden
de la Administración de la Aduana de Iguazú y manifestando por carta certificada que imputa
dicho pago, al mínimo de la multa y haciendo expreso abandono de la mercadería involucrada
a favor del Estado Nacional en los términos del art. 930/1 del C.A. Utilizando este beneficio
en la forma señalada procedentemente se tendrán por concluidas las presentes actuaciones
y no se registrarán antecedentes por este Sumario Contencioso (art. 932 2º parte del C.A.). —
PEDRO R. AQUINO (i) Administrador Aduana Iguazú.
SC29 NºACTA INTERESADO/S INF. ART. MULTA
08-438 205/07-AD VITERBO GILMAR SOARES, CI (Br) Nº3284445-6 977 ap. 1 y 2 art. 930 $3.480,04
10-183 252/09-AD CUEVAS MARCOS ENRIQUE, CI (PY) Nº 4326432 979 art. 930 $5.995,52
10-197 102/09-AD POLI ALEXANDRE RAFAEL, CI (Br) Nº9195736-1 965inc.a- art. 930 $3.920,64
10-206 037/09-AD BAREIRO NOGUERA MARIO, Cl (PY) Nº1501414 947 $3.171,76
10-209 080/09-AD ALE JOSE GABRIEL, DNI Nº 20.004.151 947 $3.530,96
10-275 017/09-AD ZIMPERS GERARDO LEOPOLDO, DNI Nº23.881.580 986/7 art. 931 $15.541,57
10-300 209/09-AD TONIOLO SANDRO ARIEL, DNI Nº 25.767.272 986/7 art. 931 $16.081,18
10-310 169/08-GN QUISPE ARTEAGA ESTHER EVAN. DNI 94.024.107 986/7 art. 931 $4.240,29
10-311 218/08-GN ESQUIVEL RODRIGUEZ CECILIO A., DNI 94.061.748 986/7 art. 931 $3.521,87
10-312 167/08-AD RIVERA VISTOR EDUARDO, DNI 27.311.715 977 art. 930 $11.226,60
10-317 059/10-GN VAZQUEZ GUALBERTO ESTEBAN, DNI 31.350.419 965inc.b- art. 930 $3.110,60
10-320 085/10-AD VAZQUEZ GUALBERTO ESTEBAN, DNI 31.350.419 965inc.b art. 930 $13.545,12
10-321 1047/07-AD KAMUS SRL, CUIT Nº 30-7884989-4 954inc.a art. 930 $152.842,87
10-412 152/08-GN CATIVA EDUARDO ANTONIO, DNI 11.839.654 986/7 art. 931 $5.101,67
10-415 229/08-GN HUAMANCUSI PASACHE LUIS E., DNI 93.898.498 986/7 art. 931 $2.220,98
10-422 273/08-GN GOLDONI JEAN ERNESTO, CI (BR) 6.730.877-8 986/7 art. 931 $3. 985,55
10-424 020/06-GN ALI JUAN ALFREDO, DNI Nº14.970.113 986/7 art. 931 $3.420,14
10-451 084/08-PN DIAZ EMILIO, DNI Nº 37.582.887 986/7 art. 931 $2.117,88
10-464 243/08-PN BRITEZ LOPEZ BERNARDO, Cl(PY) 1852396 987 art. 931 $4.160,52
10-469 082/10-PN ANTUNEZ GALDUS ANA, DNI Nº 26.556. 985 985 art. 931 $3.289,97
10-481 226/10-PN LEVINE CARLOS MAXIMILIANO, DNI 33.142.803 986/7 art. 931 $4.872,11
10-482 317/08-GN PESSI AIRTON, CI (BR) 4.121.738 986/7 art. 931 $2.865,98
10-483 272/08-GN PORTILLO ELADIO MARTIN, DNI Nº14.848.752 986/7 art. 931 $3.498,17
10-487 333/08-GN RENIVANDRO FILIP. COLVERO, CI(BR)1054365431 986/7 art. 931 $8.843,37
10-491 341/09-GN SILVA BORGES GIANCARLO, CI (BR) 1034918845 986/7 art. 931 $6.654,91
10-492 262/08-GN MARTINEZ ROQUE MARIA, DNI 92.708.039 986/7 art. 931 $2.569,24
10-493 125/06-GN MUÑIZ DA ROSA CARLOS, CI (BR) 33.523.606-6 986/7 art. 931 $5.275,91
10-496 286/08-GN SCARIOT JAIRO LUIS, CI(BR) 1074974047 986/7 art. 931 $3.639,48
10-497 360/08-GN BIESER VERA LUCIA, CI(BR) 7730532-7 986/7 art. 931 $2.728,77
10-498 361/08-GN IRALA ROJAS CATALINO, DNI Nº 93.968.840 986/7 art. 931 $4.465,23
10-499 163/08-GN MONROY PINTOS PEDRO HOMAR, CI(UR) 1823905-5 986/7 art. 931 $7.497,11
10-500 334/08-GN CAPUÑAY JACINTO LIDIA, DNI 93.233.508 978 art. 930 $2.431,02
10-506 067/07-GN FAGUNDEZ JOSE, DNI 31.631.782 986/7 art. 931 $2.155,26
10-513 135/08-GN MARQUEZ SERGIO, DNI Nº 34.735.820 987 art. 931 $3.396,20
10-520 005/08-GN ROJAS JOSE LUIS, DNI Nº 25.717.834 986/7 art. 931 $3.558,25
10-522 011/07-GN TORRES CELSO, DNI Nº32.736.898 986/7 art. 931 $2.959,79
10-523 016/07-GN FAGUNDEZ LUIS, DNI Nº31.388.663 986/7 art. 931 $3.427,31
10-525 030/08-GN FARIA PORTILLO SERGIO, CI (PY) 3.824.589 986/7 art. 931 $2.143,78
10-527 058/07-GN ARANDA JUAN PABLO, DNI Nº16.538.397 986/7 art. 931 $2.150,47
10-528 369/08-GN RIVAS LOPEZ DELMA, CI (PY) 3.670.486 986/7 art. 931 $2.495,41
10-530 354/08-GN CACERES DANIEL ALBERTO, DNI 23.762.467 986/7 art. 931 $4.661,58
10-531 353/08-GN NESTOR ADRIAN LUCAS, DNI Nº 24.571.575 986/7 art. 931 $4.160,42
10-535 014/09-GN GONZALEZ CINTIA PAOLA, DNI Nº29.357.110 986/7 art. 931 $8.500,98
10-545 001/09-GN ALGUIN LEZCANO EDGAR RUBEN, Cl(PY) 3.217.003 986/7 art. 931 $3.849,95
10-546 015/09-GN VERON JORGE DANIEL, DNI Nº28.256.293 986/7 art. 931 $12.207,60
10-549 323/08-GN FRANCO JUAN ANDRES, DNI Nº 12.233.964 986/7 art. 931 $4.436,99
10-550 320/08-GN BENTO JOAO BATISTA, CI (BR) 204.528-1 986/7 art. 931 $6.451,48
10-553 282/08-GN BOGADO ESPINDOLA JORGE D., CI(PY) 3613225 986/7 art. 931 $2.508,16
10-554 268/08-GN PAEZ JULIO RAFAEL, DNI Nº11.779.774 986/7 art. 931 $4.141,79
10-558 032/09-GN ZAPAVIGNA FRANCISCO JAVIER, DNI 28.803.234 986/7 art. 931 $28.277,19
10-559 039/09-GN CHEN DA OWN, DNI Nº93.261.571 986/7 art. 931 $6.979,91
10-560 010/09-GN LOPEZ JOSE, DNI Nº 24.373.755 985/7 art. 931 $2.256,39
10-561 013/09-GN ARAUJO CACERES ANIBAL, Cl(PY) 4.539.300 986/7 art. 931 $3.814,80
10-563 041/09-GN BICZYK MONICA ELIZABETH, DNI 29.689.122 986/7 art. 931 $2.886,21
10-564 027/09-GN TESTTA DE CENTURION CATALINA, CI(PY)1.402.102 986/7 art. 931 $3.811,72
10-565 028/09-GN LEIVA DE MERCADO MATILDE, Cl(PY) 2060860 986/7 art. 931 $7.603,02
10-567 019/09-GN ROMERO MARCIAL, DNI Nº16.701.722 986/7 art. 931 $2.428,18
10-568 023/09-GN BURGOS BORBA RICARDO, DNI 92.450.632 986/7 art. 931 $3.960,03
10-569 031/09-GN MARTINICORENA MARCOS, DNI 18.822.624 986/7 art. 931 $3.317,86
10-570 033/09-GN ACOSTA OVIEDO LORENZO A., Cl(PY)1.441.530 986/7 art. 931 $3.783,61
10-585 024/08-GN NUÑEZ PARRA ELIZABETH, CI (PY) 634.088 986/7 art. 931 $4.188,03
10-587 046/09-GN SANAGUA RICARDO OSVALDO, DNI 10.210.252 986/7 art. 931 $4.781,35
10-589 174/08-GN ZARATE LUCIANA, DNI 26.207.996 986/7 art. 931 $4.257,04
10-592 059/09-GN LOPEZ ANDRES, DNI 17.206.395 986/7 art. 931 $22.841,45
10-593 060/09-GN RAMIREZ VICTORIA, Cl(PY) 2.514.051 986/7 art. 931 $4.201,53
10-596 049/09-PF RAMIREZ LAZARO CENTURION, Cl(PY) 2.559.501 986/7 art. 931 $2.758,50
10-598 067/09-GN LOPEZ ANDRES, DNI 17.206.395 986/7 art. 931 $28.518,56
10-601 074/09-GN VILLASANTI NILDA LETICIA, DNI 33.395.992 985 art. 931 $12.933,20
10-602 073/09-GN ROMERO NORA NATALIA, DNI 34.442.102 985 art. 931 $12.933,20
10-607 085/09-GN CAMARGO FILHO FRANCISCO, CI(BR) 1031503079 986/7 art. 931 $13.089,23
10-609 115/09-GN TORREZ ADOLFO, DNI 12.826.994 986/7 art. 931 $4.290,32
10-611 109/09-GN ESCOBAR AGUILARA NANCI D., Cl(PY) 1.439.817 986/7 art. 931 $2.179,35
10-613 146/09-GN CAUMON OSCAR ALEJANDRO, DNI 16.939.280 986/7 art. 931 $5.849,14
10-614 056/09-GN BOTOLOTTO ODIR CARLOS, CI(BR) 1.497.510 986/7 art. 931 $6.270,24
10-616 076/09-GN MAZUTTI IVANIR, CI (BR) 3.791.146-8 986/7 art. 931 $2.340,85
10-628 141/09-GN RIVAS FERNANDO DAVID, DNI 29.685.236 986/7 art. 931 $13.812,01
10-632 112/09-GN AGUIAR CORONEL SILVINO, DNI 93.084.510 986/7 art. 931 $3.280,36
10-633 127/09-GN DIAZ LUIS ALBERTO, DNI 10.910.564 986/7 art. 931 $8.542,04
10-634 123/09-GN MAIDANA JOSE, CI (PY) 130.693 986/7 art. 931 $3.164,81
10-637 126/09-GN GOETZ FERNANDO VALDIR, CI (BR) 9094216315 986/7 art. 931 $4.449,13
10-647 141/09-GN ANDRADE ANDRE LUIZ, CI (BR) 1.224.147-4 986/7 art. 931 $29.660,36
10-648 116/09-GN ROJAS LOPEZ BLANCA, CI(PY) 2.379.865 986/7 art. 931 $11.338,93
10-651 199/09-GN BRITEZ FRANCISCO GABRIEL, DNI 20.684.940 986/7 art. 931 $4.206,63
10-654 190/09-GN SABARTES PABLO MARCELO, DNI 17.032.427 986/7 art. 931 $2.972,29
10-656 170/09-GN DOS SANTOS PREIS, CI (BR) 28654167 986/7 art. 931 $3.343,63
10-659 177/09-GN AURELIO ARGUELLO, DNI 18.264.827 986/7 art. 931 $3.690,60
10-660 167/09-GN RIOS RAUL EDUARDO, DNI 32.041.107 986/7 art. 931 $3.652,90
10-664 225/09-GN ARIAS VIDAL JOSE GONZALO, DNI 92.922.487 986/7 art. 931 $8.550,81
10-683 041/10-GN BENITEZ OSVALDO CRISTIAN, DNI 22.706.035 986/7 art. 931 $2.207,98
10-687 032/10-GN PRIETO LISA CAROLINA, CI (PY) 2.033.228 986/7 art. 931 $2.631,13
10-694 062/10-GN DUARTE PRIMITIVO, DNI 17.806.784 986/7 art. 931 $4.881,30
10-701 083/10-GN RUSSI SILVA VERA LUCIA, CI(BR) 1002793758 986/7 art. 931 $7.772,92
10-704 035/10-AD COLCHI GASTON DARIO, DNI 33.414.312 947 $7.361,62
10-706 097/10-AD GRAEF MARCELO, DNI 27.843.546 947 $11.021,94

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR