$ 6.000 487062 Oct. 17 Oct. 28

Fecha28 Octubre 2022
Número de registro487062

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO

INTIMA A LOS DEUDOS y/o FAMILIARES y/o RESPONSABLES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS CUYA NOMINA SE DETALLA AL PIE DEL PRESENTE, POR EL IMPRORROGABLE PLAZO DE 10 DIAS A PARTIR DE LA PRESENTE PUBLICACION para que comparezcan ante esta institución sita en calle San Lorenzo 1055 de esta ciudad de Rosario, en el horario de 07:00 a 13:00 hs atento haber expirado el termino de comodato gratuito de los nichos ocupados por sus familiares en el Panteón “SEGURO Y SUBSIDIO MUTUAL MUNICIPAL del Cementerio LA PIEDAD. El objeto de la presente intimación es arbitrar los medios para la desocupación. Caso contrario se procederá al desalojo y posterior remisión al crematorio conforme lo prescripto en el Art. 109 bis Ord. 6484/98 y; Art. 3 y 13 del Reglamento General de Panteones Sociales de este Instituto, sin derecho a reclamos ni indemnización alguna.-

P1 026 DE GIUSTI DILMA MARIA 09/05/84

P3 003 ZAMBITO FRANCISCO 25/07/89

P3 015 SALVIA MARIA DEL CARMEN 16/04/90

P3 024 PLAZA ATILIO 04/09/89

P3 025 DE MARCHI LUISA PAULA 05/09/89

P3 028 ANDRADA ROSA 30/06/88

P3 029 CALDERON ANTONIO 16/04/90

P3 031 NADARES JOSE 14/09/89

P3 036 PALMERO MANUEL 17/09/89

P3 053 TOLOSA JOSE 17/04/90

P3 059 WUESKAMP GUSTAVO ADOLFO 04/11/89

P3 081 ECALLE CLARA CECILIA 07/12/89

P3 083 TERRAZZINO LUIS 20/12/89

P3 087 LEDESMA LAUREANA 01/01/90

P3 092 VILLALBA HUGO OSCAR 07/01/90

P3 093 IRALDE MARGARITA MARIA 10/01/90

P3 094 MOTTINO LIDIA ANTONIA 10/01/90

P3 095 MAINI TERESA P. 09/01/90

P3 096 MARTINEZ JOSE MARIA 15/01/90

P3 098 CAMPOS FELIPE 22/01/90

P3 099 GANZINI JUAN CARLOS 13/09/90

P3 100 MEDINA MARIA MERCEDES 23/01/90

P3 102 CARTAZO SARA ELVA 20/06/90

P3 104 PAUL ALEJANDRO 01/02/90

P3 106 GELVES ROSA 06/02/90

P3 107 DICRISTOFARO LEONILDA J. 06/02/90

P3 108 JATALESO JUANA CARMELA 08/02/90

P3 110 OSTUNI MARIA CONCEPCION 23/04/90

P3 111 COLUSI ANSELMO 20/11/86

P3 113 ESPINOZA CIRIACO 23/02/90

P3 115 DIEGUEZ HAYDEE 25/02/90

P3 120 LEON MARIA CELIA 08/03/90

P3 121 LAVENA AMADEO ALBERTO 10/03/90

P3 122 CARRIVALE FELIPA 20/03/90

P3 124 METOLLO MARIA AGUEDA 23/03/90

P3 125 GAZZO ANTONIO 23/03/90

P3 126 GENTILO ROSA 26/03/90

P3 127 GONZALEZ BELISARIO 27/03/90

P3 129 PICHARDO JUANA 02/04/90

P3 132 FLORES LEONCIO 12/04/90

P3 134 GARCIA PEDRO 14/04/90

P3 136 PEREZ JULIA 15/04/90

P3 137 NUARA ROBERTO 27/04/90

P3 138 GALLINA AIDE RAMONA 27/04/90

P3 139 ARGENTO MARIA ESTER 30/04/90

P3 140 RECOARO ELENA MARIA 30/04/90

P3 142 SANTA CRUZ IRMA APOLONIA 07/05/90

P3 147 BURGOS BASILIA 22/05/90

P3 148 COMAN JULIA CLARA 23/05/90

P3 150 BEVACQUA CARMEN 26/05/90

P3 152 MAS SATURNINO 31/05/90

P3 153 ARROYO MANUEL 02/06/90

P3 154 NUÑEZ MAXIMO 07/06/90

P3 155 AGUIRRE JUAN PABLO 11/06/90

P3 157 MARTINEZ ISABEL 11/06/90

P3 158 GONZALEZ CARLOS 14/06/90

P3 159 OLIVERA RAUL 14/06/90

P3 160 SPECHE VENANCIA 21/06/90

P3 161 PACHECO LUIS ROSARIO 22/06/90

P3 163 MENDOZA JUAN CARLOS 23/06/90

P3 164 ASCUA MARTA GABINA 24/06/90

P3 165 PEREZ GUILLERMO NORBERTO 12/07/90

P3 166 SCHULDT HORTENCIA DORA 28/06/90

P3 167 OJEDA NELLY CARMEN 30/06/90

P3 168 PERRONE, JOSE LUIS 02/07/90

P3 169 RODRIGUEZ JOSE 02/07/90

P3 170 DOMINGUEZ FELICIDAD 03/07/90

P3 171 RAYMUNDO LEGUIZAMON 03/07/90

P3 172 MORELLI ROQUE MARIO A. 04/07/90

P3 173 PEDERNERA LUISA ANGELICA 05/07/90

P3 174 FERNANDEZ HUGO ALFREDO 05/07/90

P3 175 BONTEMPO BRIGIDA 06/07/90

P3 176 NIERES NARCISO RUBEN 08/07/90

P3 177 CARRIZO RAMON HUMBERTO 01/06/89

P3 178 DONADIO MIGUEL 12/07/90

P3 179 MIÑO ISABEL 13/07/90

P3 180 DEMARCO LUIS 13/07/90

P3 181 FERNANDEZ ENCARNACION L. 13/07/90

P3 183 AZCURRA RAMON 15/07/90

P3 184 LUNA GUILLERMO 18/07/90

P3 185 MOVIO CLEMENCIA S. 20/07/90

P3 186 RAMIREZ AGUSTINA 22/07/90

P3 187 HERRERA ERASMO GREGORIO 23/07/90

P3 188 CANO JUAN CARLOS 28/07/90

P3 189 SCAVUZO DOMINGA 29/07/90

P3 192 CORZO GABINA RAFAELA 01/08/90

P3 193 OJEDA SILVERIO ERNAL 13/09/90

P3 194 VIUDEZ JUAN 27/07/90

P3 197 SPINELLI MONICA MERCEDES 04/08/90

P3 199 ACEVEDO JULIA 07/08/90

P3 200 DE SANCTIS RENE AMADEO 08/08/90

P3 202 HERRERA SATURNINO HECTOR 11/08/90

P3 203 ALONSO SARA 15/08/90

P3 204 BERTONE CRISTINA 19/08/90

P3 207 DUARTES CLARA ANGELICA 10/11/90

P3 208 CAMERO DOMINGA ADELINA 01/08/90

P3 209 RIVERO JULIO EDUARDO 01/09/90

P3 210 TABARES BERNARDO ERNESTO 02/09/90

P3 214 ILINCHETA RAUL OSVALDO 14/09/90

P3 216 MEDRANO JOSE REYNALDO 05/11/90

P3 217 SIVORI JORGE ALBERTO 19/09/90

P3 218 FERREYRA AMANDA LEONOR 19/09/90

P3 219 BALAN IDA 21/09/90

P3 221 BLANCO JOSE LIBERATO 05/10/90

P3 222 HERNANDEZ LAUREANO 09/10/90

P3 223 NOCELLI PEDRO VENANCIO 13/10/90

P3 226 AMAYA ENRIQUETA FRANCISCA 17/10/90

P3 230 MEDINA AIDEE 22/10/90

P3 232 D'ANIBALE MARIA 04/11/90

P3 233 BARAHONA TOMAS 13/11/90

P3 235 ACEVEDO CARLOS GUIDO 15/11/90

P3 236 LLAMIL AZAM 15/11/90

P3 237 BONTEMPO PASCUAL 22/11/90

P3 308 RADICE ROBERTO RAMON 25/06/74

P3 309 COLUSSO PEDRO LINO 06/09/82

P3 379 QUIRICONI ERNESTO 10/06/88

P3 390 TARICO ROSA 09/09/89

$ 6.000 487062 Oct. 17 Oct. 28

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR