Resolución 74/2011

EmisorAdministracion Federal de Ingresos Publicos
Fecha de la disposición29 de Marzo de 2011

Martes 29 de marzo de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.118 18

PROVINCIA MUNICIPIO CUIT RAZON SOCIAL cd SISTAU SISTAU cd RCC RCC cd RCCS RCCS cd CCP CCP + Refuerzo cd CCPS CCPS TUCUMAN PROV 30-70812672-8 EL SIMOQUEÑO S.R.L. 0,00026 22.151,22 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00248 165.330,33 0,00248 79.593,50

TUCUMAN PROV 30-70816745-9 LA COSTOSA S.R.L. 0,00003 2.201,92 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00018 12.246,69 0,00018 5.895,81

TUCUMAN PROV 30-70825833-0 R. 157 S.R.L. 0,00029 24.671,50 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00147 97.973,53 0,00147 47.166,52

TUCUMAN PROV 30-70839889-2 T. A. EL TIGRE S.R.L. 0,00013 11.124,48 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00165 110.220,22 0,00165 53.062,33

TUCUMAN PROV 30-70841998-9

TRANSPORTE AUTOMOTOR AGUA DULCE S.R.L. (2) 0,00017 14.791,94 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00184 122.466,91 0,00184 58.958,15

TUCUMAN PROV 30-70847264-2 T.A. COLOMBRES S.R.L. 0,00004 3.084,11 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00037 24.493,38 0,00037 11.791,63

TUCUMAN PROV 30-70875448-6 T.A. SAN MIGUEL S.R.L. (2) 0,00024 20.744,77 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00147 97.973,53 0,00147 47.166,52

TUCUMAN PROV 30-70904608-6 EL CARRIL S.R.L. (2) 0,00009 7.267,25 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00046 30.616,73 0,00046 14.739,54

TUCUMAN PROV 30-70904609-4 AGUARAY S.R.L. (2) 0,00007 5.813,80 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00037 24.493,38 0,00037 11.791,63

TUCUMAN PROV 30-70908967-2 PUESTO NUEVO S.R.L (2) 0,00009 7.368,92 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00028 18.370,04 0,00028 8.843,72

TUCUMAN PROV 30-70914681-1 CORONEL SUAREZ SERVICIOS S.R.L. (2) 0,00006 5.393,84 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00046 30.616,73 0,00046 14.739,54

TUCUMAN PROV 30-70918982-0 EL RAYO BUS S.R.L. (2) 0,00028 23.626,95 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00138 91.850,18 0,00138 44.218,61

TUCUMAN PROV 30-70919136-1 EL LIMON S.R.L. 0,00039 33.035,75 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00257 171.453,67 0,00257 82.541,41

TUCUMAN PROV 30-70955931-8 ITILCO S.R.L. (2) 0,00050 42.540,46 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00211 140.836,95 0,00211 67.801,87

TUCUMAN PROV 30-70957491-0 PERLA DEL SUR S.R.L. (2) 0,00033 28.473,62 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00083 55.110,11 0,00083 26.531,17

TUCUMAN PROV 30-70961927-2 T.A. CIUDAD DE ALDERETES S.R.L. (2) 0,00014 11.956,61 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00083 55.110,11 0,00083 26.531,17

TUCUMAN PROV 30-70985916-8 TANDILENSE S.R.L. 0,00100 85.204,54 0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,00239 159.206,98 0,00239 76.645,59

TUCUMAN PROV 30-71002307-3 LA NUEVA FOURNIER...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR