Disposicion 76

Fecha de disposición28 Junio 2007
Fecha de publicación28 Junio 2007
SecciónDisposiciones
Número de Gaceta31185

2) Con relación a la bonificación por antigüedad, las partes sin perjuicio de sus respectivas posturas que ratifican y mantienen, acuerdan con el fin de unificar de aquí en más el criterio a seguir, que a partir del mes de la firma del presente acuerdo la bonificación por antigüedad prevista por el Convenio Colectivo Nro. 269/95 será del uno coma cinco por ciento (1,5%), por cada año de servicio. El sector sindical fundamenta su postura en la Resolución ST 113/06 Art. 2ª y 4242/06 y APACA, mantiene la suya por los argumentos expuestos ante este Ministerio oportunamente.

3) Asimismo las partes se comprometen que no serán incluidos ni aplicables otros aumentos que se otorgaren provenientes de cualquier otra convención colectiva del sector articulada a la presente y que no superaren los básicos establecidos.

4) las partes manifiestan que la última escala salarial homologada fue la que emerge del acuerdo de fecha 20.12.06, obrante en este mismo expediente y homologada por Resolución ST Nro. 195/07, donde se encuentra acreditada la personería de los firmantes.

Acto seguido las partes ratifican contenido y firmas del acuerdo que se adjunta, solicitando en consecuencia su correspondiente homologación.

Siendo las 17,30 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de conformidad, previa lectura y ratificación ante mí, funcionario que CERTIFICO.

UNION PERSONAL PANADERIAS Y AFINES U.P.P.A. Capital Federal Personería Gremial Nº 33

Belgrano 3682 - (1210) Capital Federal - Tel. 4957-1881 / 6576 4932-3276

ADHERIDA A F.A.U.P.P.A Y A LA C.G.T.

ESCALA SALARIAL PARA LA INDUSTRIA PANADERA Y AFINES EN LA CAPITAL FEDERAL.

RAMA PANADEROS ART. Nº 29 C.C.T. Nº 269/95

VIGENTE PARA EL MES DE MAYO 2007

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1134,20 57,00 50,00 1241,20 10,64 14,18

MEDIO OFICIAL 1086,50 57,00 50,00 1193,50 10,23 13,64

AYUDANTE 1060,00 57,00 50,00 1167,00 10,00 13,34

PEON O MANTENIMIENTO 954,00 50,00 50,00 1054,00 7,90 10,54

CAJEROS 1049,40 50,00 50,00 1149,40 8,62 11,50

DEPENDIENTE 1038,80 50,00 50,00 1138,80 8,54 11,38

ADMINISTRATIVOS 1012,30 50,00 50,00 1112,30 8,34 11,12

ENCARGADO/ DA 1134,20 50,00 50,00 1234,20 9,25 12,34

REPARTIDOR 1012,30 50,00 50,00 1112,30 8,34 11,12

AYUDANTE DE REPAR. 948,70 50,00 50,00 1048,70 7,86 10,48

APRENDIZ 885,10 50,00 50,00 985,10

RAMA INGLESEROS ART. Nº 42 C.C.T. Nº CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1219,00 57,00 50,00 1326,00 11.36 15,15

MEDIO OFICIAL 1181,90 57,00 50,00 1288,90 11,04 14,72

AYUDANTE 1150,10 57,00 50,00 1257,10 10,77 14,36

PEON 954,00 50,00 50,00 1054,00 7,90 10,54

ADMINISTRATIVO 1012,30 50,00 50,00 1112.30 8.34 11,12

ENCARGADO 1192,50 50,00 50,00 1192,50 9,69 12,92

CORTADOR RALLADOR 1047,28 50,00 50,00 1147,28 8,61 11,48

REPARTIDOR 1012,30 50,00 50,00 1112,30 8,34 11,12

AYUDANTE DE REPAR, 948,70 50,00 50,00 1048,70 7,86 10,48

APRENDIZ 885.10 50,00 50,00 985,10

ANTIGÜEDAD 1,5% POR CADA AÑO DE SERVICIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EN TODAS LAS CATEGORIAS VIGENTE PARA EL MES DE JUNIO DEL 2007

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1202,25 57,00 50,00 1309,25 11,22 14,96

MEDIO OFICIAL 1151,70 57,00 50,00 1258,70 10,78 14,38

AYUDANTE 1123,60 57,00 50,00 1230,60 10,55 14,06

PEON O MANTENIMIENTO 1011,25 50,00 50,00 1111,25 8,35 11,10

CAJEROS 1112,35 50,00 50,00 1212,35 9,10 12,12

DEPENDIENTE 1101,15 50,00 50,00 1201,15 9,00 12,00

ADMINISTRATIVOS 1073,50 50,00 50,00 1173,50 8,80 11,74

ENCARGADO/ DA 1202,25 50,00 50,00 1302,25 9,75 13,05

REPARTIDOR 1073,50 50,00 50,00 1173,50 8,80 11,73

AYUDANTE DE REPAR. 1005,60 50,00 50,00 1105,60 8,30 11,05

APRENDIZ 938,20 50,00 50,00 1038,20 7,78 10,38

RAMA INGLESEROS ART. Nº 42 C.C.T. Nº CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1292,15 57,00 50,00 1399,15 11.99 16,00

MEDIO OFICIAL 1252,80 57,00 50,00 1359,80 11,65 15,54

AYUDANTE 1220,00 57,00 50,00 1327,00 11,30 15.08

PEON 1011,25 50,00 50,00 1111,25 8,33 11,11

ADMINISTRATIVO 1073,05 50,00 50,00 1173,05 8,80 9,64

ENCARGADO 1264,05 50,00 50,00 1364,05 10,23 13,64

CORTADOR RALLADOR 1110,10 50,00 50,00 1210,10 9,07 12,1

REPARTIDOR 1073,05 50,00 50,00 1173,05 8,80 11,73

AYUDANTE DE REPAR. 1005,60 50,00 50,00 1105,60 8,30 11.05

APRENDIZ 938,20 50,00 50,00 1038,20 7,80 10,38

ANTIGÜEDAD 1,5% POR CADA AÑO DE SERVICIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EN TODAS LAS CATEGORIAS VIGENTE A PARTIR DE JULIO 2007

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1274,39 57,00 50,00 1381,39 11,84 15,8

MEDIO OFICIAL 1220,79 57,00 50,00 1327,79 11,38 15,20

AYUDANTE 1191,02 57,00 50,00 1298,02 11,13 14,85

PEON O MANTENIMIENTO 1071,90 50,00 50,00 1171,90 8,80 11,70

CAJEROS 1179,10 50,00 50,00 1279,10 9,60 12,80

DEPENDIENTE 1167,20 50,00 50,00 1267,20 9,50 12,70

ADMINISTRATIVOS 1137,90 50,00 50,00 1237,90 9,30 12,40

ENCARGADO/ DA 1274,40 50,00 50,00 1374,40 10,30 13,75

REPARTIDOR 1137,90 50,00 50,00 1237,90 9,30 12,40

AYUDANTE DE REPAR. 1065,95 50,00 50,00 1165,95 8,75 11,65

APRENDIZ 994,50 50,00 50,00 1094,50

RAMA INGLESEROS ART. Nº 42 C.C. T. Nº CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1369,67 57,00 50,00 1476,67 12,66 16,88

MEDIO OFICIAL 1327,98 57,00 50,00 1434,98 12,30 16,40

AYUDANTE 1293,20 57,00 50,00 1400,20 11,99 15,98

PEON 1071,90 50,00 50,00 1171,90 8,79 11,72

ADMINISTRATIVO 1137,42 50,00 50,00 1237,42 9.28 12,38

ENCARGADO 1339,89 50,00 50,00 1439,89 10,80 14,4

CORTADOR RALLADOR 1176,72 50,00 50,00 1276,72 9,57 12,76

REPARTIDOR 1137,42 50,00 50,00 1237,42 9,28 12,38

AYUDANTE DE REPAR, 1065,96 50,00 50,00 1165,96 8,74 11.66

APRENDIZ 994,50 50,00 50,00 1094,50

ANTIGÜEDAD 1,5% POR CADA AÑO DE SERVICIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EN TODAS LAS CATEGORIAS VIGENTE A PARTIR DEL MES MARZO DEL 2008

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1338,10 57,00 50,00 1445,10 12,39 16,52

MEDIO OFICIAL 1281,83 57,00 50,00 1388,83 11,90 15,88

AYUDANTE 1250,57 57,00 50,00 1357,57 11,64 15,52

PEON O MANTENIMIENTO 1125,49 50,00 50,00 1225,49 9,20 12.26

CAJEROS 1238,05 50,00 50,00 1338,05 10,04 13,38

DEPENDIENTE 1225,56 50,00 50,00 1325,56 9,94 13,24

ADMINISTRATIVOS 1194,29 50,00 50,00 1294,29 9,71 12,94

ENCARGADO/ DA 1338,11 50,00 50,00 1438,11 10,78 14,38

REPARTIDOR 1194,29 50,00 50,00 1294,29 9,71 12,94

AYUDANTE DE REPAR. 1119,26 50,00 50,00 1219,26 9,15 12,20

APRENDIZ 1044,22 50,00 50,00 1144,22

RAMA INGLESEROS ART. Nº 42 C.C.T. Nº 269/95

CATEGORIA BASICO PRESENTISMO PUNTUALIDAD TOTAL horas al 50% horas al 100% OFICIAL 1438,15 57,00 50,00 1545,15 13,25 17,66

MEDIO OFICIAL 1394,38 57,00 50,00 1501,38 12,87 17,16

AYUDANTE 1356,86 57,00 50,00 1463.86 12,54 16,72

PEON 1125,50 50,00 50,00 1225,50 9,20 12,26

ADMINISTRATIVO 1194,29 50,00 50,00 1294,29 9,70 12,94

ENCARGADO 1406,88 50,00 50,00 1506,88 11,30 15,06

CORTADOR RALLADOR 1235,55 50,00 50,00 1335.55 10,02 13,36

REPARTIDOR 1194,29 50,00 50,00 1294,29 9,70 12,94

AYUDANTE DE REPAR, 1119,26 50,00 50,00 1219,26 9,15 12,20

APRENDIZ 1044,22 50,00 50,00 1144,22

ANTIGÜEDAD 1,5% POR CADA AÑO DE SERVICIO PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y EN TODAS LAS CATEGORIAS MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO Disposición Nº 76/2007

Registro Nº 636/07

Bs. As., 5/6/2007

VISTO el Expediente Nº 165.790/06 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y CONSIDERANDO:

Que a fojas 266/271 del Expediente mencionado en el Visto, obra el acuerdo celebrado ente el SINDICATO DE PRENSA DE BAHIA BLANCA y las empresas TELEVISION FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA y TELEDIFUSORA BAHIENSE SOCIEDAD ANONIMA.

Que el precitado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 403/75, el que fuera suscripto entre el mencionado gremio partes conjuntamente con las empresas LU 3 RADIO DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, L.U.7 RADIO GENERAL SAN MARTIN,

L.U.2 RADIO BAHIA BLANCA, L.U.80 TV CANAL 9-TELENUEVA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR