Varios Publicados en la Fecha 26 de Septiembre de 2003
Página 1 de 2 - Siguiente>> Provincia de Buenos Aires MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARESPOR 10 DIAS - La Dirección de Contabilidad y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud de la prov. de Bs. As. sita en calle 51 n° 1120 de La Plata 2° piso, Of. 216, intima al ex Agente Novellino Luciana Isabel D.N.I. 22.904.593 parta que dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente, se apersone al Departamento Tesorería del Ministerio de Salud a reintegrar la suma de pesos doscientos noventa y cinco con cincuenta y tres centavos ($ 295,53) en concepto de antigüedad percibida indebidamente (Expte. 2928-1315/02).C.C. 7.265 sep. 18 v.oct. 1ºProvincia de Buenos Aires CONTADURIA GENERALPOR 5 DIAS. - Por este medio se notifica que en el Expte. N° 5400-8430/03 Alc. 1. tramita la eliminación de los proveedores, cuya nómina seguidamente se detalla, que no han dado cumplimiento a lo prescripto por la Resolución N° 803/01 y su similar 700/02 del señor Contador General de la Provincia, encuadrándose dicha conducta en el Art. 96 inc. d) ap. 2) del Reglamento de Contrataciones. Se deja constancia que todo cumplimiento de la obligación de actualizar el legajo posterior a la iniciación de estas actuaciones se canalizará por expediente separado con el dictado de la Resolución repectiva, siendo excluido el proveedor del acto de eliminación que se disponga en estos obrados. - Fdo.: Norma Beatriz Giménez, Directora del Registro de Proveedores y Licitadores.Listado de inscriptos con Credencial Caducaal 8 de noviembre del 2002 (Res. 803/01) Legajos:1 al 500
Leg. | CUIT | Nombre |
3 | 20023106885 | Lescano, Jorge Pedro |
14 | 20051269420 | Casa Yana |
16 | 30528794161 | Cerdá Hermanos C.I.F. e I.S.A. |
18 | 30516091955 | Vitroglas S.C.A. |
21 | 30535261446 | Adrover y Logioco Lab. Elec. Delver |
47 | 33501016239 | Schering Argentina S.A.I.C. |
54 | 30539312479 | Electricidad Buzali S.A. |
62 | 30625629116 | Meti Plásticos S.A. |
65 | 30537077677 | Herrajes Tacuarí S.A. |
66 | 30500235566 | Angel Estrada y Compañia S.A. |
72 | 30501639393 | Emilio Serrá S.A.I.C.C.I.A. y F. |
81 | 20051402406 | Gil José |
88 | 30538726504 | Química Elfand S.A. |
100 | 33579840329 | Ciro, Novarini Soc. de H. |
de María de las Nieves Elvira Zurdo de | ||
108 | 30539127299 | Ing. Spitzer S.A.C.I.F.I. y A. |
114 | 30527089383 | Mueblería San Martín Isaac Meschiany e Hijos S.A.C.I.F.I.A. |
116 | 30538240199 | Cueros Curtidos Cangallo S.C.A. |
121 | 30522477741 | Cayber Comercial de Carlos Salaberry y Hermanas |
128 | 30503517767 | Craveri S.A.I. y C. |
131 | 30542269681 | El Emporio del Terciado S.A. |
143 | 30533700795 | Wainer S.A.C.I.I.F.A. |
144 | 30525423812 | Arturo Hirschel y Cía. S.R.L. |
161 | 30505718336 | Científica Central Jacobo Raporort S.A. |
163 | 30501412143 | Slowik Emm S.A.C.I.F.I.A. |
169 | 20051656149 | Clemente Marchionni |
176 | 30539017493 | Martínez Sarmiento y Cía S.A.C.I. |
210 | 30516620397 | Novartis Argentina S.A. |
234 | 34525505539 | Unisys Sudamericana S.A. |
240 | 20048729003 | Amitrano Genaro Luis |
256 | 30500183760 | Rotográfica Argentina S.A.I.C. |
257 | | A. O. Blake Re. de Acero Mueb. S.A. |
260 | 30501269723 | F. C. Artola y Cía. S.A.C.I. e I. |
264 | 30500914277 | Osram Argentina S.A.C.I. |
265 | 60535601719 | Cía. Papelera Sarandí S.A.I.C.I.I.A. |
266 | | Héctor Isnardi S.A.C.I.F. |
272 | 33500355609 | Impresora Internacional de Valores Soc. Anón. Ind. y Com. |
276 | 30539341231 | Isla Giannelli Cecatto S.A. |
280 | 30528248507 | A.S. Cardelli S.A.C.I.C.F.F.I. |
290 | 30519972502 | Farme S.R.L. |
314 | 30534738087 | Comaq S.A.C.I. e I. |
315 | 30516960724 | Ascensores Otis S.A. |
323 | 30502421537 | Indust. Elect. de Quilmes S.A. |
328 | 30503771418 | Frigorífico El Tolosano S.A. |
330 | 30500681973 | Glaxo Welcome S.A. |
332 | 20051478690 | Roguim, Benjamín |
341 | 30503403079 | Schering, Ploug S.A. |
342 | 30505016528 | Hierro Fund. S.C.P.A. |
345 | 30544022721 | Eurogoma S.A.C.I.F.I. |
346 | | Frigorf. Máximo Paz S.A.C.I.F.I.A. |
349 | 30549183758 | Nodulfer Berisso S.R.L. |
359 | | Lminoid Sociedad Anónima |
362 | 30540593171 | Murase S.R.L. |
363 | | Retegui y Correa S.E.C.P.A. |
367 | 3051602244 | Fadevila S.A.C.I.F.I.A. y M. |
369 | - | Química Cicerone S.R.L. |
372 | 30519608819 | Tamathe Soc. Anón. Com. Imp. y Exp. |
375 | 30529606822 | Picardo y Antelo S.R.L. |
379 | 30500881824 | Wojszko Soc. Anón. Com. Ind. e Inmob. |
384 | - | Laboratorias Miles de Argentina S.A. |
386 | 20051930976 | Berteri Martha Jovita y Rubén C. |
392 | | Parodi S.A.C.I. |
396 | 30503612891 | BGH S.A. |
399 | 30547207676 | Morzilli S.R.L. |
412 | 30554599253 | El Chacal S.A.C.I.I.A. |
415 | 20051064217 | Fleisman, Ignacio |
417 | 20008759872 | Gruccio, Héctor Raúl |
439 | 30522127902 | Francisco Buiatti e Hijos S.A.C. y de Trasmnp. Fluvial |
440 | 30519883208 | Instituto de Saneamiento Ambiental S.R.L. |
443 | - | Salinera Popritkin S.A. |
444 | 30516883126 | Cosacov S.A.C.I. y F. |
451 | - | Luis A. Degese y Cía. S.R.L. |
453 | 30555735207 | Lab. de aplicac. Eletrón, S.R.L. |
466 | 30517486678 | Basf Argentina S.A. |
476 | 30541676232 | La Química Quirúrgica S.A.C.I. |
485 | 30534475930 | Lockwood y Cía. S.A.I.C. |
488 | 30548697030 | Neslia s.A.C.I.I.F. y A. |
490 | 33574882139 | Betika S.A.C.I.F.I. |
491 | 30515654689 | Dabel Oscar Valsecchi S.A.I.C. |
492 | 30500821228 | Coop. Arg. Textil de Trab. Ltda. |
493 | - | Madaro Francisco |
495 | 30531491234 | Fernández Berlusconi y Roca S.A.C.I.F. |
498 | 30538058056 | Argentia S.A.C.I.F.I. |
499 | 30504140446 | Lobato Reddel S.A.C.F. e I. |
C.C. 7.365 set. 22 v. set. 26 |
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba