Publicaciones de la Sección Suplemento de 21 de Abril de 2016

Nº 27.767
AÑO CVII/ LA PLATA, JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016
S U P L E M E N T O D E 56 PÁGINAS
R e s o l u c i o n e s
Resoluciones
Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 47/16
La Plata, 17 de febrero de 2016.
VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario N°
2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución N° 113/01 del ex Ministerio
de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución del ex
MIVySP N° 21/04, lo actuado en el expediente N° 2429-0130/2016, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº
2.479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de
Compensaciones Tarifarias;
Que por Resolución N° 113/01 del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires, se fijaron los aportes y los criterios para determinar las com-
pensaciones que, mensualmente, corresponden a cada distribuidor;
Que mediante la citada Resolución se resolvió, además, que a partir del mes de febre-
ro de 2001 se compense a los distribuidores municipales los costos propios eficientes de
abastecimiento (artículo 4 inciso a) y de distribución (artículo 4 inciso b) cuando éstos sean
superiores a los respectivos costos reconocidos en las tarifas de referencia que apliquen;
Que los valores de costos de distribución aprobados por la citada Resolución tuvieron
validez hasta el 31 de enero de 2007;
Que con la promulgación de la Resolución del ex MIVySP N° 15/08 se sustituye el
anexo de la Resolución Nº 288/06 estableciéndose nuevos valores mensuales para las
compensaciones por costos de distribución correspondientes a las concesionarias recep-
toras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de febrero 2008;
Que por Resolución del ex MI N° 881/11 fueron sustituidos los Anexos I y II de la
Resolución N° 139/11, estableciéndose nuevos valores mensuales para las compensacio-
nes por costos de distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado
respectivamente, correspondientes a los concesionarios receptores del Fondo Provincial
de Compensaciones Tarifarias instruyéndose, asimismo, a este Organismo a liquidarlos a
partir de junio de 2011;
Que la Resolución del ex Ministerio de Infraestructura Nº 535/12, sustituye los anexos
de las Resoluciones Nº 252/12 y Nº 881/11, estableciendo nuevos valores mensuales para
las compensaciones por costos propios de Distribución correspondientes a los concesio-
narios receptores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias a partir del mes de
julio de 2012 inclusive e incorpora a la liquidación del Fondo Provincial Compensador
Tarifario los valores mensuales de compensación adicional fija por aplicación del Decreto
Nº 626/12 a partir del mes de septiembre de 2012, inclusive;
Que, según lo indicado en los considerandos precedentes, se incorporan con la liqui-
dación del Fondo Compensador del mes de enero/16, los nuevos valores indicados, uni-
ficándose por razones de procedimiento los Anexos I y III de la Resolución ex MI Nº
535/12;
Que la variación de los costos operativos y bienes de capital conllevan la necesidad
de actualización periódica de los Modelos Económicos Financieros y su traslado a los cua-
dros tarifarios;
Que, además, la dinámica en el crecimiento de la demanda, el retraso en las inversio-
nes en redes y la necesidad de expansión del sistema eléctrico de distribución hace nece-
sario un mecanismo que garantice la generación y aprovechamiento de los recursos a los
efectos de su implementación en tiempo y forma que permitan inversiones en correspon-
dencia con las condiciones de calidad y suministro establecidos en los contratos de con-
cesión y mejoren los índices actuales;
Que en tal sentido resultó pertinente establecer un monto fijo en la facturación desti-
nado a la ejecución de obras de infraestructura en distribución y el mantenimiento correc-
tivo de las instalaciones de las Concesionarias, con el fin de alentar la realización de inver-
siones en dicho sistema de beneficio de los usuarios destinatarios de la planificación y
desarrollo del sector energético provincial y para asegurar las metas de expansión y mejo-
ra del servicio;
Que en virtud de lo expuesto la Autoridad de Aplicación dictó la Resolución Nº 206/13
tendiente a alcanzar el objetivo prefijado en los párrafos precedentes;
D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
LA PLATA, JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016
Que el recurso monetario que surge a partir de la aplicación de la Resolución men-
cionada
ut supra
, por corresponderse con montos fijos por categorías tarifarias de usua-
rios, impacta en forma disímil entre las concesionarias municipales en función de la
estructura de mercados y el número de usuarios que abastece;
Que, además, establece que OCEBA deberá instrumentar a través del Fondo
Provincial de Compensaciones Tarifarias el mecanismo necesario para instituir las dife-
rencias y mitigarlas hasta donde sea posible;
Que en esta inteligencia, el Organismo de Control estableció el mecanismo precitado
cuyo resultado fue el desarrollo del Anexo que integra la presente, con los montos nece-
sarios para compensar las diferencias surgidas por las variaciones en las estructuras de
mercados que abastecen los Distribuidores con Concesión Municipal;
Que la Resolución Nº 39/14 de la Secretaría de Servicios Públicos ajustó los valores
de la tabla que integra la Resolución del ex MI Nº 206/13 provocando el mismo efecto por
la diferencia entre la estructura de mercado y cantidad de usuarios, razón por la cual se
mantiene el mismo mecanismo para compensar las diferencias;
Que en tal sentido, la Resolución SSP Nº 39/14, consideró necesario incrementar la
Alícuota del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias del 6% al 8% para las Tarifas
T1, T2 y T4 y del 3% al 5% para las tarifas T3;
Que los montos mensualizados formarán parte de la liquidación del Fondo Provincial
de Compensaciones Tarifarias que se unifican por razones de procedimiento y se deta-
llan en el Anexo de pago con el título “Resolución 206/13 + Resolución 039/14”;
Que este Organismo de Control, a través de las Resoluciones OCEBA Nº 008/98 y N°
349/01 estableció los plazos para ingresar los aportes, el contenido y los términos para
suministrar la información pertinente;
Que corresponde el reconocimiento a las Cooperativas Eléctricas abastecidas por
EDELAP S.A. del ajuste de costos de abastecimiento, según lo establecido en el Decreto
PEN Nº 802/05 Cláusula 4, y de acuerdo con lo oportunamente aprobado por este
Directorio (Expte. 2429-3615/2007), contra la presentación de la factura de compra de
energía de cada Distribuidor;
Que en cumplimiento del convenio de Operación y Mantenimiento de la L.M.T. 33 KV
Tres Arroyos-Bellocq-Claromecó firmado entre la Provincia de Buenos Aires (a través del
Ministerio de Infraestructura) y la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (con alcance a las
Cooperativas de Bellocq, Claromecó y la localidad de Reta), corresponde distribuir entre
ellas, la cantidad de $ 280.078 correspondiente al quinto año de los costos mencionados,
pagadero en doce cuotas iguales y consecutivas a partir de la liquidación del Fondo
Provincial de Compensaciones Tarifarias del mes de septiembre/08 (Expte. Nº 2429-
5749/04);
Que las modificaciones motivadas por la Resolución del ex MI Nº 1.068/11 (según el
Anexo 2 de la Resolución ex SE Nº 1.301/11), relacionadas con la eliminación de subsi-
dios tarifarios, han generado una apertura en la información del mercado de cada
Distribuidor;
Que corresponde proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones
Tarifarias por la facturación emitida por los distribuidores con vencimiento en el mes de
enero de 2016 de acuerdo al detalle, consignado en el Anexo, de la presente Resolución;
Que, dada la importancia de la información que deben remitir las entidades coopera-
tivas detallada en las declaraciones juradas solicitadas por la Resolución Nº 544/04 y los
datos de compra de energía (Promedio Trimestral de Potencias) para el cálculo del Fondo
Provincial de Compensaciones Tarifarias, es que el incumplimiento en el deber de infor-
mación perjudica tanto a la entidad que se encuentra en falta como al resto de las pres-
tadoras que han cumplimentado con dicho recaudo;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62
inciso k) de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Aprobar el pago de la compensación por costos de abastecimiento,
distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, de acuerdo con lo
dispuesto por la Resolución ex MI N° 535/12, las compensaciones por aplicación de la
Resolución ex MI Nº 206/13 y Resolución Nº 39/14 de la Secretaría de Servicios Públicos
y proceder a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias corres-
pondiente a la facturación emitida con vencimiento en el mes de enero de 2016, de acuer-
do al detalle previsto en el Anexo, que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la Gerencia
de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.
ACTA Nº 875
Dr. Jorge Alberto Arce, Presidente; Sr. Roberto Mario Mouilleron, Director; Sra.
Marcela Noemí Manfredini, Directora; Ing. Alfredo O scar Cordonnier, Director.
PÁGINA 2BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ANEXO
PAGOS
PERCEPCION FONDO COMPENSADOR -
MES COMPENSACION:
01- 2016 (Pago Total) C ABASTECIMIENTO C.DISTRIBUCION M.REDUCIDO RESOLUCION 206/13 AJUSTES TOTAL
+ RESOLUCION 039/2014
A001 ALTAMIRANO 10473,21 15254 13698 19534 1513,12 60.472,33
A003 AZUL 3726,54 0014196 0 17.922,54
A004 GENERAL BALCARCE 24551,39 58512 0 40339 49102,78 172.505,17
A005 BARKER 7544,71 43643 0 39939 0 91.126,71
A006 BRANDSEN 137632,76 61965 0 67962 171005,09 438.564,85
A007 CASTELLI 90970,22 48046 0 5695 0 144.711,22
A008 CLAROMECO 1459,3 7369 0 40515 16851,36 66.194,66
A010 CRETAL (TANDIL-AZUL) 143879,12 110043 0 170192 0 424.114,12
A011 DE LA GARMA 33704,77 15635 0 24468 0 73.807,77
A012 DIONISIA 127596,68 19586 0 104207 0 251.389,68
A013 EGAÑA 17628,05 30539 31079 51321 0 130.567,05
A014 GENERAL MADARIAGA 9929,76 18634 0 5027 0 33.590,76
A015 GENERAL PIRAN 37440,22 16153 0 16653 0 70.246,22
A016 J. N. FERNANDEZ 2660,55 34252 0 41396 0 78.308,55
A017 JEPPENER 34879,8 49363 0 31651 9257,33 125.151,13
A018 JUAREZ 163662,62 10840 0 4661 0 179.163,62
A019 LA DULCE 32866,19 21529 0 29873 0 84.268,19
A020 LAGUNA DE LOS PADRES 68525,78 63409 0 77037 0 208.971,78
A021 LAS FLORES 17666,53 29115 0 7430 0 54.211,53
A022 LEZAMA 76609,26 31984 0 66072 0 174.665,26
A023 MAIPU 87055,84 12005 0 5169 0 104.229,84
A024 ARBOLITO MAR CHIQUITA 103045,62 7515 0 117699 0 228.259,62
A025 MAR DE AJO 19701,43 00183680 0 203.381,43
A026 MAR DEL PLATA 141962,61 0040167 0 182.129,61
A027 MAR DEL SUD 12312,96 25346 0 45701 0 83.359,96
A028 MECHONGUE 18559,12 35163 0 30191 0 83.913,12
A029 OLAVARRIA 52565,16 00 0052.565,16
A030 ORENSE 1562,57 19325 0 23303 16617,96 60.808,53
A031 PINAMAR 25457,7 00313882 0 339.339,70
A032 PIPINAS 50907,58 56004 0 112519 0 219.430,58
A033 PUEBLO CAMET 92066,77 65207 0 68068 0 225.341,77
A034 PUNTA INDIO 29439,01 30756 0 88450 1699,74 150.344,75
A035 RANCHOS 146635,47 45039 0 13472 0 205.146,47
A036 SAN BERNARDO 000222494 0 222.494,00
A037 SAN CAYETANO 108835,24 88306 0 98408 0 295.549,24
A038 SAN FRANCISCO DE BELLOCQ 656,33 24729 0 19273 7235,34 51.893,67
A039 SAN MANUEL 76037,85 42796 0 64452 0 183.285,85
A040 NECOCHEA 33659,49 0011725 0 45.384,49
A041 TRES ARROYOS (CELTA) 0006403 5975 12.378,00
A043 VILLA GESELL 000289200 0 289.200,00
A045 COPETONAS 5748,41 15731 0 9875 0 31.354,41
N001 ZONA SUR 25 DE MAYO 26329,85 59118 0 56193 0 141.640,85
N002 AGOTE - JULIO LEVIN 71482,75 3128 0 65867 0 140.477,75
N003 AGUSTIN ROCA 23429,36 58733 0 39085 0 121.247,36
PÁGINA 3
LA PLATA, JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | BOLETÍN OFICIAL
N004 AGUSTINA 14347,69 40527 0 28055 0 82.929,69
N005 AMEGHINO 84778,03 34012 0 78372 0 197.162,03
N006 ARENAZA 59532,53 26631 0 55380 0 141.543,53
N007 ARROYO DULCE 28735,02 23240 0 33826 0 85.801,02
N008 BAIGORRITA 23892,55 13073 0 26301 0 63.266,55
N009 BANDERALO 16252,69 28196 0 39315 0 83.763,69
N010 BAYAUCA - BERMUDEZ 16729,4 25704 0 25787 0 68.220,40
N011 BOLIVAR 344532,41 0012626 0 357.158,41
N012 BRAGADO 64003,6 80924 0 99951 0 244.878,60
N013 CAÑADA SECA 16118,99 21942 0 24965 0 63.025,99
N014 ZONA NORTE DE CARLOS CASARES 0 25209 0 37387 0,00 62.596,00
N015 CARLOS TEJEDOR 57244,19 22276 0 76693 0 156.213,19
N016 CARMEN DE ARECO 188852,96 006972 0 195.824,96
N017 COLON 0004603 0 4.603,00
N018 COLONIA SERE 10268,82 29526 0 22123 0 61.917,82
N019 NAVARRO 245071,04 0014490 0 259.561,04
N020 CORONEL GRANADA 30309,54 47365 0 62081 0 139.755,54
N021 CORONEL MOM 20822,36 37749 0 33380 0 91.951,36
N022 CORONEL SEGUI 5571,46 16259 15040 19972 0 56.842,46
N023 CUCULLU 33078,46 54934 0 52391 0 140.403,46
N024 CURARU 10481,14 33041 0 26027 0 69.549,14
N025 CHACABUCO 77210,96 0016033 0 93.243,96
TOTAL 3.518.692,42 1835380,00 59817,00 3580174,00 279.257,72 9.273.321,14
PERCEPCION FONDO COMPENSADOR -
MES COMPENSACION:
01- 2016 (Pago Total) C ABASTECIMIENTO C.DISTRIBUCION M.REDUCIDO RESOLUCION 206/13 AJUSTES TOTAL
+ RESOLUCION 039/2014
N026 CHARLONE 28475,98 5993 0 28193 0 62.661,98
N027 DAIREAUX 34303,86 37213 0 53960 0 125.476,86
N028 DUDIGNAC 30235,88 4861 0 24600 0 59.696,88
N029 EL CHINGOLO 8255,06 33280 0 33285 20000 94.820,06
N030 EL DORADO 30151,78 62864 0 66326 0 159.341,78
N031 EL SOCORRO 19085,96 35419 0 27687 38171,92 120.363,88
N032 EL TRIUNFO 23991,4 26596 0 26391 0 76.978,40
N033 EMILIO BUNGE 41647 46070 0 54793 0 142.510,00
N034 FACUNDO QUIROGA 31546,67 14806 0 27577 0 73.929,67
N035 FERRE 33845,81 26672 0 36579 0 97.096,81
N037 FORTIN TIBURCIO 6773,4 10353 9428 14114 0 40.668,40
N038 FRANCISCO AYERZA 8458,34 10210 9814 13320 0 41.802,34
N039 FRANKLIN 6507,16 29657 0 71850 0 108.014,16
N040 FRENCH 29885,81 9229 0 31744 0 70.858,81
N041 GAHAN 12827,99 18152 0 16734 0 47.713,99
N042 GERMANIA 18164,26 18510 0 30818 0 67.492,26
N043 GOBERNADOR UGARTE 9083,93 15821 6424 18286 0 49.614,93
N044 GONZALEZ MORENO 19433,35 15357 0 23441 0 58.231,35
N045 GOROSTIAGA 9058,85 5610 11977 17797 18117,7 62.560,55
N047 GENERAL ROJO 17780,18 23817 0 22600 0 64.197,18
N048 GENERAL VIAMONTE 129724,61 0073200 0 202.924,61
N049 GUERRICO 12565,95 24361 0 25097 25131,9 87.155,85
N050 INES INDART 11294,39 22472 0 16015 0 49.781,39
N051 IRIARTE 15670,26 19084 0 19594 0 54.348,26
N052 LA AGRARIA 6258,06 31903 33727 35440 0 107.328,06
N053 LA ANGELITA 10698,11 24573 8818 25774 0 69.863,11
N054 LA EMILIA 22855,56 23362 0 17209 0 63.426,56
N055 LA LUISA 10042,31 37346 10259 29988 0 87.635,31
N056 LA NIÑA 0 16730 0 16211 0,00 32.941,00
N058 LA PRADERA 2481,66 4235 9640 28450 30000 74.806,66
N059 LA VIOLETA 0 32875 0 27315 0,00 60.190,00
N060 LAPLACETTE 1202,44 16208 14652 19458 0 51.520,44
N061 LAS TOSCAS 9643,13 24003 10130 24720 0 68.496,13
N062 LUJANENSE 0004123 0 4.123,00
N063 MANUEL OCAMPO 21502,24 22255 0 27380 0 71.137,24
N064 MARIANO ALFONZO 18251 23148 0 29595 0 70.994,00
N065 MARIANO BENITEZ 6955,35 6339 7860 11032 0 32.186,35
N066 MARIANO MORENO 263,41 008818 0 9.081,41
N067 MARTINEZ DE HOZ 17208,84 22653 0 26646 0 66.507,84
N068 MONTE 00025915 0 25.915,00
N069 MOQUEHUA 24775,7 0018762 0 43.537,70
N070 MORSE 12658,35 28804 0 21897 0 63.359,35
N071 NORBERTO DE LA RIESTRA 59713,89 32554 0 60007 0 152.274,89
N072 OLASCOAGA 2981,68 6589 9558 9534 0 28.662,68
N073 PARADA ROBLES 209968,92 00161719 0 371.687,92
N074 PASTEUR 23070,98 31374 0 25271 0 79.715,98
N075 PEARSON 3264,62 7287 7534 15158 0 33.243,62
N076 PEDERNALES 24502,21 22858 0 24724 0 72.084,21
N078 PERGAMINO 2328,73 002504 0 4.832,73
N079 PIEDRITAS 30820,3 32694 0 48346 0 111.860,30
N080 PINZON 9422,24 18784 6069 22143 0 56.418,24
N081 PIROVANO 17129,12 21671 0 25575 0 64.375,12
N082 PLA 0 13521 9689 16468 0,00 39.678,00
N083 PRODUCTORES FORESTALES 31067,91 35839 31952 104671 0 203.529,91
N084 QUENUMA 15205,36 22892 0 21198 0 59.295,36
N085 RAMALLO 12406,76 002664 0 15.070,76
N086 RANCAGUA 11965,21 28537 0 26666 0 67.168,21

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR