Resolucion 431/2007 -oncca

Fecha de disposición24 Abril 2007
Fecha de publicación24 Abril 2007
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31141

30 20050586244 EDER RODOLFO SEBASTIAN-479 480 0720141320000001237568 54.325 2.716,25

31 20050612091 BELAUZARAN GUIDO EDUARDO-482 482 0140311201665400466752 70.665 3.533,25

32 20009455397 MARCOS JESUS-486 486 0110305020030510256280 23.910 1.195,50

33 30708016515 LA CORINA-488 488 0140464101660100100322 24.703 1.235,15

34 30708626356 M. CRISTINA URABAYEN E H.489 489 0110305020030500072177 51.521 2.576,05

35 20121126266 MAURIZI OMAR-498 498 3300040210400002437078 54.886 2.744,30

36 30666258416 EST. SANTA EMILIA-512 511 0140347101640101055524 45.335 2.266,75

37 30666258416 EST. SANTA EMILIA-512 512 0140347101640101055524 64.348 3.217,40

38 20121091659 ESNAOLA LUIS ALBERTO 548 0930343820100080325689 20.547 1.027,35

39 20049196564 ILARRAZ ISMAEL FRANCISCO-559 559 0140347101640101060056 12.025 601,25

40 30649446691 ETCHEVERRY GRACIANO JUAN-606 606 0140339601630205043112 30.940 1.547,00

41 30572340380 EL NEGRO S. A-610 610 0150817602000000232579 95.259 4.762,95

42 20076052221 JUSTO GASTON CANTET 620 0070105730004008464694 63.061 3.153,05

43 30709504300 PATALAGOITY JF SH 648 0140347101640100253288 44.727 2.236,35

44 20049089792 OMAR ALBERTO APECETCHE-660 661 0140347101640100295110 17.249 862,45

45 20083936992 ETCHEBEHERE JUAN RODOLFO 662 3880067010100004982911 15.219 760,95

46 20224317078 BLANCO JOSE MARTIN 670 0720149988000035828772 19.265 963,25

47 20128589954 MONDINO JORGE LUIS-713 713 0110178820017800178169 118.392 5.919,60

48 20076018244 JUAN MARTIN ITURRALDE-753 753 0070999020000051205786 26.820 1.341,00

49 27233650671 ROCCO CLAUDIA MARCELA-774 774 0110698130069801130647 10.151 507,55

50 20112532758 KARLEN ADOLFO EDUARDO-798 798 0140330303644101402870 13.370 668,50

51 27128200784 BALDONI STELLA MARIS-900 900 0140429001700300257319 19.664 983,20

52 20042208427 JORGE EUGENIO TAVARES 10902 901 0140000701100004444592 59.423 2.971,15

53 20042208427 JORGE EUGENIO TAVARES 10902 902 0140000701100004444592 58.823 2.941,15

54 20171006075 JAVIER ARISTIDES CARNIGLIA-907 907 0140429003700300328165 19.020 951,00

2.569.629 128.481,45

ANEXO III COOPERATIVA LIMITADA DE TAMBEROS LA HUMBERTINA CUIT: 30-61880506-5

CUIT TAMBO RAZON SOCIAL TAMBO CBU APROBADOS Nº LITROS PESOS 1 23215839214 BELKIS DAGA 197 3300524715240001893069 51.753 2.587,65

2 30618666499 ABEL Y DAVID KNUBEL 3.811 0110294120029410062646 36.595 1.829,75

3 20062099268 EDO GHIANO 3.818 3300553725530009542007 18.318 915,90

4 20111689785 RICARDO TARDIVO 3.820 0110294130029471194301 16.705 835,25

5 20180383256 SERGIO CERUTTI 3.822 0110294130029471121251 7.416 370,80

6 20078830353 RODOLFO KNUBEL 3.824 0110294120029410560935 32.969 1.648,45

7 20105019190 LUIS RISSO 3.827 3300524715240001843101 19.246 962,30

8 20248607506 FRANCO MORRA 3.846 3300524715240001980004 32.500 1.625,00

9 27120553793 MIRTA SERAFINO DE LESCANO 3.852 3300524715240001988060 14.557 727,85

10 27117826789 SUSANA FICETTO DE CARRASCO 3.855 3300524715240001792014 39.238 1.961,90

11 20062830841 ARGENTINO FICETTO 3.856 3300524725240055673030 46.326 2.316,30

12 23081068089 JUAN MIGUEL ASTESANA 3.874 0110294130029471194233 70.229 3.511,45

13 20062940426 NESTOR BERGESE 3.909 0110294130029471194615 47.510 2.375,50

14 20063014797 JOSE MORRA 3.911 3300524725240004085000 37.010 1.850,50

15 30617730339 CAVALLERO RENE E HIJAS S.H. 3.918 3300524715240001847028 36.150 1.807,50

16 27046638994 BELKYS CAVALLERO 3.919 0110294130029471194479 36.386 1.819,30

17 20108260867 VICTOR CANDELLERO 3.924 3300524725240004208104 24.084 1.204,20

18 30615190620 OSCAR BERGESE Y MARIA LUISA BAGLIONE 3.927 0110294120029410105264 78.373 3.918,65

19 30684397636 ALICIA Y NORBERTO FICETTO 3.933 0110294120029400086913 85.867 4.293,35

20 20062993112 VICENTE RIPOLL 3.952 3300524725240004019029 22.567 1.128,35

21 20214217032 RICARDO GARBAGNOLI 3.966 3300524715240001733066 45.961 2.298,05

22 30709049301 JORGE, HUGO Y MARIEL OGGERO S.H 3.984 0110294120029400114290 48.028 2.401,40

23 20062530074 IDELTER WELCHEN 3.994 3300524715240001991060 22.603 1.130,15

24 30709501654 JORGE Y MARCELO GLARIA 4.000 3300516215160001344005 14.624 731,20

25 30709567531 LEOPOLDO Y ELVIO GARANZINI 4.002 0110294140029471196212 57.997 2.899,85

26 20142441854 VICTOR PROCETTO 4.004 3300524715240002001098 50.133 2.506,65

27 20062993414 ORLANDO CUARANTA 4.007 0110294130029470082247 44.152 2.207,60

28 20062857464 EDELMIRO GIAY 4.016 3300524715240001982079 15.705 785,25

29 30646834305 SUSANA Y MONICA FICETTO 4.020 3300524715240001998030 37.525 1.876,25

30 30709152129 NORA, LAUREANO Y HERNAN VARENGO 9.424 3300524715240001937017 78.523 3.926,15

31 20169323632 JOSE ALBERTO BRIGNONE 10.062 3300524715240001600036 50.213 2.510,65

32 20063039307 DANIEL ABRATE 10.548 3300524725240003383082 41.855 2.092,75

33 23103171679 RICARDO DESCH 10.948 3300524715240001968013 21.616 1.080,80

34 30618666499 ABEL Y DAVID KNUBEL 11.530 0110294120029410062646 48.086 2.404,30

35 30617730339 CAVALLERO RENE E HIJAS S.H. 11.532 3300524715240001847028 56.144 2.807,20

36 30709567531 LEOPOLDO Y ELVIO GARANZINI 11.534 0110294140029471196212 43.912 2.195,60

1.430.876 71.543,80

ANEXO IV PONTECORVO HNOS S.A. CUIT: 30-54724233-1

CUIT TAMBO RAZON SOCIAL TAMBO CBU APROBADOS Nº LITROS PESOS 1 20065941326 BERTELLO FRANCISCO RAMON 18 0200357111000000527976 35.614 1.780,70

2 20065920930 GROSSO HECTOR JOSE 20 0200357101000043608983 55.050 2.752,50

3 20066083102 NICOLA OMAR OCTAVIO 22 0200357101000000222379 70.972 3.548,60

161.636 8.081,80

ANEXO V COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE TAMBO, GRANJA Y DE CONSUMO DE CASTELLI LIMITADA CUIT: 30-64550691-6

CUIT TAMBO RAZON SOCIAL TAMBO Nº CBU APROBADOS LITROS PESOS 1 20206710382 ROLLIE HUGO GERMAN 6 0110191730019111247401 39.575 1.978,75

2 27065406824 ROLLIE ANA MARIA 14 0110191720019100072420 29.566 1.478,30

3 20041587149...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR