Resolucion 550/2007 -incaa

Fecha de disposición19 Abril 2007
Fecha de publicación19 Abril 2007
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31138

13 20161513068 ARGUINCHONA JULIO 43 1910112755011200431132 22.440 1.122,00

14 20064448855 DANIELE HECTOR JORGE 52 0200434501000000052101 69.950 3.497,50

16 23064144499 GARELLO DECIO LIBERATO 64 0110321020032110026658 129.200 6.460,00

19 20055287237 FISSORE JUAN CARLOS 74 0110564320056412470797 79.197 3.959,85

20 20128185721 TROSSERO JULIO ARGENTINO 86 3870084000801682010093 91.944 4.597,20

21 20064185102 CASSINA AGUSTIN PEDRO 87 3870084000801682003275 39.444 1.972,20

22 20111272450 SUC. DE COSTA EDUARDO C. 89 3870084000801659912393 103.080 5.154,00

23 20064482123 CARENA PEDRO RAFAEL 90 3870084000801759819480 22.520 1.126,00

24 20064348621 VAYRA JOSE ALBERTO 91 3870084000801682005639 75.931 3.796,55

25 20064392701 CORNAGLIA CLEMENTE LUIS 92 3870084000801659841075 62.745 3.137,25

26 30709193798 FISSORE ROBERTO M. E. HIJO S.H. 94 3870084000801659925089 57.148 2.857,40

27 20104884963 PEANO ROBERTO 95 3870084000801659820957 38.188 1.909,40

28 20064348621 VAYRA JOSE ALBERTO 96 3870084000801682005639 62.882 3.144,10

29 20174839205 ERCOLE JUAN JOSE 97 3870084000801659927375 67.131 3.356,55

30 23146988709 GIULIANO EDUARDO 98 3870084000801659919189 69.724 3.486,20

31 20083589060 TROSSERO JUAN MELCHOR 99 3870084000801659847561 89.825 4.491,25

32 20063392260 BORGARELLO HERALDO MIGUEL 100 0200321201000000247147 48.320 2.416,00

33 20065784875 RASINO ALCIDES JOSE 101 0200321201000000166897 27.870 1.393,50

34 30709259012 HUGO REVELLI Y OMAR REVELLI 103 0200321201000000250147 48.729 2.436,45

35 20133584472 FERRARI FERNANDO ANGEL 111 0200393901000000210747 57.990 2.899,50

37 33708835639 BELBUSTI RAUL, SILVANA, GABRIELA SH 117 3870078900801662519396 37.995 1.899,75

38 33708835639 BELBUSTI RAUL, SILVANA, GABRIELA SH 118 3870078900801662519396 46.865 2.343,25

39 30708414065 BELBUSTI ALBERTO Y BELBUSTI CLAUDIO 119 3870092500801659903616 66.640 3.332,00

40 30708414065 BELBUSTI ALBERTO Y BELBUSTI CLAUDIO 120 3870092500801659903616 70.640 3.532,00

43 27057108067 IRASTORZA MARIA INES 130 0110532230053203006165 46.417 2.320,85

44 20143298125 FROSSASCO OSCAR FRANCISCO 131 3870084000801659924093 89.936 4.496,80

46 20082956566 POSSETTO EDUARDO ALDO 143 0110323430032311115765 41.687 2.084,35

47 20063876217 BRIOLOTTI NESTOL NATALIO 152 3870084000801659936793 46.979 2.348,95

CUIT TAMBO RAZON SOCIAL TAMBO Nº CBU APROBADOS LITROS PESOS 49 20111530271 ANDRETICH MARCOS JUAN 156 3870084000801659902743 55.855 2.792,75

50 27135383908 GARCÖA MARIA DEL ROCIO 160 0720216420000001058118 52.954 2.647,70

51 30709228214 PRIOTTI ELVIO, OSCAR G. Y MARIANO J. 164 3870078900801662541432 34.192 1.709,60

52 20050741495 TOVO RICARDO MIGUEL 169 0110564320056411499230 182.445 9.122,25

55 20050741495 TOVO RICARDO MIGUEL 172 0110564320056411499230 61.300 3.065,00

56 20147227877 FASSETTA RICARDO RODOLFO 177 2650426702042650176975 271.192 13.559,60

57 23165306619 URQUIZA ERNESTO RODOLFO 178 0200393911000000378512 11.225 561,25

58 30700254662 ARREOS DEL NORTE S.A. 180 0720266920000001079540 90.780 4.539,00

3.480.668 174.033,40 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario PRODUCCION AVICOLA Resolución 401/2007

Autorízase el pago de compensaciones a determinados frigoríficos avícolas, en el marco de la Resolución Nº 9/2007 del Ministerio de Economía y Producción.

Bs. As., 18/4/2007

VISTO el Expediente Nº S01:0122574/2007, del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se creó un mecanismo destinado a otorgar compensaciones al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja.

Que por la Resolución Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION se facultó a la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO, organismo descentralizado en jurisdicción de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a establecer los mecanismos de eficiencia en el uso de los granos destinados a la alimentación de las distintas especies animales y a definir las clasificaciones de las mismas cuya producción será objeto de compensaciones.

Que mediante Resolución Nº 746 de fecha 29 de enero de 2007 de la mencionada Oficina Nacional, se incorporó a los establecimientos faenadores que adquieran granos de maíz y/o soja destinados exclusivamente a la alimentación de aves, al mecanismo implementado por la mencionada Resolución Nº 9/07 y su complementaria Nº 40/07.

Que la referida Resolución Nº 746/07 fijó los parámetros para la determinación y pago de las correspondientes compensaciones.

Que resultan beneficiarios los establecimientos faenadores que adquieran granos de maíz y/ o soja destinados exclusivamente a la alimentación de aves para su posterior comercialización en el mercado interno como aves evisceradas enteras, trozadas y en todas las formas de comercialización existentes.

Que en tal marco se presentaron las solicitudes de los frigoríficos avícolas cuyos nombres o Razón Social, Expedientes, Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) se detallan en el Anexo que forma parte de la presente resolución.

Que las solicitudes presentadas que se detallan en el mencionado Anexo, fueron sujetas a análisis por el Area de Compensaciones de la citada Oficina Nacional de acuerdo a la normativa vigente, conforme surge de los informes técnicos obrantes a fojas 4, 13, 23, 32, 44, 53, 62, 74, 78, 86, 95, 102, 112, 119, 127, 140, 144, 152 y 160.

Que asimismo, la Coordinación del Area de Despacho de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO intervino favorablemente a fojas 3, 12, 22, 31, 43, 52, 61, 69, 77, 85, 94, 101, 111, 118, 126, 134, 143, 151, y 159.

Que la Coordinación Jurídica de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIALAGROPECUARIO no ha presentado objeciones a la continuación del trámite.

Que por ello resulta procedente aprobar las solicitudes correspondientes a las presentaciones que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR