Resolucion 868

Fecha de disposición17 Septiembre 2007
Fecha de publicación17 Septiembre 2007
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31240

Expte. 1.215.961/07.

En la Nº 31.240 50Lunes 17 de setiembre de 2007 % ANTIGÜEDAD CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 'A' 'B' 'C' 0 Inicial 723 684 661

1,2 1 732 692 669

2,4 2 740 700 677

3,6 3 749 709 685

4,8 4 758 717 693

6 5 766 725 701

7,2 6 775 733 709

8,4 7 784 741 717

9,6 8 792 750 724

10,8 9 801 758 732

12 10 810 766 740

13,2 11 818 774 748

14,4 12 827 782 756

15,6 13 836 791 764

16,8 14 844 799 772

18 15 853 807 780

19,2 16 862 815 788

20,4 17 870 824 796

21,6 18 879 832 804

22,8 19 888 840 812

24 20 897 848 820

25,2 21 905 856 828

26,4 22 914 865 836

27,6 23 923 873 843

28,8 24 931 881 851

30 25 940 889 859

31,2 26 949 897 867

32,4 27 957 906 875

33,6 28 966 914 883

34,8 29 975 922 891

36 30 983 930 899

37,2 31 992 938 907

38,4 32 1001 947 915

39,6 33 1009 955 923

40,8 34 1018 963 931

42 35 1027 971 939

43,2 36 1035 979 947

44,4 37 1044 988 954

45,6 38 1053 996 962

46,8 39 1061 1004 970

48 40 1070 1012 978

49,2 41 1079 1021 986

50,4 42 1087 1029 994

51,6 43 1096 1037 1002

52,8 44 1105 1045 1010

54,0 45 1114 1054 1018

Que será reemplazada, a partir del 1º de febrero de 2007, por la siguiente:

% ANTIGÜEDAD CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 'A' 'B' 'C' 0 Inicial 846 800 773

1,2 1 856 810 783

2,4 2 866 819 792

3,6 3 876 830 801

4,8 4 887 839 811

6 5 896 848 820

7,2 6 907 858 830

8,4 7 917 867 839

9,6 8 927 878 847

10,8 9 937 887 856

12 10 948 896 866

13,2 11 957 906 875

14,4 12 968 915 885

15,6 13 978 925 894

16,8 14 987 935 903

18 15 998 944 913

19,2 16 1009 954 922

20,4 17 1018 964 931

21,6 18 1028 973 941

22,8 19 1039 983 950

24 20 1049 992 959

25,2 21 1059 1002 969

26,4 22 1069 1012 978

27,6 23 1080 1021 986

28,8 24 1089 1031 996

30 25 1100 1040 1005

31,2 26 1110 1049 1014

32,4 27 1120 1060 1024

33,6 28 1130 1069 1033

34,8 29 1141 1079 1042

36 30 1150 1088 1052

37,2 31 1161 1097 1061

38,4 32 1171 1108 1071

39,6 33 1181 1117 1080

40,8 34 1191 1127 1089

42 35 1202 1136 1099

43,2 36 1211 1145 1108

44,4 37 1221 1156 1116

45,6 38 1232 1165 1126

46,8 39 1241 1175 1135

48 40 1252 1184 1144

49,2 41 1262 1195 1154

50,4 42 1272 1204 1163

51,6 43 1282 1213 1172

52,8 44 1293 1223 1182

54.0 45 1303 1233 1191

SEGUNDO: El presente acuerdo se aplicará a los trabajadores desmotadores de algodón, afines y anexos de todo el territorio de la Provincia del Chaco comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 446/06 y 447/06.

TERCERO: Los incrementos convenidos absorberán hasta su concurrencia cualquier otro aumento de cualquier naturaleza que se...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR