Resolución 1012/2009

Fecha de disposición21 Septiembre 2009
Fecha de publicación21 Septiembre 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31741

AHT 4

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.406 $ 197 $ 295 $ 1.671 $ 118 $ 118

2 $ 1.463 $ 205 $ 307 $ 1.738 $ 123 $ 123

3 $ 1.529 $ 214 $ 321 $ 1.816 $ 128 $ 128

4 $ 1.598 $ 224 $ 336 $ 1.898 $ 134 $ 134

5 $ 1.678 $ 235 $ 352 $ 1.994 $ 141 $ 141

6 $ 1.761 $ 247 $ 370 $ 2.093 $ 148 $ 148

7 $ 2.254 $ 316 $ 518 $ 2.723 $ 189 $ 189

AHT 5

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.550 $ 233 $ 388 $ 1.938 $ 140 $ 140

2 $ 1.613 $ 242 $ 403 $ 2.016 $ 145 $ 145

3 $ 1.676 $ 251 $ 419 $ 2.095 $ 151 $ 151

4 $ 1.744 $ 262 $ 436 $ 2.180 $ 157 $ 157

5 $ 1.814 $ 272 $ 454 $ 2.268 $ 163 $ 163

6 $ 1.890 $ 284 $ 473 $ 2.363 $ 170 $ 170

7 $ 2.456 $ 368 $ 614 $ 3.070 $ 221 $ 221

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

AHT 4

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.406 $ 197 $ 309 $ 1.715 $ 118 $ 118

2 $ 1.463 $ 205 $ 322 $ 1.785 $ 123 $ 123

3 $ 1.529 $ 214 $ 336 $ 1.865 $ 128 $ 128

4 $ 1.598 $ 224 $ 352 $ 1.950 $ 134 $ 134

5 $ 1.678 $ 235 $ 369 $ 2.047 $ 141 $ 141

6 $ 1.761 $ 247 $ 387 $ 2.148 $ 148 $ 148

7 $ 2.254 $ 316 $ 564 $ 2.818 $ 189 $ 189

AHT 5

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.550 $ 233 $ 388 $ 1.938 $ 140 $ 140

2 $ 1.613 $ 242 $ 403 $ 2.016 $ 145 $ 145

3 $ 1.676 $ 251 $ 419 $ 2.095 $ 151 $ 151

4 $ 1.744 $ 262 $ 436 $ 2.180 $ 157 $ 157

5 $ 1.814 $ 272 $ 454 $ 2.268 $ 163 $ 163

6 $ 1.890 $ 284 $ 473 $ 2.363 $ 170 $ 170

7 $ 2.456 $ 368 $ 614 $ 3.070 $ 221 $ 221

CIUDAD CALAFATE.

AHT 4

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.406 $ 197 $ 366 $ 1.772 $ 118 $ 118

2 $ 1.463 $ 205 $ 380 $ 1.843 $ 123 $ 123

3 $ 1.529 $ 214 $ 398 $ 1.927 $ 128 $ 128

4 $ 1.598 $ 224 $ 415 $ 2.013 $ 134 $ 134

5 $ 1.678 $ 235 $ 436 $ 2.114 $ 141 $ 141

6 $ 1.761 $ 247 $ 458 $ 2.219 $ 148 $ 148

7 $ 2.254 $ 316 $ 586 $ 2.840 $ 189 $ 189

AHT 5

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.550 $ 233 $ 388 $ 1.969 $ 140 $ 140

2 $ 1.613 $ 242 $ 403 $ 2.049 $ 145 $ 145

3 $ 1.676 $ 251 $ 419 $ 2.129 $ 151 $ 151

4 $ 1.744 $ 262 $ 436 $ 2.215 $ 157 $ 157

5 $ 1.814 $ 272 $ 454 $ 2.304 $ 163 $ 163

6 $ 1.890 $ 284 $ 473 $ 2.400 $ 170 $ 170

7 $ 2.456 $ 368 $ 614 $ 3.119 $ 221 $ 221

PROVINCIA DE RIO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ (Excepto Ciudad de Calafate) y NEUQUEN.

AHT 4

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.406 $ 197 $ 281 $ 1.687 $ 118 $ 118

2 $ 1.463 $ 205 $ 293 $ 1.756 $ 123 $ 123

3 $ 1.529 $ 214 $ 306 $ 1.835 $ 128 $ 128

4 $ 1.598 $ 224 $ 320 $ 1.918 $ 134 $ 134

5 $ 1.678 $ 235 $ 336 $ 2.014 $ 141 $ 141

6 $ 1.761 $ 247 $ 352 $ 2.113 $ 148 $ 148

7 $ 2.254 $ 316 $ 451 $ 2.705 $ 189 $ 189

AHT 5

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.550 $ 233 $ 388 $ 1.938 $ 140 $ 140

2 $ 1.613 $ 242 $ 403 $ 2.016 $ 145 $ 145

3 $ 1.676 $ 251 $ 419 $ 2.095 $ 151 $ 151

4 $ 1.744 $ 262 $ 436 $ 2.180 $ 157 $ 157

5 $ 1.814 $ 272 $ 454 $ 2.268 $ 163 $ 163

6 $ 1.890 $ 284 $ 473 $ 2.363 $ 170 $ 170

7 $ 2.456 $ 368 $ 614 $ 3.070 $ 221 $ 221

RESTO DEL PAIS (Provincias del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Pampa).

AHT 4

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

Adicional Aumento OCT 09 a MAR 10

Básico ABRIL 10

GRATIFIC.

EXTRAORD.

JULIO 09

GRATIFIC.

EXTRAORD.

AGOSTO 09

1 $ 1.381 $ 193 $ 290 $ 1.671 $ 116 $ 116

2 $ 1.436 $ 201 $ 302 $ 1.738 $ 121 $ 121

3 $ 1.501 $ 210 $ 315 $ 1.816 $ 126 $ 126

4 $ 1.569 $ 220 $ 329 $ 1.898 $ 132 $ 132

5 $ 1.648 $ 231 $ 346 $ 1.994 $ 138 $ 138

6 $ 1.730 $ 242 $ 363 $ 2.093 $ 145 $ 145

7 $ 2.214 $ 310 $ 509 $ 2.723 $ 186 $ 186

AHT 5

Categ.

Básico JUNIO 09

Adicional Aumento JUL a SEP 09

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR