Resolución 5811/2009

Fecha de la disposición 6 de Julio de 2009

Nº Pres. CUIT informante Razón Social Informante Cuit Productor Razón Social Productor Provincia Productor Tambo Litros Comprados Lts./Día Compensación Nº TAMBOS 6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20064337905 COLLINO EVELIO JOSE CORDOBA 4 4034 130 $411,47 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20257122256 RAMALLO FRANCO GASTON CORDOBA 5 6143 198 $626,59 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20064454480 AGOSTINI JOSE ANTONIO CORDOBA 8 47326 1.527 $4.827,25 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20064356160 MIKLEG PEDRO VICENTE CORDOBA 9 44540 1.437 $4.543,08 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20103208085 ROSSETTI BIENVENIDO SERGIO CORDOBA 10 11221 362 $1.144,54 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20134264749 RIBONE JORGE ANDRES CORDOBA 11 87413 2.820 $8.916,13 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 23064252429 CAON ALDO FERNANDO CORDOBA 12 27157 876 $2.770,01 1

6640 20082763733 MUSSO HECTOR HUGO 20077991914 PARAVAROSCO, VICTOR HUGO CORDOBA 16 28717 926 $2.929,13 1

SUBTOTAL 316.161 10.199 $32.248,42 10

Nº Pres. CUIT informante Razón Social Informante Cuit Productor Razón Social Productor Provincia Productor Tambo Litros Comprados Lts./Día Compensación Nº TAMBOS 6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 30709697710 LOSELOAS S.A. SANTA FE 1 54329 1.753 $5.541,56 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20076446947 JOSE LUIS LOSADA SANTA FE 2 81953 2.644 $8.359,21 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20152028149 PEDRO SALVADOR SANTA FE 2 61084 1.970 $6.230,57 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 30572271281 AGUSTI Y RODRIGUEZ SANTA FE 3 8875 286 $905,25 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 27042426089 URABAYEN ANA MARIA BUENOS AIRES 4 74525 2.404 $7.601,55 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20132314501 ETCHETO JUAN CARLOS BUENOS AIRES 6 9972 322 $1.017,14 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20083749173 DESANTOS VICTOR SANTA FE 7 2950 95 $300,90 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 30709697710 LOSELOAS S.A. SANTA FE 9 59948 1.934 $6.114,70 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 30511544595 DOS HERMANOS SCA BUENOS AIRES 10 77852 2.511 $7.940,90 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20236329233 SANTINELLI DINO ARIEL SANTA FE 12 23918 772 $2.439,64 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 30636907096 SALVADOR CATALINA Y M. SANTA FE 13 12880 415 $1.313,76 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20009455303 SUCESION DE TORNO SANTA FE 14 35884 1.158 $3.660,17 1

6665 30709491829 LACTEOS KARINA S.A. 20050558038 ZANIN SIMON JOSE BUENOS AIRES 15 20563...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR