Resolución 4614/2009

Fecha de publicación04 Junio 2009
Fecha de disposición04 Junio 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31667

34 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30674875033 BELTRAMO NORBERTO Y ADRIAN SH 59 2.084 64.607 $ 6.460,73

35 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30708753250 CIALP SH DE HUGO Y HERNESTO CERRATE 484 1.881 58.322 $ 5.832,19

36 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 33641833369 DARIO Y GUSTAVO BERGAMASCO 65 1.635 50.672 $ 5.067,15

37 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 27142878912 FLOCCO MARIA LOURDES 71 510 15.808 $ 1.580,77

38 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 20062972204 JORGE ALBERTO DOVIO 483 1.709 52.964 $ 5.296,35

39 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 20103140324 JORGE JOSE BAUTISTA DELPRATO 481 1.103 34.189 $ 3.418,89

40 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 20202412247 RAFAEL JUAN BAUTISTA DELPRATO 482 2.746 85.113 $ 8.511,28

41 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 20063034801 RAUL JOSE MAINERO 311 1.429 44.307 $ 4.430,74

42 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 20129445646 NOVAIRA GUSTAVO MANUEL 214 75 2.311 $ 231,13

43 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30708487798 CABAÑA EL SUSPIRO SRL 5.619 1.222 37.886 $ 3.788,61

44 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30708458860 ESTABLECIMIENTO EL HORNERO SRL 215 1.569 48.630 $ 4.862,99

45 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30708191422

ESTABLECIMIENTO PJHAN DE NELKY PETRONE Y OTROS 192 1.977 61.284 $ 6.128,37

46 30500768262 MOLFINO HERMANOS S.A. 30708191422

ESTABLECIMIENTO PJHAN DE NELKY PETRONE Y OTROS 194 2.217 68.739 $ 6.873,89

47 30546764040 NESTLE ARGENTINA S.A. 30617875485 FROSSASCO PEDRO Y JORGE 105 802 24.874 $ 2.487,41

48 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 20049894261 ANGARAMO HUGO 7.551 750 23.258 $ 2.325,84

49 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 23110991789 BELTRAMINO ROMILDO SANTIAGO 8.467 675 20.919 $ 2.091,89

50 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 20078709678 BESSOLO LUIS SANTIAGO 9.402 428 13.264 $ 1.326,43

51 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 30668848865 COOPERADORA ESCOLAR I.P.E.M. N'º213 10.899 237 7.332 $ 733,15

52 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 20117314996 FARCHETTO JOSE EMILIO 6.919 124 3.841 $ 384,10

53 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 30521866558

MAGNANO MARIA TERESA VANTESONE EDGARDO YDIAZ DE MAGNANO HERMINIA 12.369 2.229 69.102 $ 6.910,23

54 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 30708382910 ROSSO SILVIO O.Y LEONARDO M. 11.886 2.147 66.552 $ 6.655,16

55 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 20079720128 PINO RUBEN ENRIQUE 3.343 2.443 75.742 $ 7.574,23

56 30501677643 SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA 20066481914 VAGGIONE LUIS MARIA ALEJANDRO SUC. DE 5.757 1.517 47.040 $ 4.704,02

57 30709011541 SANTA MARIA S.R.L. 30710601689 ESTABLECIMIENTO EL NORTE S.R.L 111 1.497 46.419 $ 4.641,91

58 30647506190 USINA LACTEA EL PUENTE S.A. 20065352592 DIALUCE ARMANDO OSCAR 55...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR