Resolución 4126/2009

Fecha de disposición18 Mayo 2009
Fecha de publicación18 Mayo 2009
SecciónResoluciones
Número de Gaceta31655

9 20-11575875-7 ARCE LUIS ALBERTO 011030502003051066871-1

S01283943/08

15.921,56

10 33-69825613-9 ARMECO S A 015050610200000576453-0

S01116909/08

16.083,62

11 20-10234602-6 BARRAUD JUAN MANUEL 388087973000009507502-9 22701CGK0 4.443,12

12 20-06432943-0 BASSO JOSE CONSTANTINO 011043502004353066590-9 26315XSLZ 1.114,14

13 27-16131389-6 BENGOLEA MARGARITA MARIA 007001153000401447381-1 27635O9W1 6.307,00

14 20-05087495-9 BERASTEGUI FRANCISCO NAZARENO 011030983003091026458-3 22440OF0Z 2.872,15

15 30-70885185-6

BESSONE MARTHA Y RAIMONDI ROXANA MARTA 011026442002640019377-5 285818T2V 8.248,84

16 20-17872824-6 BONINO DAVID RAMON 020032671100000086136-2

S01311156/08

4.393,60

17 27-05292144-4 BRUNO ESTELA MARIA 011056363005630313421-5 24851O5XY 9.082,13

18 30-55895260-8

BUDASSI ROSA M DE Y OTRO S.H.,DE MULARCHIK ROSA E.Y BUDASSI 014030510162290505307-8 28737DCAL 13.430,31

19 20-17030870-1 CASA MARTIN 017016674000000229327-5

S01207547/08

8.774,55

20 30-66496229-9

CAYSSIALS HNOS DE MARCOS RENE Y ANDRES 011022792002271161343-4 237776SYX 1.132,20

21 20-12829084-3 CERIONI ALICIA ROSA 020032671100000084802-6

S01220614/08

57.972,70

22 20-10552018-3 CIMADAMORE MARCELO ADRIAN 011052163005211115224-7 24751WH2R 2.422,25

23 33-56524046-9

COLAGROSSI EDUARDO ANTONIO E HIJO 007027842000000044089-1 282035IJW 3.031,68

24 30-51291543-0 CORDIVIOLA Y CIA SOC CIVIL 020037310100000003023-3 25439EL22 7.186,87

25 20-06179219-9 CRUCIANELLI LEONCIO JOSE 011017952001792257037-3

S01132745/08

9.062,63

26 20-13585953-3 DAGHERO DANIEL ALBERTO 011056433005640391716-5 6294Q6I7 7.097,67

27 20-05267889-8 DAMILANO RUBEN OSCAR 011042752004271076708-6 356000934 5.252,99

28 20-10184657-2 DEL BIANCO ROBERTO 007027843000400085326-9 315998DXE 18.497,07

29 20-22680669-6 DORRONZORO FRANCO ARIEL 011044042004401070602-2 224411OY4 4.908,28

30 30-68980612-7 EL ALAMO SRL 011061102006110019010-1 27221QJYK 5.474,74

31 30-70044359-7 EL COLORADO S A 011021702002170010906-2 S01-15951/08 8.577,64

32 30-70772121-5 EL HORIZONTE DEL SUDESTE SRL 072012082000000133344-0 6249YSF0 6.774,94

33 30-63690341-4 EL MIRLO S.A. 016777710000193495311-4 26984GZYT 16.150,00

34 20-04976695-6 ESTILARTE FRANCISCO JOSE 014036860166090055253-4 31250MYB6 1.434,81

35 20-10994523-5 FANELLI ANTONIO JOSE 011053773005371005232-9 26224BTZF 4.384,98

36 27-12923517-4 FENOGLIO NANCY ROSA 011038522003850007788-8 28205AEXT 1.867,08

37 20-20037913-7 FERRANTE CLAUDIO ANGEL 191013945511390088320-3 24704KRD0 5.701,80

38 30-70881696-1

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEIAGRO 2009

150000080000016089101-4 11183GJN1 18.700,00

39 20-10631963-5 GALLEGO DANIEL EDUARDO 007008252000000296652-8 28313QJ5Z 5.295,72

40 20-23759912-9 GALLIGANI LEANDRO AGUSTIN 330003411034000297601-5

S01101676/08

9.738,71

41 20-04989852-6 GARCIA CLAUDIO BAUTISTA 330004022040000341403-5 28621675N 2.032,67

42 20-05492982-0 GARROS CELESTINO 014035250168470037011-0 24850V1U2 11.671,90

43 20-12556356-3 GASTALDI JUAN CARLOS 020032671100000088910-8 10741W8S2 4.979,89

44 30-59457079-7 GAYMA AGROPECUARIA S.A. 011043672004361125454-3 5906Y4SQ 61.624,90

45 20-06560979-8 GILLI CARLOS ALBERTO 020035710100000015822-9 28199O3FF 10.231,77

46 30-71016109-3 GLERA SA 027002501000026572001-0 315135OWH 10.393,39

47 20-06565043-7 GUIRAO FELIPE 150065940006593201190-0 2763310L7 16.636,25

48 27-11481830-0 GUIRAO MARIA AMALIA 150065940006593205321-4 27622II2R 38.902,11

49 27-25203352-7 GUIRAO MARIA FERNANDA 150065940006593221512-8 27628BTOV 28.956,39

50 30-60120458-0 GURENA S A 093000191010000043447-8 26934AE0G 73.691,98

51 30-70857408-9

HECTOR JOSE VOLENTIERA E HIJOS S.A.

330002351023000629901-1

S01132809/08

11.492,00

52 30-64785877-1 LA BUENA VISTA SRL 007008942000000285700-4

S01112059/08

23.411,54

53 30-61383753-8 LA ESMERALDA AGROPECUARIA S A 093000191010000043454-6 2693333SP 4.935,00

54 30-70822436-3 LA POSADA DEL ENCUENTRO SA 011053772005370008370-7 2854699V1 3.740,00

55 23-12008425-9 LANDA MARIO MANUEL 093030251010000624792-8 268970WJK 382,50

56 20-25475184-8 LASTRA IGNACIO SANTIAGO 388003351000000242607-2 23797XYC2 97,75

57 27-20046738-3 LEONELLI MARIA LAURA 014033410362050211621-3 28315NTQI 5.711,95

58 30-51213275-4 LOS TUELCHES SA 007014532000000332934-6 31514PI5W 7.671,11

59 20-06102836-7 LUCARELLI ROBERTO 388007861000000192505-1 25112I3D1 5.280,54

60 20-07692442-3 LUSSO EDUARDO 011043502004350002294-3 28555EMJ5 25.160,00

61 20-13993109-3 MAGNANO JOSE LUIS 072017418800000201182-2 354981606 22.597,09

62 20-06436636-0 MANDILE ALDO FRANCISCO 285040054009410043850-8 2753426ZR 1.646,12

63 30-57969912-0 MANDOLESI ADOLFO Y OTROS S H 011018322001832009998-1

S01132662/08

25.665,44

64 30-59476726-4 MARACRUZ SOCIEDAD ANONIMA 020032670100000030300-1

S01353705/08

7.543,63

65 30-66877426-8

MARIA ROSA GARAT Y FRANCISCO IGUERABIDE 015080390200010118013-7 S01-34469/08 2.985,69

66 30-56987414-5

MARTIN ARRIBAS E HIJO SOCIEDAD DE HECHO DE ARRIBAS MARTIN Y 014034190162450067250-0 26935FAAL 3.197,56

67 20-12862879-8 MARTIN JUAN JOSE 388071383000000724100-5 28317V78W 1.942,89

68 20-11297956-6 MEIER CARLOS RUBEN 011016273001620404016-5 269019HQG 1.113,42

69 20-06607644-0 MONETTI ROBERTO 011056432005640010193-7 29933143D 4.583,97

70 23-11756433-9 MONTOTO NORBERTO HECTOR 011039682003961042584-8 S01-79752/08 29.580,00

71...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR